Prémierfait
| Prémierfait | |
|---|---|
| The church in Prémierfait | |
| Location of Prémierfait | |
|   Prémierfait   Prémierfait | |
| Coordinates: 48°30′12″N 4°01′42″E / 48.5033°N 4.0283°E | |
| Country | France | 
| Region | Grand Est | 
| Department | Aube | 
| Arrondissement | Nogent-sur-Seine | 
| Canton | Creney-près-Troyes | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Alain Vincent[1] | 
| Area 1 | 14.79 km2 (5.71 sq mi) | 
| Population  (2022)[2] | 90 | 
| • Density | 6.1/km2 (16/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 10305 /10170 | 
| Elevation | 128 m (420 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Prémierfait is a commune in the Aube department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% | 
|---|---|---|
| 1962 | 125 | — | 
| 1968 | 108 | −13.6% | 
| 1975 | 87 | −19.4% | 
| 1982 | 88 | +1.1% | 
| 1990 | 85 | −3.4% | 
| 1999 | 73 | −14.1% | 
| 2008 | 104 | +42.5% | 
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.

Wikimedia Commons has media related to Prémierfait.
