Onjon
| Onjon | |
|---|---|
| The church in Onjon | |
| .svg.png) Coat of arms | |
| Location of Onjon | |
|   Onjon   Onjon | |
| Coordinates: 48°23′46″N 4°16′57″E / 48.3961°N 4.2825°E | |
| Country | France | 
| Region | Grand Est | 
| Department | Aube | 
| Arrondissement | Troyes | 
| Canton | Brienne-le-Château | 
| Intercommunality | Forêts, lacs, terres en Champagne | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Michel Canot[1] | 
| Area 1 | 22.31 km2 (8.61 sq mi) | 
| Population  (2022)[2] | 260 | 
| • Density | 12/km2 (30/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 10270 /10220 | 
| Elevation | 126 m (413 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Onjon (French pronunciation: [ɔ̃ʒɔ̃]) is a commune in the Aube department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% | 
|---|---|---|
| 1962 | 328 | — | 
| 1968 | 284 | −13.4% | 
| 1975 | 245 | −13.7% | 
| 1982 | 228 | −6.9% | 
| 1990 | 232 | +1.8% | 
| 1999 | 240 | +3.4% | 
| 2008 | 243 | +1.2% | 
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.

Wikimedia Commons has media related to Onjon.
