Labrousse, Cantal
| Labrousse | |
|---|---|
|  An aerial view of Labrousse | |
| Location of Labrousse | |
|   Labrousse   Labrousse | |
| Coordinates: 44°51′26″N 2°32′34″E / 44.8572°N 2.5428°E | |
| Country | France | 
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | 
| Department | Cantal | 
| Arrondissement | Aurillac | 
| Canton | Vic-sur-Cère | 
| Intercommunality | CA Aurillac Agglomération | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Gérard Pradal[1] | 
| Area 1 | 19.86 km2 (7.67 sq mi) | 
| Population  (2022)[2] | 480 | 
| • Density | 24/km2 (63/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 15085 /15130 | 
| Elevation | 467–850 m (1,532–2,789 ft) (avg. 800 m or 2,600 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Labrousse (French pronunciation: [labʁus]; Occitan: La Brossa) is a commune in the Cantal department in south-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 395 | — | 
| 1975 | 397 | +0.07% | 
| 1982 | 445 | +1.64% | 
| 1990 | 432 | −0.37% | 
| 1999 | 379 | −1.44% | 
| 2009 | 402 | +0.59% | 
| 2014 | 469 | +3.13% | 
| 2020 | 488 | +0.66% | 
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE

Wikimedia Commons has media related to Labrousse (Cantal).
