Soft tennis at the 2010 Asian Games – Women's doubles
| Women's doubles at the 2010 Asian Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Tianhe Tennis School | ||||||||||||
| Dates | 18–19 November 2010 | ||||||||||||
| Competitors | 32 from 8 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Soft tennis at the 2010 Asian Games | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | mixed | |
| Team | men | women | |
The women's doubles soft tennis event was part of the soft tennis programme and took place between November 18 and 19, at the Tianhe Tennis School.
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thursday, 18 November 2010 | 09:30 | Preliminary round |
| 15:30 | Quarterfinals | |
| Friday, 19 November 2010 | 09:30 | Semifinals |
| 14:00 | Final |
Results
- Legend
- r — Retired
Preliminary round
Group A
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | Quarterfinals | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | −8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | −11 |
Source: OCA
| Score | Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 5–0 | 4–1 | 4–2 | 4–0 | 4–1 | 5–3 | ||||||
| 5–0 | 4–1 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | ||||||
| 5–0 | 4–0 | 5–3 | 4–0 | 4–1 | 4–1 | ||||||
| 5–1 | 4–0 | 2–4 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | 4–2 | |||||
| 1–5 | 1–4 | 0–4 | 3–5 | 2–4 | 4–2 | 1–4 | |||||
| 5–3 | 2–4 | 4–0 | 4–6 | 4–2 | 6–4 | 0–4 | 4–2 | 4–2 | |||
Group B
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | Quarterfinals | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | −7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | −9 |
Source: OCA
| Score | Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 5–0 | 4–0 | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 6–4 | ||||||
| 5–2 | 7–9 | 5–3 | 4–2 | 5–7 | 4–1 | 4–0 | 5–3 | ||||
| 5–0 | 4–2 | 4–1 | 4–0 | 4–2 | 4–2 | ||||||
| 5–2 | 6–4 | 2–4 | 4–6 | 4–2 | 5–3 | 5–3 | 4–1 | ||||
| 5–4 | 5–3 | 0–4 | 1–4 | 1–4 | 4–0 | 5–3 | 2–4 | 4–2 | 7–1 | ||
| 5–2 | 4–1 | 1–4 | 6–4 | 2–4 | 4–2 | 5–3 | 4–2 | ||||
Group C
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | +11 | Quarterfinals | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 |
Source: OCA
| Score | Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 5–0 | 4–1 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | ||||||
| 5–0 | 4–0 | 5–3 | 4–0 | 4–1 | 4–1 | ||||||
| 5–0 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | 4–1 | 4–1 | ||||||
| 5–0 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | ||||||
| 5–4 | 4–2 | 3–5 | 4–0 | 2–4 | 3–5 | 5–3 | 7–9 | 5–3 | 8–6 | ||
| 0–5 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 3–5 | 3–5 | ||||||
Group D
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | +7 | Quarterfinals | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | −3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | −11 |
Source: OCA
| Score | Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 5–2 | 5–3 | 4–1 | 3–5 | 7–5 | 4–1 | 0–4 | 8–6 | ||||
| 5–1 | 1–4 | 4–1 | 5–3 | 4–0 | 4–2 | 5–3 | |||||
| 5–0 | 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–2 | 4–2 | ||||||
| 5–3 | 3–5 | 5–7 | 4–2 | 1–4 | 4–1 | 4–0 | 4–1 | 4–1 | |||
| 4–5 | 2–4 | 4–1 | 3–5 | 4–1 | 5–3 | 2–4 | 1–4 | 4–1 | 9–11 | ||
| 3–5 | 7–5 | 7–5 | 4–1 | 3–5 | 2–4 | 4–6 | 2–4 | 2–4 | |||
Knockout round
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4r | A1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | D2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | D2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| C1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | C1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| B2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | C1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| A2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | A2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
