List of members of the 5th Jatiya Sangsad
The following is a list of Members of Parliament (MPs) elected to the Jatiya Sangsad (National Parliament of Bangladesh) from 300 Bangladeshi constituencies for the 5th Parliament of Bangladesh.
| 5th Jatiya Sangsad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Flag of the Jatiya Sangsad | |||||
| Overview | |||||
| Legislative body | Bangladesh Parliament | ||||
| Term | 5 April 1991 – 24 November 1995 | ||||
| Election | 1991 | ||||
| Government | Bangladesh Nationalist Party | ||||
| Opposition | Awami League | ||||
| Sovereign | |||||
| President | Shahabuddin Ahmed Abdur Rahman Biswas | ||||
| House of the Nation | |||||
| Speaker | Abdur Rahman Biswas Sheikh Razzak Ali | ||||
| Deputy Speaker | Sheikh Razzak Ali Humayun Khan Panni | ||||
| Leader of the House | Khaleda Zia | ||||
| Leader of the Opposition | Sheikh Hasina | ||||
The list includes both MPs elected at the 1991 general election, held on 27 February 1991. Nominated women's members for reserved seat and Those subsequently elected in by-elections.[1][2][3]
Members
Member of Parliament
Members of the Reserved Women's Seat
| Women's Seat | Name | Political Party | ||
|---|---|---|---|---|
| 301 | Women's Seat-1 | Khurshid Jahan | BNP | |
| 302 | Women's Seat-2 | Shaheda Sarkar | ||
| 303 | Women's Seat-3 | Rebecca Mahmoud | ||
| 304 | Women's Seat-4 | Sahin Ara Haque | ||
| 305 | Women's Seat-5 | Raushan Elahi | ||
| 306 | Women's Seat-6 | Lutfun Nesa Hossain | ||
| 307 | Women's Seat-7 | Rashida Khatun | Jamaat-e-Islami | |
| 308 | Women's Seat-8 | Selina Shahid | BNP | |
| 309 | Women's Seat-9 | Shamsun Nahar Ahmed | ||
| 310 | Women's Seat-10 | Farida Rahman | ||
| 311 | Women's Seat-11 | Syeda Nargis Ali | ||
| 312 | Women's Seat-12 | Raushan Ara Hena | ||
| 313 | Women's Seat-13 | Selima Rahman | ||
| 314 | Women's Seat-14 | Anwara Habib | ||
| 315 | Women's Seat-15 | Rahima Khandaker | ||
| 316 | Women's Seat-16 | Khondaker Nurjahan Yesmin Bulbul | ||
| 317 | Women's Seat-17 | Bani Ashraf | ||
| 318 | Women's Seat-18 | Farida Hasan | ||
| 319 | Women's Seat-19 | Sarwari Rahman | ||
| 320 | Women's Seat-20 | K. J. Hamida Khanam | ||
| 321 | Women's Seat-21 | Shamsunnahar Khwaja Ahsanullah | ||
| 322 | Women's Seat-22 | Jahanara Begum | ||
| 323 | Women's Seat-23 | Asma Khatun | Jamaat-e-Islami | |
| 324 | Women's Seat-24 | Fatema Chowdhury Paru | BNP | |
| 325 | Women's Seat-25 | Khaleda Rabbani | ||
| 326 | Women's Seat-26 | Asiya Rahman | ||
| 327 | Women's Seat-27 | Rabeya Chowdhury | ||
| 328 | Women's Seat-28 | Halima Khatun | ||
| 329 | Women's Seat-29 | Begum Rosy Kabir | ||
| 330 | Women's Seat-30 | Mamatching Marma | ||
References
- ^ "List of 5th Parliament Members" (PDF). Jatiya Sangsad. Archived (PDF) from the original on 17 September 2018. Retrieved 2 April 2020.
- ^ Dieter Nohlen; Florian Grotz; Christof Hartmann (2001). Elections in Asia: A data handbook. Vol. I. p. 537. ISBN 0-19-924958-X.
- ^ "Bangladesh Leader in Military Regime Assumes Presidency". The New York Times. 12 December 1983.
