Football at the 2011 Indian Ocean Island Games – Men's team squads
The following is a list of squads for each nation that competed in the football tournament at the 2011 Indian Ocean Island Games in Seychelles from 4 August to 14 August 2011. Each squad consists of at the most 20 players.
Caps, goals, club teams and ages as of 4 August 2011, before the 2011 Indian Ocean Island Games.
Group A
Comoros
Head coach:
Mohamed Abdéramane Chamité
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mohamed Hassani Mbalia | 15 August 1984 (aged 26) | 7 | 0 | ||||
| GK | Djâbir El-Djâbir | N/A | ||||||
| DF | Mounir Abdérémane | N/A | ||||||
| DF | Mahamoud Ali M'Changama | N/A | 6 | 0 | ||||
| DF | Abdoulhamid El Mamoun | N/A | ||||||
| DF | David Humblot | N/A | 3 | 0 | ||||
| DF | Saïd Mhoudine | N/A | ||||||
| DF | Ali Mourad | N/A | ||||||
| DF | Ali Rassoul | N/A | 5 | 0 | ||||
| MF | Damine Abdoulhaniou | 10 September 1982 (aged 28) | 7 | 0 | ||||
| MF | Nourdine Ali Mzitrani | N/A | 2 | 0 | ||||
| MF | Soilihi Bourhane | N/A | ||||||
| MF | Ayad Ismaël | N/A | ||||||
| MF | Ibrahim Mchinda Madîhali (captain) | 16 November 1988 (aged 22) | ||||||
| MF | Abdallah Mfoihaya | N/A | ||||||
| FW | Saïd Anfane Boura | N/A | 1 | 0 | ||||
| FW | Saïd Hachim | N/A | ||||||
| FW | Djamal Msaidié | N/A | ||||||
| FW | Athoumane Soulaimane | N/A | ||||||
Maldives
Head coach:
Andrés Cruciani
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mohamed Faisal | 4 September 1988 (aged 22) | 3 | 0 | ||||
| GK | Imran Mohamed | 12 February 1985 (aged 26) | 44 | 0 | ||||
| DF | Ahmed Abdulla | N/A | 0 | 0 | ||||
| DF | Akram Abdul Ghani | 19 March 1987 (aged 24) | 16 | 0 | ||||
| DF | Assad Abdul Ghani | 2 January 1976 (aged 35) | 37 | 1 | ||||
| DF | Mohamed Jameel | 24 March 1984 (aged 27) | 39 | 1 | ||||
| DF | Sobah Mohamed | 18 April 1980 (aged 31) | 4 | 0 | ||||
| DF | Ahmed Saeed | 17 September 1980 (aged 30) | 11 | 0 | ||||
| DF | Mohamed Umair | 3 July 1988 (aged 23) | 12 | 1 | ||||
| MF | Mohamed Arif | 11 August 1985 (aged 25) | 13 | 0 | ||||
| MF | Ibrahim Fazeel | 9 October 1980 (aged 30) | 45 | 12 | ||||
| MF | Ismail Mohamed | 16 March 1980 (aged 31) | 16 | 0 | ||||
| MF | Mukhthar Naseer | 7 May 1979 (aged 32) | 17 | 4 | ||||
| MF | Shamweel Qasim | 20 June 1982 (aged 29) | 17 | 3 | ||||
| MF | Ahmed Shafiu | 13 November 1979 (aged 31) | 2 | 0 | ||||
| FW | Ashad Ali | 14 September 1986 (aged 24) | 12 | 2 | ||||
| FW | Ali Ashfaq (captain) | 6 September 1985 (aged 25) | 27 | 16 | ||||
| FW | Ali Fasir | 4 September 1988 (aged 22) | 2 | 0 | ||||
| FW | Ahmed Rasheed | N/A | 4 | 0 | ||||
| FW | Ahmed Thoriq | 4 October 1980 (aged 30) | 17 | 6 | ||||
Mauritius
Head coach:
Akbar Patel
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Aboobakar Augustin | 29 January 1985 (aged 26) | 2 | 0 | |||
| 16 | GK | Ivahn Marie-Josée | 4 November 1978 (aged 32) | 7 | 0 | |||
| 3 | DF | Christopher Bazerque | 31 March 1987 (aged 24) | 15 | 0 | |||
| 4 | DF | Joye Estazie | 10 August 1984 (aged 26) | 3 | 0 | |||
| 15 | DF | Almondo Fricain | 4 April 1985 (aged 26) | 10 | 0 | |||
| 19 | DF | Cédric Permal | 8 December 1991 (aged 19) | 2 | 0 | |||
| 5 | DF | Bruno Ravina | 24 March 1984 (aged 27) | 21 | 0 | |||
| 2 | DF | Chandrayah Veeranah | N/A | 3 | 0 | |||
| 10 | MF | Stéphane Badul | 3 February 1983 (aged 28) | 6 | 0 | |||
| 8 | MF | Colin Bell (captain) | 17 February 1979 (aged 32) | 12 | 0 | |||
| 6 | MF | Jonathan Bru | 2 May 1985 (aged 26) | 5 | 2 | |||
| 13 | MF | Guillano Chiffone | N/A | 1 | 0 | |||
| 7 | MF | Menzy Coco | 22 December 1989 (aged 21) | 2 | 0 | |||
| 14 | MF | Jimmy Cundasamy | 14 July 1977 (aged 34) | 47 | 2 | |||
| 18 | MF | Kervin Godon | 3 August 1982 (aged 29) | 26 | 2 | |||
| 12 | MF | Jerry Louis | 12 February 1978 (aged 33) | 32 | 3 | |||
| 17 | MF | Fabien Pithia | 7 May 1987 (aged 24) | 8 | 0 | |||
| 20 | MF | Fabrice Pithia | 7 May 1987 (aged 24) | 18 | 0 | |||
| 9 | FW | Gurty Calambé | 14 May 1990 (aged 21) | 1 | 0 | |||
| 11 | FW | Andy Sophie | 27 June 1987 (aged 24) | 16 | 2 | |||
Seychelles
Head coach:
Ralph Jean-Louis
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Vincent Euphrasie | N/A | 0 | 0 | ||||
| GK | Nelson Sopha | 13 September 1974 (aged 36) | 27 | 0 | ||||
| GK | Eugene Valentin | 18 September 1984 (aged 26) | 0 | 0 | ||||
| DF | Jonathan Bibi | 28 July 1984 (aged 27) | 19 | 0 | ||||
| DF | Nigel Freminot | 5 June 1980 (aged 31) | 13 | 0 | ||||
| DF | Jones Joubert | N/A | 3 | 0 | ||||
| DF | Allen Larue | 16 June 1981 (aged 30) | 8 | 0 | ||||
| DF | Ronny Marengo | 30 August 1990 (aged 20) | 3 | 0 | ||||
| MF | Don Anacoura (captain) | 6 May 1981 (aged 30) | 17 | 3 | ||||
| MF | Brian Dorby | N/A | 3 | 0 | ||||
| MF | Henny Dufresne | 10 October 1980 (aged 30) | 19 | 0 | ||||
| MF | Karl Hall | 4 July 1988 (aged 23) | 0 | 0 | ||||
| MF | Archille Henriette | 25 April 1987 (aged 24) | 8 | 0 | ||||
| MF | Nelson Laurence | 19 October 1984 (aged 26) | 8 | 1 | ||||
| MF | Alex Nibourette | 26 December 1983 (aged 27) | 17 | 0 | ||||
| MF | Trevor Poiret | 15 October 1988 (aged 22) | 3 | 1 | ||||
| MF | Gervais Waye-Hive | 11 June 1988 (aged 23) | 0 | 0 | ||||
| FW | Alpha Baldé | 25 February 1973 (aged 38) | 9 | 1 | ||||
| FW | Kevin Betsy | 20 March 1978 (aged 33) | 0 | 0 | ||||
| MF | Wilnes Brutus | 13 January 1983 (aged 28) | 9 | 3 | ||||
Group B
Madagascar
Head coach:
Mosa
Mayotte
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Halifa Abdallah | N/A | ||||||
| GK | Moussa Mouayadi | N/A | ||||||
| DF | Youssouf Ibrahim-Ithzak | N/A | ||||||
| DF | Bamana Moussa | N/A | ||||||
| DF | Assani Soihirin | N/A | ||||||
| DF | Djaha Sulayman | N/A | ||||||
| DF | Said Yazidou | N/A | ||||||
| MF | Madi Aboubacar | N/A | ||||||
| MF | Anli Ousseni | N/A | ||||||
| MF | Ybnou Charaf Ben-Hamadi | 11 February 1983 (aged 28) | ||||||
| MF | Mouhamadi Ben-Housman | N/A | ||||||
| MF | Ben Ahmed Djadid | N/A | ||||||
| MF | Mcolo El-Yanour | N/A | ||||||
| MF | Souffou Kadri | N/A | ||||||
| MF | Mhadji Mihidjai | N/A | ||||||
| MF | Ridjali Souffou | N/A | ||||||
| FW | Abdou Lihariti Antoissi | N/A | ||||||
| FW | Djardji Nadhoime (captain) | 15 July 1980 (aged 31) | ||||||
| FW | Antoine Rasolofonirina | N/A | ||||||
Réunion
Head coach:
Jean-Pierre Bade
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Fabrice Marbois | July 25, 1976 (aged 35) | 1 | 0 | ||||
| GK | Mathieu Pélops | N/A | 1 | 0 | ||||
| DF | Yohan Boulard | N/A | 6 | 1 | ||||
| DF | John Elcaman | 15 June 1977 (aged 34) | 15 | 1 | ||||
| DF | Sébastien K'Bidi | N/A | 2 | 0 | ||||
| DF | Yohan Lionel | 13 November 1981 (aged 29) | 14 | 0 | ||||
| DF | William Mounoussamy | 23 November 1980 (aged 30) | 15 | 1 | ||||
| DF | Gaël Payet | 10 February 1984 (aged 27) | 14 | 0 | ||||
| DF | Thomas Souevamanien | N/A | 1 | 0 | ||||
| MF | Kévin Androge | N/A | 2 | 0 | ||||
| MF | Roberto Elcaman | N/A | 7 | 0 | ||||
| MF | Éric Farro (captain) | 26 June 1977 (aged 34) | 12 | 5 | ||||
| MF | Nicolas Hoarau | 27 September 1983 (aged 27) | 12 | 1 | ||||
| MF | Gérard Hubert | 14 October 1980 (aged 30) | 15 | 0 | ||||
| MF | Pascal N'Gongué | N/A | 10 | 1 | ||||
| FW | Mamoudou Diallo | N/A | 5 | 8 | ||||
| FW | Mohamed El Madaghri | N/A | 1 | 0 | ||||
| FW | Jean-Michel Fontaine | 28 August 1988 (aged 22) | 9 | 1 | ||||
| FW | Mickaël Vallant | N/A | 1 | 3 | ||||
| FW | Willy Visnelda | 12 April 1975 (aged 36) | 12 | 5 | ||||