Atsuko Tokuda
| Atsuko Tokuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 15 September 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsuko Tokuda (徳田 敦子, Tokuda Atsuko; born 15 September 1955) is a retired badminton player of Japan who won Japanese national and international titles in the late 1970s and the 1980s. Her international victories included the All-England women's doubles with Mikiko Takada in 1978[1] and the Danish Open women's doubles in 1978 and 1987 with Takada and Yoshiko Yonekura Tago respectively. Though most of Tokuda's international success came in doubles, she won the Japanese national singles title in 1978. She earned a bronze medal at the 1980 IBF World Championships in women's doubles with Yonekura.[2] Tokuda helped Japan win world team titles in the Uber Cup competitions of 1978 and 1981 with a strong winning record in her individual matches.[3] Tokuda and Takada were the first ever women's doubles world number one in the first IBF world ranking release in 1978.[4]
Achievements
World Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia |  Yoshiko Yonekura |  Nora Perry  Jane Webster | 12–15, 17–15, 6–15 |  Bronze | 
World Cup
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Tokyo, Japan |  Mikiko Takada |  Verawaty Fadjrin  Imelda Wiguna | 6–15, 15–18 |  Bronze | 
| 1980 | Kyoto, Japan |  Yoshiko Yonekura |  Verawaty Fadjrin  Imelda Wiguna | 15–12, 17–14 |  Gold | 
Asian Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Indraprastha Indoor Stadium, New Delhi, India |  Yoshiko Yonekura | .svg.png) Kim Yun-ja .svg.png) Yoo Sang-hee | 12–15, 8–15 |  Bronze | 
IBF Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Scandinavian Cup |  Yoshiko Yonekura |  Chen Ruizhen  Zheng Jian | 15–12, 15–8 |  Winner | 
| 1984 | Denmark Open |  Yoshiko Yonekura | .svg.png) Kim Yun-ja .svg.png) Yoo Sang-hee | 15–3, 5–15, 13–15 |  Runner-up | 
| 1984 | Swedish Open |  Yoshiko Yonekura | .svg.png) Kim Yun-ja .svg.png) Yoo Sang-hee | 11–15, 15–8, 9–15 |  Runner-up | 
| 1987 | Denmark Open |  Yoshiko Yonekura |  Gillian Clark  Gillian Gowers | 15–7, 15–10 |  Winner | 
International tournaments
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Denmark Open |  Lene Køppen | 4–11, 11–9, 9–11 |  Runner-up | 
| 1981 | Japan Open |  Hwang Sun-ai | 10–12, 12–10, 7–11 |  Runner-up | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Denmark Open |  Mikiko Takada |  Anne Statt  Nora Perry | 15–11, 15–9 |  Winner | 
| 1978 | All England Open |  Mikiko Takada |  Emiko Ueno  Yoshiko Yonekura | 18–16, 15–6 |  Winner | 
| 1979 | All England Open |  Mikiko Takada |  Verawaty Fadjrin  Imelda Wiguna | 3–15, 15–10, 5–15 |  Runner-up | 
| 1979 | English Masters |  Yoshiko Yonekura |  Nora Perry  Jane Webster | 2–15, 15–8, 10–15 |  Runner-up | 
| 1980 | Denmark Open |  Yoshiko Yonekura |  Gillian Gilks  Nora Perry | 15–18, 15–9, 9–15 |  Runner-up | 
| 1980 | Swedish Open |  Yoshiko Yonekura |  Karen Bridge  Barbara Sutton | 15–8, 15–6 |  Winner | 
| 1980 | All England Open |  Yoshiko Yonekura |  Gillian Gilks  Nora Perry | 15–11, 7–15, 6–15 |  Runner-up | 
| 1980 | English Masters |  Yoshiko Yonekura |  Nora Perry  Jane Webster | 18–14, 6–15, 15–12 |  Winner | 
| 1981 | Denmark Open |  Yoshiko Yonekura |  Nora Perry  Jane Webster | 12–15, 15–18 |  Runner-up | 
| 1981 | Japan Open |  Yoshiko Yonekura |  Nora Perry  Jane Webster | 15–6, 7–15, 15–8 |  Winner | 
| 1982 | Indonesia Open |  Yoshiko Yonekura |  Gillian Clark  Gillian Gilks | 14–17, 17–14, 12–15 |  Runner-up | 
| 1982 | Scandinavian Cup |  Yoshiko Yonekura |  Nora Perry  Jane Webster | 15–11, 9–15, 4–15 |  Runner-up | 
Invitational tournament
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Asian Invitational Championships | .svg.png) Mikiko Takada |  Liang Qiuxia  Liu Xia | 7–15, 6–15 |  Silver | 
References
- ^ Pat Davis, The Guinness Book of Badminton (Enfield, Middlesex, England: Guinness Superlatives Ltd., 1983) 108.
- ^ "Details of championship", World Badminton, 16.
- ^ Davis, 136.
- ^ Scheele, H. A. E., ed. (August 1978). "Badminton's first world ranking" (PDF). World Badminton. Vol. 7, no. 3. p. 4. Retrieved 7 January 2025.
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)

.svg.png)


