Wushu at the 2022 Asian Games – Men's daoshu and gunshu
| Men's daoshu and gunshu at the 2022 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Xiaoshan Guali Sports Centre | |||||||||
| Dates | 27 September 2023 | |||||||||
| Competitors | 11 from 11 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Wushu at the 2022 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Taolu | ||
| Changquan | men | women |
| Nanquan | men | women |
| Taijiquan | men | women |
| Daoshu / Gunshu | ||
| Jianshu / Qiangshu | women | |
| Sanda | ||
| 52 kg | women | |
| 56 kg | men | |
| 60 kg | men | women |
| 65 kg | men | |
| 70 kg | men | |
| 75 kg | men | |
The men's daoshu and gunshu competition at the 2022 Asian Games was held on 27 September 2023 at Xiaoshan Guali Sports Centre in Hangzhou, China.[1]
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Wednesday, 27 September 2023 | 09:00 | Jianshu |
| 14:30 | Qiangshu |
Results
| Rank | Athlete | Daoshu | Gunshu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9.826 | 9.800 | 19.626 | ||
| 9.733 | 9.743 | 19.476 | ||
| 9.726 | 9.740 | 19.466 | ||
| 4 | 9.736 | 9.716 | 19.452 | |
| 5 | 9.713 | 9.723 | 19.436 | |
| 6 | 9.423 | 9.696 | 19.119 | |
| 7 | 9.680 | 9.403 | 19.083 | |
| 8 | 9.386 | 9.586 | 18.972 | |
| 9 | 9.413 | 9.553 | 18.966 | |
| 10 | 9.376 | 9.390 | 18.766 | |
| 11 | 9.263 | 8.920 | 18.183 |
References
- ^ "Competition Schedule" (PDF). HAGOC. 23 September 2023. Retrieved 23 September 2023.
