Wushu at the 2018 Asian Games – Women's jianshu and qiangshu
| Women's jianshu and qiangshu at the 2018 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Jakarta International Expo | |||||||||
| Dates | 19–21 August 2018 | |||||||||
| Competitors | 7 from 7 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Wushu at the 2018 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Taolu | ||
| Changquan | men | women |
| Nanquan | men | women |
| Taijiquan | men | women |
| Daoshu / Gunshu | men | |
| Jianshu / Qiangshu | ||
| Sanda | ||
| 52 kg | women | |
| 56 kg | men | |
| 60 kg | men | women |
| 65 kg | men | |
| 70 kg | men | |
The women's Jianshu / Qiangshu all-round competition at the 2018 Asian Games in Jakarta, Indonesia was held from 19 August to 21 August at the JIExpo Kemayoran Hall B3.[1]
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sunday, 19 August 2018 | 09:00 | Jianshu |
| Tuesday, 21 August 2018 | 09:00 | Qiangshu |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
| Rank | Athlete | Jianshu | Qiangshu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9.75 | 9.74 | 19.49 | ||
| 9.70 | 9.71 | 19.41 | ||
| 9.70 | 9.70 | 19.40 | ||
| 4 | 9.58 | 9.68 | 19.26 | |
| 5 | 9.67 | 9.57 | 19.24 | |
| 6 | 9.67 | 9.40 | 19.07 | |
| — | DNS |
References
- ^ "Wushu Technical Handbook" (PDF). Jakarta: Asian Games 2018. Retrieved 25 August 2018.
