Wushu at the 1998 Asian Games – Men's nanquan
| Men's nanquan at the 1998 Asian Games | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Thammasat Gymnasium 6 | |||||||||||||||
| Dates | 17 December 1998 | |||||||||||||||
| Competitors | 11 from 10 nations | |||||||||||||||
| Medalists | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Wushu at the 1998 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Taolu | ||
| Changquan | men | women |
| Nanquan | women | |
| Taijiquan | men | women |
| Sanshou | ||
| 52 kg | men | |
| 56 kg | men | |
| 60 kg | men | |
| 65 kg | men | |
| 70 kg | men | |
The men's nanquan competition at the 1998 Asian Games in Bangkok, Thailand, was held on 17 December at the Thammasat Gymnasium 6.[1][2]
Schedule
All times are Indochina Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thursday, 17 December 1998 | 20:00 | Final |
Results
| Rank | Athlete | Score |
|---|---|---|
| 9.51 | ||
| 9.38 | ||
| 9.30 | ||
| 9.30 | ||
| 9.30 | ||
| 6 | 9.26 | |
| 7 | 9.21 | |
| 8 | 9.20 | |
| 9 | 9.20 | |
| 10 | 9.15 | |
| 11 | 9.00 |
References
- ^ "Wushu results from 13th Asian Games". Kyodo News. Bangkok. Japan Economic Newswire. 1998-12-18. Retrieved 2021-07-08.
- ^ "第13回バンコクアジア競技大会《武術太極拳》競技成績一覧" [13th Bangkok Asian Games "Wushu Taijiken" Competition Results List] (PDF). Japan Wushu Taijiquan Federation (in Japanese). 1998. Retrieved 2021-05-29.
