Weightlifting at the 2024 Summer Olympics – Men's 73 kg
| Men's 73 kg at the Games of the XXXIII Olympiad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Paris Expo Porte de Versailles | ||||||||||||
| Date | 8 August 2024 | ||||||||||||
| Competitors | 12 from 12 nations | ||||||||||||
| Winning total | 354 kg | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Weightlifting at the 2024 Summer Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Qualification | ||
| Men | Women | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 59 kg | ||
| 89 kg | 71 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| +102 kg | +81 kg | |
The Men's 73 kg weightlifting competitions at the 2024 Summer Olympics in Paris took place on 8 August at the Paris Expo Porte de Versailles.[1]
Records
Prior to this competition, the existing world and Olympic records were as follows.
| World Record | Snatch | 169 kg | Tashkent, Uzbekistan | 20 April 2021 | ||
| Clean & Jerk | 204 kg | Tashkent, Uzbekistan | 6 February 2024 | |||
| Total | 365 kg | Phuket, Thailand | 4 April 2024 | |||
| Olympic Record | Snatch | 166 kg | Tokyo, Japan | 28 July 2021 | ||
| Clean & Jerk | 198 kg | Tokyo, Japan | 28 July 2021 | |||
| Total | 364 kg | Tokyo, Japan | 28 July 2021 | |||
The following records were established during the competition:
| Category | Athlete | New record | Type |
|---|---|---|---|
| Clean & Jerk | 198 kg | JWR | |
| Clean & Jerk | 199 kg | OR |
Results
| Rank | Athlete | Nation | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||
| Rizki Juniansyah | 155 | 155 | 191 | 199 | — | 199 OR | 354 | ||||
| Weeraphon Wichuma | 148 | 148 | 190 | 194 | 198 | 198 JWR | 346 | ||||
| Bozhidar Andreev | 148 | 152 | 154 | 154 | 183 | 187 | 190 | 190 | 344 | ||
| 4 | Muhammed Furkan Özbek | 150 | 150 | 191 | 191 | 341 | |||||
| 5 | Luis Javier Mosquera | 150 | 155 | 155 | 185 | 185 | 340 | ||||
| 6 | Masanori Miyamoto | 147 | 151 | 151 | 187 | 187 | 338 | ||||
| 7 | Bak Joo-hyo | 147 | 147 | 187 | 187 | 334 | |||||
| 8 | Karem Ben Hnia | 145 | 149 | 149 | 181 | 181 | 330 | ||||
| 9 | Bernardin Matam | 138 | 142 | 145 | 145 | 175 | 175 | 320 | |||
| — | Shi Zhiyong | 161 | 165 | 165 | — | DNF | |||||
| Julio Mayora | 152 | 152 | — | DNF | |||||||
| Ritvars Suharevs | — | — | — | — | — | — | DNF | ||||
References
- ^ "Weightlifting Competition Schedule". Paris 2024. Retrieved 13 July 2024.
- ^ "Men's 73kg - Results" (PDF). Olympics. 8 August 2024. Retrieved 11 August 2024.
