Weightlifting at the 2010 Commonwealth Games – Women's +75 kg
| Weightlifting at the 2010 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Weightlifting | ||
| Men | Women | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | ||
| +105 kg | ||
| Powerlifting – bench press | ||
| Men | Women | |
| Open | Open | |
The women's +75 kg weightlifting event was an event at the weightlifting competition. The whole competition took place on 10 October. The weightlifter from Samoa won the gold, with a combined lift of 285 kg.[1]
Results
| Rank | Name | Country | Group | B.weight (kg) | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ele Opeloge | A | 123.09 | 125 | 160 | 285 | ||
| Maryam Usman | A | 116.97 | 115 | 140 | 255 | ||
| Deborah Acason | A | 92.95 | 110 | 135 | 245 | ||
| 4 | Geeta Rani | A | 113.79 | 100 | 135 | 235 | |
| 5 | Tracey Lambrechs | A | 100.09 | 99 | 127 | 226 | |
| 6 | Narita Viliamu | A | 145.52 | 90 | 125 | 215 | |
| 7 | Iuniarra Simanu | A | 100.38 | 86 | 110 | 196 | |
| 8 | Shalinee Valaydon | A | 100.05 | 83 | 105 | 188 | |
| 9 | Becky Namusoke | A | 96.47 | 80 | 101 | 181 | |
| 10 | Luisa Peters | A | 88.72 | 70 | 85 | 155 | |
| 11 | Xolile Nxumalo | A | 83.87 | 60 | 87 | 147 |
