Weightlifting at the 1998 Asian Games – Women's 48 kg
| Women's 48 kg at the 1998 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Thunder Dome | |||||||||
| Date | 7 December 1998 | |||||||||
| Competitors | 7 from 7 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Weightlifting at the 1998 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Men | Women | |
| 56 kg | ||
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | +75 kg | |
| +105 kg | ||
The women's 48 kilograms event at the 1998 Asian Games took place on 7 December 1998 at Thunder Dome, Maung Thong Thani Sports Complex.
The weightlifter from China won the gold, with a combined lift of 187.5 kg.
Results
| Rank | Athlete | Body weight | Snatch | Cl&Jerk | Total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 | 83.5 | 105.0 | 187.5 | ||
| 48.00 | 77.5 | 105.0 | 182.5 | ||
| 46.85 | 80.0 | 100.0 | 180.0 | ||
| 4 | 47.65 | 77.5 | 100.0 | 177.5 | |
| 5 | 47.70 | 77.5 | 95.0 | 172.5 | |
| 6 | 47.65 | 75.0 | 95.0 | 170.0 | |
| 7 | 47.60 | 70.0 | 95.0 | 165.0 |
