Swimming at the 2022 Asian Games – Women's 100 metre breaststroke
| Women's 100 metre breaststroke at the 2022 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Hangzhou Olympic Sports Expo Center | |||||||||
| Date | 27 September 2023 | |||||||||
| Competitors | 23 from 15 nations | |||||||||
| Winning time | 1:06.81 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2022 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The Women's 100 metre breaststroke event at the 2022 Asian Games took place on 27 September 2023 at the Hangzhou Olympic Sports Expo Center.[1][2]
Schedule
All times are Chinese Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Friday, 27 September 2023 | 11:04 | Heats |
| 20:13 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
| World Record | 1:04.13 | Fukuoka, Japan | 25 July 2017 | |
| Asian Record | 1:05.19 | Tokyo, Japan | 2 March 2022 | |
| Games Record | 1:06.40 | Jakarta, Indonesia | 19 August 2018 |
Results
Heats
| Rank | Heat | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:06.46 | Q | |
| 2 | 3 | 1:07.27 | Q | |
| 3 | 3 | 1:07.51 | Q | |
| 4 | 1 | 1:07.66 | Q | |
| 5 | 2 | 1:08.82 | Q | |
| 5 | 1 | 1:08.82 | Q | |
| 7 | 2 | 1:09.32 | Q | |
| 8 | 3 | 1:09.74 | Q | |
| 9 | 1 | 1:10.00 | ||
| 10 | 1 | 1:10.22 | ||
| 11 | 3 | 1:11.11 | ||
| 12 | 3 | 1:11.54 | ||
| 13 | 1 | 1:11.67 | ||
| 14 | 2 | 1:11.78 | ||
| 15 | 2 | 1:12.04 | ||
| 16 | 2 | 1:12.29 | ||
| 17 | 3 | 1:12.42 | ||
| 18 | 1 | 1:15.60 | ||
| 19 | 3 | 1:15.74 | ||
| 20 | 2 | 1:16.63 | ||
| 21 | 1 | 1:20.15 | ||
| 22 | 3 | 1:25.40 | ||
| 23 | 2 | 1:36.57 |
Final
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1:06.81 | |||
| 1:06.95 | |||
| 1:07.01 | |||
| 4 | 1:07.13 | NR | |
| 5 | 1:08.36 | ||
| 6 | 1:08.87 | ||
| 7 | 1:09.11 | ||
| 8 | 1:10.40 |
References
- ^ "Japan's Aoki Wins Asian Games 100m Breaststroke Gold". 27 September 2023. Retrieved 27 September 2023.
- ^ "Letitia Sim sets new national record, but just misses out on Singapore's first swim medal at 2023 Asian Games". 27 September 2023. Retrieved 27 September 2023.
