Swimming at the 2018 Asian Games – Men's 50 metre backstroke
| Men's 50 metre backstroke at the 2018 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Gelora Bung Karno Aquatic Stadium | |||||||||
| Date | 20 August 2018 | |||||||||
| Competitors | 38 from 23 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2018 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | women | |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The men's 50 metre backstroke event at the 2018 Asian Games took place on 20 August at the Gelora Bung Karno Aquatic Stadium.[1][2][3]
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Monday, 20 August 2018 | 09:22 | Heats |
| 18:28 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
| World Record | 24.00 | Glasgow, United Kingdom | 4 August 2018 | |
| Asian Record | 24.24 | Rome, Italy | 2 August 2009 | |
| Games Record | 24.28 | Incheon, South Korea | 22 September 2014 |
Results
Heats
| Rank | Heat | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25.01 | ||
| 2 | 5 | 25.12 | ||
| 3 | 5 | 25.25 | ||
| 4 | 4 | 25.29 | ||
| 5 | 3 | 25.33 | ||
| 6 | 4 | 25.54 | ||
| 7 | 4 | 25.67 | ||
| 8 | 3 | 26.08 | ||
| 9 | 4 | 26.13 | ||
| 10 | 1 | 26.19 | ||
| 11 | 5 | 26.20 | ||
| 12 | 5 | 26.23 | ||
| 13 | 5 | 26.30 | ||
| 14 | 4 | 26.48 | ||
| 15 | 4 | 26.52 | ||
| 16 | 4 | 26.53 | ||
| 17 | 3 | 26.57 | ||
| 18 | 3 | 26.67 | ||
| 19 | 5 | 26.82 | ||
| 20 | 3 | 26.88 | ||
| 21 | 1 | 26.89 | ||
| 22 | 5 | 26.93 | ||
| 23 | 3 | 26.99 | ||
| 24 | 5 | 27.31 | ||
| 25 | 4 | 27.37 | ||
| 26 | 3 | 27.40 | ||
| 27 | 1 | 28.75 | ||
| 28 | 2 | 28.78 | ||
| 29 | 2 | 28.79 | ||
| 30 | 2 | 28.88 | ||
| 31 | 2 | 29.72 | ||
| 32 | 2 | 30.68 | ||
| 33 | 2 | 31.09 | ||
| 34 | 1 | 31.87 | ||
| 35 | 2 | 31.95 | ||
| 36 | 1 | 32.47 | ||
| 37 | 1 | 33.21 | ||
| 38 | 2 | 33.56 |
Final
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 24.75 | |||
| 24.88 | |||
| 25.17 | |||
| 4 | 25.28 | ||
| 5 | 25.29 | ||
| 6 | 25.53 | ||
| 7 | 25.59 | ||
| 8 | 25.88 |
References
- ^ "Asian Games 2018 Swimming Schedule". INASGOC. Retrieved 19 August 2018.
- ^ Heats results
- ^ Final results
