Swimming at the 2018 Asian Games – Men's 100 metre freestyle
| Men's 100 metre freestyle at the 2018 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Gelora Bung Karno Aquatic Stadium | |||||||||
| Date | 23 August 2018 | |||||||||
| Competitors | 48 from 29 nations | |||||||||
| Winning time | 48.71 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2018 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | women | |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The men's 100 metre freestyle event at the 2018 Asian Games took place on 23 August at the Gelora Bung Karno Aquatic Stadium.[1][2][3]
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thursday, 23 August 2018 | 09:21 | Heats |
| 18:21 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
| World Record | 46.91 | Rome, Italy | 30 July 2009 | |
| Asian Record | 47.65 | Huangshan, China | 17 October 2014 | |
| Games Record | 47.70 | Incheon, South Korea | 25 September 2014 |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
Heats
| Rank | Heat | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 49.30 | ||
| 1 | 6 | 49.30 | ||
| 3 | 5 | 49.32 | ||
| 4 | 5 | 49.48 | ||
| 5 | 6 | 49.50 | ||
| 6 | 6 | 49.52 | ||
| 7 | 5 | 49.57 | ||
| 8 | 4 | 49.72 | ||
| 9 | 4 | 49.89 | ||
| 10 | 6 | 49.90 | ||
| 11 | 6 | 50.01 | ||
| 12 | 5 | 50.03 | ||
| 13 | 4 | 50.14 | ||
| 14 | 6 | 50.34 | ||
| 15 | 4 | 50.44 | ||
| 15 | 5 | 50.44 | ||
| 17 | 4 | 50.46 | ||
| 18 | 4 | 50.52 | ||
| 19 | 6 | 50.62 | ||
| 20 | 5 | 50.73 | ||
| 21 | 4 | 50.93 | ||
| 22 | 3 | 51.06 | ||
| 23 | 6 | 51.07 | ||
| 24 | 5 | 51.09 | ||
| 25 | 3 | 51.36 | ||
| 26 | 3 | 51.37 | ||
| 27 | 1 | 51.50 | ||
| 28 | 3 | 51.51 | ||
| 29 | 3 | 51.62 | ||
| 30 | 3 | 51.86 | ||
| 31 | 3 | 52.14 | ||
| 32 | 2 | 53.06 | ||
| 33 | 2 | 53.45 | ||
| 34 | 2 | 53.53 | ||
| 35 | 3 | 53.59 | ||
| 36 | 2 | 54.09 | ||
| 37 | 2 | 55.25 | ||
| 38 | 2 | 55.34 | ||
| 39 | 2 | 56.06 | ||
| 40 | 2 | 57.92 | ||
| 41 | 1 | 58.06 | ||
| 42 | 1 | 58.78 | ||
| 43 | 4 | 59.11 | ||
| 44 | 1 | 59.34 | ||
| 45 | 1 | 1:01.09 | ||
| 46 | 1 | 1:01.60 | ||
| 47 | 1 | 1:02.64 | ||
| — | 1 | DNS |
Final
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 48.71 | |||
| 48.72 | |||
| 48.88 | |||
| 4 | 48.95 | ||
| 5 | 49.10 | ||
| 6 | 49.28 | ||
| 7 | 49.37 | ||
| 8 | 49.83 |
References
- ^ "Asian Games 2018 Swimming Schedule". INASGOC. Retrieved 21 August 2018.
- ^ Heats results
- ^ Final results
