Swimming at the 2013 Games of the Small States of Europe
| Swimming at the 2013 Games of the Small States of Europe | |
|---|---|
![]() | |
Swimming at the 2013 Games of the Small States of Europe was held from 28–31 May 2013 at d'Coque, Luxembourg.
Medal summary
Medal table
* Host nation (Luxembourg)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 8 | 39 | |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 22 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (6 entries) | 32 | 32 | 32 | 96 | |
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle[1] | 23.45 | 23.50 | 23.54 | |||
| 100 m freestyle[2] | 50.88 | 51.37 | 51.61 | |||
| 200 m freestyle[3] | 1:53.06 | 1:54.27 | 1:55.50 | |||
| 400 m freestyle[4] | 3:59.25 | 4:03.41 | 4:05.58 | |||
| 1500 m freestyle[5] | 16:11.97 | 16:17.76 | 16:22.90 | |||
| 100 m backstroke[6] | 56.33 | 57.91 | 58.86 | |||
| 200 m backstroke[7] | 2:01.71 | 2:09.34 | 2:10.64 | |||
| 100 m breaststroke[8] | 1:03.17 | 1:05.21 | 1:05.35 | |||
| 200 m breaststroke[9] | 2:16.97 | 2:19.56 | 2:21.06 | |||
| 100 m butterfly[10] | 55.12 | 55.58 | 57.14 | |||
| 200 m butterfly[11] | 2:05.44 | 2:06.61 | 2:09.10 | |||
| 200 m individual medley[12] | 2:05.94 | 2:06.46 | 2:09.32 | |||
| 400 m individual medley[13] | 4:27.29 | 4:27.97 | 4:34.01 | |||
| 4×100 m freestyle relay[14] | Pit Brandenburger Julien Henx Jean-François Schneiders Raphaël Stacchiotti |
3:24.75 | Alexandre Bakhtiarov Thomas Tsiopanis Sebastian Konnaris Omiros Zagkas |
3:28.81 | Davíð Hildiberg Aðalsteinsson Anton Sveinn McKee Alexander Johannesson Aron Örn Stefánsson |
3:29.00 |
| 4×200 m freestyle relay[15] | Pit Brandenburger Julien Henx Jean-François Schneiders Raphaël Stacchiotti |
7:34.08 | Davíð Hildiberg Aðalsteinsson Anton Sveinn McKee Daníel Hannes Pálsson Aron Örn Stefánsson |
7:39.15 | Alexandre Bakhtiarov Iacovos Hadjiconstantinou Sebastian Konnaris Omiros Zagkas |
8:00.53 |
| 4×100 m medley relay[16] | Pit Brandenburger Julien Henx Jean-François Schneiders Raphaël Stacchiotti |
3:47.61 | Davíð Hildiberg Aðalsteinsson Anton Sveinn McKee Daníel Hannes Pálsson Aron Örn Stefánsson |
3:47.72 | Alexandre Bakhtiarov Sebastian Konnaris Lefkios Xanthhou Omiros Zagkas |
3:54.76 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle[17] | 25.59 | 26.08 | 26.39 | |||
| 100 m freestyle[18] | 56.19 | 57.39 | 57.77 | |||
| 200 m freestyle[19] | 2:02.44 | 2:02.57 | 2:03.16 | |||
| 400 m freestyle[20] | 4:17.71 | 4:20.44 | 4:24.73 | |||
| 800 m freestyle[21] | 8:45.09 | 8:59.50 | 9:09.35 | |||
| 100 m backstroke[22] | 1:02.89 | 1:04.47 | 1:05.51 | |||
| 200 m backstroke[23] | 2:15.21 | 2:18.04 | 2:19.11 | |||
| 100 m breaststroke[24] | 1:11.11 | 1:13.40 | 1:13.42 | |||
| 200 m breaststroke[25] | 2:31.28 | 2:34.91 | 2:38.88 | |||
| 100 m butterfly[26] | 1:02.28 | 1:02.51 | 1:02.92 | |||
| 200 m butterfly[27] | 2:15.96 | 2:21.45 | 2:29.76 | |||
| 200 m individual medley[28] | 2:17.27 | 2:20.99 | 2:23.47 | |||
| 400 m individual medley[29] | 4:54.57 | 4:55.17 | 5:02.55 | |||
| 4×100 m freestyle relay[30] | Eygló Ósk Gústafsdóttir Ingibjörg Kristín Jónsdóttir Hrafnhildur Lúthersdóttir Karen Sif Vilhjálmsdóttir |
3:49.75 | Jacqueline Banky Julie Meynen Monique Olivier Sarah Rolko |
3:52.69 | Theresa Banzer Jasmin Büchel Julia Hassler Tamara Vetsch |
4:00.69 |
| 4×200 m freestyle relay[31] | Inga Elin Cryer Eygló Ósk Gústafsdóttir Johanna Gerda Gústafsdóttir Hrafnhildur Lúthersdóttir |
8:25.24 | Jacqueline Banky Julie Meynen Monique Olivier Christina Roch |
8:28.24 | Theresa Banzer Jasmin Büchel Julia Hassler Celina Kind |
8:43.34 |
| 4×100 m medley relay[32] | Eygló Ósk Gústafsdóttir Johanna Gerda Gústafsdóttir Ingibjörg Kristín Jónsdóttir Hrafnhildur Lúthersdóttir |
4:12.96 | Jil Einhorn Julie Meynen Christina Roch Sarah Rolko |
4:23.22 | Irene Chrysostomou Sofina Neofytou Chrysoula Karamanou Sofia Papadopoulou |
4:23.78 |
References
- ^ Men's 50m Freestyle Results
- ^ Men's 100m Freestyle Results
- ^ Men's 200m Freestyle Results
- ^ Men's 400m Freestyle Results
- ^ Men's 1500m Freestyle Results
- ^ Men's 100m Backstroke Results
- ^ Men's 200m Backstroke Results
- ^ Men's 100m Breaststroke Results
- ^ Men's 200m Breaststroke Results
- ^ Men's 100m Butterfly Results
- ^ Men's 200m Butterfly Results
- ^ Men's 200m Medley Results
- ^ Men's 400m Medley Results
- ^ Men's 4x100m Freestyle Relay Results
- ^ Men's 4x200m Freestyle Relay Results
- ^ Men's 4x100m Medley Relay Results
- ^ Women's 50m Freestyle Results
- ^ Women's 100m Freestyle Results
- ^ Women's 200m Freestyle Results
- ^ Women's 400m Freestyle Results
- ^ Women's 800m Freestyle Results
- ^ Women's 100m Backstroke Results
- ^ Women's 200m Backstroke Results
- ^ Women's 100m Breaststroke Results
- ^ Women's 200m Breaststroke Results
- ^ Women's 100m Butterfly Results
- ^ Women's 200m Butterfly Results
- ^ Women's 200m Medley Results
- ^ Women's 400m Medley Results
- ^ Women's 4x100m Freestyle Relay Results
- ^ Women's 4x200m Freestyle Relay Results
- ^ Women's 4x100m Medley Relay Results
