Swimming at the 2010 Commonwealth Games – Men's 200 metre butterfly
| Swimming at the 2010 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 50 m S9 | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S8 | men | |
| 100 m S9 | women | |
| 100 m S10 | men | |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S9 | women | |
| 200 m | women | |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
The Men's 200 metre butterfly event at the 2010 Commonwealth Games took place on 4 October 2010, at the SPM Swimming Pool Complex.[1]
Three heats were held. The heat in which a swimmer competed did not formally matter for advancement, as the swimmers with the top eight times from the entire field qualified for the finals.[1]
Heats
Heat 1
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chad le Clos | 1.57.92 | Q
| |
| 2 | 5 | Roberto Pavoni | 1.58.24 | Q
| |
| 3 | 3 | Moss Burmester | 1.58.93 | ||
| 4 | 2 | Lewis Smith | 2.00.73 | ||
| 5 | 6 | Daniel Bego | 2.01.08 | ||
| 7 | Thomas Haffield | 2.05.13 |
Heat 2
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chris Wright | 1.57.78 | Q | |
| 2 | 5 | Jayden Hadler | 1.57.90 | Q | |
| 3 | 3 | Joseph Roebuck | 1.57.98 | Q | |
| 4 | 2 | Cameron Brodie | 2.00.16 | ||
| 5 | 6 | Ian Powell | 2.00.65 | ||
| 6 | 7 | Rehan Poncha | 2.04.20 | ||
| 7 | 1 | Tarun Tokas | 2.14.09 |
Heat 3
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Stefan Hirniak | 1.57.01 | Q | |
| 2 | 6 | Sebastian Rousseau | 1.57.45 | Q | |
| 3 | 5 | Michael Rock | 1.58.42 | Q | |
| 4 | 4 | Nick D'Arcy | 1.58.48 | ||
| 5 | 2 | Andrew Mayor | 2.01.49 | ||
| 6 | 7 | Thomas Hollingsworth | 2.03.16 | ||
| 7 | 1 | Ben Lowndes | 2.09.69 |
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chad le Clos | 1.56.48 | |||
| 8 | Michael Rock | 1.57.15 | |||
| 4 | Stefan Hirniak | 1.57.26 | |||
| 4 | 3 | Chris Wright | 1.57.32 | ||
| 5 | 6 | Jayden Hadler | 1.57.37 | ||
| 6 | 7 | Joseph Roebuck | 1.57.44 | ||
| 7 | 1 | Roberto Pavoni | 1.58.13 | ||
| 8 | 5 | Sebastian Rosseau | 1.58.28 |
References
- ^ a b "Info System". Archived from the original on 6 October 2010. Retrieved 3 October 2010.
