Swimming at the 2006 Commonwealth Games – Women's 50 metre freestyle
| Women's 50 metre freestyle at the 2006 Commonwealth Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Melbourne Sports and Aquatic Centre | |||||||||
| Dates | 19 March (heats, semifinals) 20 March (final) | |||||||||
| Competitors | 47 | |||||||||
| Winning time | 24.61 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2006 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
Women's 50 m Freestyle - Final
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.75 | 24.61 (GR) | |||
| 4 | 0.79 | 24.72 | 0.11 | ||
| 5 | 0.76 | 25.03 | 0.42 | ||
| 4 | 7 | 0.81 | 25.65 | 1.04 | |
| 5 | 6 | 0.67 | 25.85 | 1.24 | |
| 6 | 2 | 0.78 | 25.89 | 1.28 | |
| 7 | 8 | 0.92 | 26.22 | 1.61 | |
| DSQ | 1 |
Women's 50 m Freestyle - Semifinals
Women's 50 m Freestyle - Semifinal 01
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.78 | 25.40 | ||
| 2 | 5 | 0.75 | 25.50 | 0.10 | |
| 3 | 2 | 0.81 | 26.00 | 0.60 | |
| 4 | 3 | 0.84 | 26.09 | 0.69 | |
| 5 | 7 | 0.71 | 26.19 | 0.79 | |
| 6 | 6 | 0.72 | 26.28 | 0.88 | |
| 7 | 8 | 0.71 | 26.86 | 1.46 | |
| 8 | 1 | 0.80 | 27.35 | 1.95 |
Women's 50 m Freestyle - Semifinal 02
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.85 | 25.32 | ||
| 2 | 5 | 0.75 | 25.75 | 0.43 | |
| 3 | 6 | 0.84 | 26.07 | 0.75 | |
| 4 | 2 | 0.90 | 26.17 | 0.85 | |
| 5 | 3 | 0.81 | 26.34 | 1.02 | |
| 6 | 7 | 0.86 | 26.44 | 1.12 | |
| 7 | 8 | 0.85 | 26.89 | 1.57 | |
| 8 | 1 | 0.82 | 27.12 | 1.80 |
Women's 50 m Freestyle - Heats
Women's 50 m Freestyle - Heat 01
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0.78 | 27.07 | ||
| 2 | 1 | 0.89 | 30.00 | 2.93 | |
| 3 | 4 | 0.78 | 30.68 | 3.61 | |
| 4 | 3 | 0.95 | 31.05 | 3.98 | |
| 5 | 5 | 0.76 | 31.09 | 4.02 | |
| 6 | 2 | 0.92 | 32.13 | 5.06 | |
| DNS | 7 |
Women's 50 m Freestyle - Heat 02
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.80 | 28.76 | ||
| 2 | 1 | 0.79 | 29.22 | 0.46 | |
| 3 | 8 | 0.89 | 29.38 | 0.62 | |
| 4 | 6 | 0.79 | 29.46 | 0.70 | |
| 5 | 3 | 0.84 | 29.79 | 1.03 | |
| 6 | 5 | 0.85 | 29.92 | 1.16 | |
| 7 | 2 | 0.77 | 30.04 | 1.28 | |
| 8 | 7 | 0.97 | 30.93 | 2.17 |
Women's 50 m Freestyle - Heat 03
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0.75 | 28.01 | ||
| 2 | 2 | 0.73 | 28.21 | 0.20 | |
| 2 | 4 | 0.73 | 28.21 | 0.20 | |
| 4 | 5 | 0.72 | 28.25 | 0.24 | |
| 5 | 3 | 0.70 | 28.30 | 0.29 | |
| 6 | 6 | 0.78 | 28.41 | 0.40 | |
| 7 | 8 | 0.74 | 28.93 | 0.92 | |
| 8 | 1 | 0.77 | 29.03 | 1.02 |
Women's 50 m Freestyle - Heat 04
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.82 | 25.38 | ||
| 2 | 6 | 0.72 | 25.64 | 0.26 | |
| 3 | 2 | 0.72 | 26.30 | 0.92 | |
| 4 | 3 | 0.91 | 26.35 | 0.97 | |
| 5 | 5 | 0.77 | 27.46 | 2.08 | |
| 6 | 1 | 0.73 | 27.51 | 2.13 | |
| 7 | 7 | 0.74 | 28.04 | 2.66 | |
| 8 | 8 | 0.72 | 28.14 | 2.76 |
Women's 50 m Freestyle - Heat 05
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.81 | 25.43 | ||
| 2 | 5 | 0.73 | 26.03 | 0.60 | |
| 3 | 3 | 0.85 | 26.11 | 0.68 | |
| 4 | 6 | 0.84 | 26.61 | 1.18 | |
| 5 | 7 | 0.82 | 27.28 | 1.85 | |
| 6 | 1 | 0.81 | 27.33 | 1.90 | |
| 7 | 2 | 0.82 | 27.45 | 2.02 | |
| 8 | 8 | 0.78 | 28.18 | 2.75 |
Women's 50 m Freestyle - Heat 06
| Pos. | Lane | Athlete | R.T. | 50 m | Tbh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.76 | 25.88 | ||
| 2 | 6 | 0.89 | 26.25 | 0.37 | |
| 3 | 5 | 0.84 | 26.36 | 0.48 | |
| 4 | 7 | 0.76 | 26.72 | 0.84 | |
| 5 | 1 | 0.72 | 27.35 | 1.47 | |
| 6 | 2 | 0.83 | 27.46 | 1.58 | |
| 7 | 8 | 0.76 | 27.69 | 1.81 | |
| DNS | 3 |
References
- ^ "Women's 50m Freestyle Final - Result". Melbourne 2006 Commonwealth Games Corporation. Retrieved 27 December 2021.
