Ski jumping at the 1992 Winter Olympics – Large hill individual
| Men's large hill individual at the XVI Olympic Winter Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pictogram for ski jumping | ||||||||||
| Venue | Tremplin du Praz | |||||||||
| Dates | February 16, 1992 | |||||||||
| Competitors | 59 from 17 nations | |||||||||
| Winning score | 239.5 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Ski jumping at the 1992 Winter Olympics | |
|---|---|
![]() | |
| Normal hill | men |
| Large hill | |
| Team | men |
The men's large hill individual ski jumping competition for the 1992 Winter Olympics was held in Tremplin du Praz. It occurred on 16 February.[1][2]
Results
| Rank | Bib | Athlete | Country | Jump 1 | Jump 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Toni Nieminen | 118.8 | 120.7 | 239.5 | ||
| 37 | Martin Höllwarth | 116.7 | 110.6 | 227.3 | ||
| 56 | Heinz Kuttin | 112.5 | 102.3 | 214.8 | ||
| 4 | 49 | Masahiko Harada | 102.4 | 108.9 | 211.3 | |
| 5 | 58 | Jiří Parma | 101.1 | 96.9 | 198.0 | |
| 6 | 3 | Steve Delaup | 92.9 | 92.7 | 185.6 | |
| 7 | 55 | Ivan Lunardi | 99.2 | 86.0 | 185.2 | |
| 8 | 50 | Franci Petek | 94.8 | 82.3 | 177.1 | |
| 9 | 1 | Andreas Felder | 89.5 | 87.4 | 176.9 | |
| 10 | 48 | Mikhail Yesin | 96.2 | 80.3 | 176.5 | |
| 11 | 2 | Christof Duffner | 98.3 | 78.0 | 176.3 | |
| 12 | 59 | Jim Holland | 90.0 | 85.1 | 175.1 | |
| 13 | 29 | František Jež | 91.5 | 79.8 | 171.3 | |
| 14 | 33 | Sylvain Freiholz | 77.6 | 93.4 | 171.0 | |
| 15 | 21 | Ernst Vettori | 81.6 | 89.3 | 170.9 | |
| 16 | 52 | Mikael Martinsson | 89.1 | 79.4 | 168.5 | |
| 17 | 30 | Kenji Suda | 91.1 | 77.0 | 168.1 | |
| 18 | 13 | Magne Johansen | 79.5 | 86.8 | 166.3 | |
| 19 | 4 | Mika Laitinen | 97.8 | 68.2 | 166.0 | |
| 20 | 9 | Tomáš Goder | 90.6 | 74.2 | 164.8 | |
| 21 | 24 | Risto Laakkonen | 83.8 | 80.4 | 164.2 | |
| 22 | 44 | Samo Gostiša | 72.5 | 86.4 | 158.9 | |
| 23 | 47 | Stefan Zünd | 87.1 | 71.8 | 158.9 | |
| 24 | 22 | Dionis Vodnyev | 83.6 | 72.7 | 156.3 | |
| 25 | 45 | Jiro Kamiharako | 79.5 | 76.0 | 155.5 | |
| 26 | 5 | Noriaki Kasai | 82.1 | 72.3 | 154.4 | |
| 27 | 15 | Matjaž Zupan | 81.6 | 72.4 | 154.0 | |
| 27 | 20 | Staffan Tällberg | 84.6 | 69.4 | 154.0 | |
| 29 | 34 | Andrey Verveykin | 79.1 | 72.7 | 151.8 | |
| 30 | 43 | Ari-Pekka Nikkola | 79.1 | 70.3 | 149.4 | |
| 31 | 6 | Martin Trunz | 87.0 | 60.4 | 147.4 | |
| 32 | 36 | Roberto Cecon | 68.0 | 73.9 | 141.9 | |
| 33 | 27 | Jens Weissflog | 60.5 | 80.8 | 141.3 | |
| 34 | 39 | Øyvind Berg | 73.6 | 67.0 | 140.6 | |
| 35 | 26 | Markus Gähler | 77.0 | 61.7 | 138.7 | |
| 36 | 31 | Bryan Sanders | 61.2 | 75.9 | 137.1 | |
| 37 | 8 | Bob Holme | 71.1 | 66.0 | 137.1 | |
| 38 | 28 | Ivo Pertile | 71.2 | 62.0 | 133.2 | |
| 39 | 41 | Dieter Thoma | 68.9 | 63.7 | 132.6 | |
| 40 | 46 | Didier Mollard | 89.8 | 42.4 | 132.2 | |
| 41 | 42 | Jaroslav Sakala | 85.7 | 45.7 | 131.4 | |
| 42 | 7 | Damjan Fras | 79.6 | 50.6 | 130.2 | |
| 43 | 38 | Ron Richards | 69.8 | 58.9 | 128.7 | |
| 44 | 32 | Magnus Westman | 70.9 | 57.0 | 127.9 | |
| 45 | 25 | Lasse Ottesen | 60.3 | 66.5 | 126.8 | |
| 46 | 10 | Vladimir Breychev | 61.4 | 64.9 | 126.3 | |
| 47 | 12 | Yury Dudarev | 64.8 | 56.1 | 120.9 | |
| 48 | 14 | Ted Langlois | 57.2 | 61.2 | 118.4 | |
| 49 | 16 | Zbigniew Klimowski | 55.0 | 62.9 | 117.9 | |
| 50 | 11 | Per-Inge Tällberg | 65.1 | 41.0 | 106.1 | |
| 51 | 40 | Nicolas Jean-Prost | 69.5 | 35.2 | 104.7 | |
| 52 | 51 | Horst Bulau | 56.8 | 40.9 | 97.7 | |
| 53 | 23 | Kirk Allen | 56.7 | 37.1 | 93.8 | |
| 54 | 17 | Jérôme Gay | 17.0 | 76.5 | 93.5 | |
| 55 | 18 | Zakhari Sotirov | 38.0 | 54.3 | 92.3 | |
| 56 | 35 | Emil Zografski | 35.0 | 47.4 | 82.4 | |
| 57 | 53 | Espen Bredesen | 45.4 | 28.7 | 74.1 | |
| 58 | 19 | Virgil Neagoe | 29.4 | 34.7 | 64.1 | |
| - | 54 | Heiko Hunger | -2.2 | - | DNF |
References
- ^ a b "Albertville 1992 Official Report" (PDF). Le Comite d'Organisation des Jeux Olympiques Albertville. LA84 Foundation. 1992. Retrieved January 28, 2014.
- ^ "Ski Jumping at the 1992 Albertville Winter Games: Men's Large Hill, Individual". Sports Reference. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 30 August 2019.
