Shooting at the 2022 Asian Games – Men's skeet
| Men's skeet at the 2022 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Fuyang Yinhu Sports Centre | |||||||||
| Dates | 26–27 September 2023 | |||||||||
| Competitors | 39 from 18 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Shooting at the 2022 Asian Games | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Pistol | |||
| 10 m air pistol | men (T) | women (T) | XT |
| 25 m rapid fire pistol | men (T) | ||
| 25 m pistol | women (T) | ||
| Rifle | |||
| 10 m air rifle | men (T) | women (T) | XT |
| 50 m rifle 3 positions | men (T) | women (T) | |
| Running target | |||
| 10 m running target | men (T) | women (T) | |
| 10 m running target mixed | men (T) | ||
| Shotgun | |||
| Trap | men (T) | women (T) | |
| Skeet | (T) | women (T) | XT |
The men's skeet competition at the 2022 Asian Games in Hangzhou, China was held on 26 and 27 September 2023 at Fuyang Yinhu Sports Centre.[1]
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Tuesday, 26 September 2023 | 09:00 | Qualification day 1 |
| Wednesday, 27 September 2023 | 09:00 | Qualification day 2 |
| 15:30 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
| Qualification | ||||
|---|---|---|---|---|
| World Record | 125 | Beijing, China | 9 July 2014 | |
| Asian Record | 124 | Al-Ain, United Arab Emirates | 23 April 2013 | |
| Games Record | 124 | Palembang, Indonesia | 26 August 2018 | |
| Final | ||||
| World Record | 60 | Kuwait City, Kuwait | 6 November 2018 | |
| Asian Record | 60 | Kuwait City, Kuwait | 6 November 2018 | |
| Games Record | 52 | Palembang, Indonesia | 26 August 2018 | |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
Qualification
| Rank | Athlete | Day 1 | Day 2 | Total | S-off | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 124 | |||
| 2 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 123 | |||
| 3 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 122 | |||
| 4 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 121 | |||
| 5 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | +10 | ||
| 6 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 120 | +9 | ||
| 7 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 119 | |||
| 8 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 119 | |||
| 9 | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 118 | |||
| 10 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 118 | |||
| 11 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 118 | |||
| 12 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 118 | |||
| 13 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 118 | |||
| 14 | 25 | 23 | 24 | 25 | 21 | 118 | |||
| 15 | 24 | 24 | 25 | 24 | 21 | 118 | |||
| 16 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 117 | |||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 117 | |||
| 18 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 117 | |||
| 19 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 116 | |||
| 20 | 23 | 23 | 25 | 21 | 24 | 116 | |||
| 21 | 25 | 23 | 22 | 25 | 21 | 116 | |||
| 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 114 | |||
| 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 21 | 114 | |||
| 24 | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | 113 | |||
| 25 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 113 | |||
| 26 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 113 | |||
| 27 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | 113 | |||
| 28 | 21 | 22 | 21 | 25 | 23 | 112 | |||
| 29 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 112 | |||
| 30 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 112 | |||
| 31 | 21 | 24 | 22 | 23 | 22 | 112 | |||
| 32 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 109 | |||
| 33 | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | 109 | |||
| 34 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 106 | |||
| 35 | 23 | 24 | 18 | 22 | 18 | 105 | |||
| 36 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 104 | |||
| 37 | 20 | 23 | 21 | 18 | 22 | 104 | |||
| 38 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 99 | |||
| — | DNS | ||||||||
Final
| Rank | Athlete | Elimination | S-off | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | GR | |||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 58 | ||||
| 9 | 19 | 29 | 38 | 46 | |||||
| 4 | 8 | 18 | 26 | 35 | |||||
| 5 | 8 | 18 | 25 | ||||||
| 6 | 10 | 18 | |||||||
References
- ^ "Shooting - Final Results". Hangzhou 2022 official website. Retrieved 27 September 2023.
