Shooting at the 1996 Summer Olympics – Men's double trap
| Men's double trap at the Games of the XXVI Olympiad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Wolf Creek Shooting Complex | ||||||||||||
| Date | 24 July 1996 | ||||||||||||
| Competitors | 35 from 25 nations | ||||||||||||
| Winning score | 189 (OR) | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Shooting at the 1996 Summer Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Rifle | ||
| 50 m rifle three positions | men | women |
| 50 m rifle prone | men | |
| 10 m air rifle | men | women |
| Pistol | ||
| 50 m pistol | men | |
| 25 m pistol | women | |
| 25 m rapid fire pistol | men | |
| 10 m air pistol | men | women |
| Shotgun | ||
| Trap | men | |
| Double trap | women | |
| Skeet | men | |
| Running target | ||
| 10 m running target | men | |
Men's double trap shooting made its first appearance at the 1996 Summer Olympics, with Russell Mark becoming the inaugural champion after a strong final. Albano Pera and Zhang Bing won the other medals after a shoot-off with Park Chul-sung.[1]
Qualification round
| Rank | Athlete | Country | A | B | C | Total | Shoot-off | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Mark | 47 | 46 | 48 | 141 | Q OR | ||
| 2 | Huang I-chien | 49 | 46 | 46 | 141 | Q OR | ||
| 3 | Zhang Bing | 49 | 45 | 46 | 140 | Q | ||
| 4 | Richard Faulds | 47 | 46 | 46 | 139 | Q | ||
| 5 | Albano Pera | 45 | 50 | 44 | 139 | Q | ||
| 6 | Park Chul-sung | 47 | 43 | 48 | 138 | 6 | Q | |
| 7 | Li Bo | 47 | 47 | 44 | 138 | 5 | ||
| 8 | David Alcoriza | 46 | 45 | 47 | 138 | 1 | ||
| 9 | Mirco Cenci | 46 | 47 | 44 | 137 | |||
| 10 | Fehaid Al Deehani | 48 | 47 | 41 | 136 | |||
| 10 | Lance Bade | 43 | 45 | 48 | 136 | |||
| 12 | Francisco Boza | 45 | 48 | 42 | 135 | |||
| 12 | Jean-Paul Gros | 47 | 43 | 45 | 135 | |||
| 12 | Kirk Reynolds | 43 | 45 | 47 | 135 | |||
| 15 | Karsten Bindrich | 46 | 45 | 42 | 133 | |||
| 15 | Raimo Kauppila | 42 | 44 | 47 | 133 | |||
| 17 | Steve Haberman | 45 | 41 | 45 | 131 | |||
| 17 | Marc Mennessier | 42 | 47 | 42 | 131 | |||
| 19 | Rod Boll | 40 | 45 | 45 | 130 | |||
| 19 | Philippe Dupont | 47 | 43 | 40 | 130 | |||
| 19 | Jiri Gach | 42 | 47 | 41 | 130 | |||
| 22 | Frans Peeters | 41 | 42 | 45 | 128 | |||
| 22 | Waldemar Schanz | 42 | 42 | 44 | 128 | |||
| 24 | Karoly Gombos | 40 | 44 | 43 | 127 | |||
| 25 | Thomas Allen | 41 | 44 | 41 | 126 | |||
| 25 | Vladimir Slamka | 41 | 44 | 41 | 126 | |||
| 27 | Zoltan Bodo | 42 | 41 | 42 | 125 | |||
| 27 | George Earnshaw | 44 | 41 | 40 | 125 | |||
| 27 | Kevin Gill | 43 | 45 | 37 | 125 | |||
| 30 | Christos Sotiropoulos | 40 | 45 | 39 | 124 | |||
| 31 | Alp Kizilsu | 37 | 46 | 40 | 123 | |||
| 32 | Frans Pace | 37 | 41 | 43 | 121 | |||
| 33 | Jose Artecona | 43 | 40 | 37 | 120 | |||
| 33 | Armand Dousemont | 42 | 37 | 41 | 120 | |||
| 35 | Michel Daou | 42 | 34 | 37 | 113 |
OR Olympic record – Q Qualified for final
Final
| Rank | Athlete | Qual | Final | Total | Shoot-off | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 48 | 189 | OR | |||
| 139 | 44 | 183 | 7 | |||
| 140 | 43 | 183 | 6 | |||
| 4 | 138 | 45 | 183 | 2 | ||
| 5 | 139 | 41 | 180 | |||
| 6 | 141 | 37 | 178 |
OR Olympic record
References
- ^ "Shooting at the 1996 Atlanta Summer Games: Men's Double Trap". Sports Reference. Archived from the original on 18 April 2020. Retrieved 29 February 2020.
Sources
- Olympic Report Atlanta 1996 Volume III: The Competition Results (PDF). Retrieved 10 September 2008.
