Sally Podger
| Sally Podger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Sally Leadbeater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 8 February 1962 Guernsey, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sally Podger (born 8 February 1962 as Sally Leadbeater) is an English badminton player.
Early and personal life
Podger grew up in Guernsey. At the age of 18, she moved to Portsmouth to gain more badminton experience.[1] She married Andrew Podger on 6 August 1981 in Vale Paris Church, Guernsey.[2][3]
Badminton career
Podger represented England and won a gold medal in the team event, a silver medal in the singles and a bronze medal in the doubles, at the 1982 Commonwealth Games in Brisbane, Queensland, Australia.[4][5]
Achievements
World Cup
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia |  Jesper Helledie |  Martin Dew  Gillian Gilks | 9–15, 7–15 |  Bronze | 
Commonwealth Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Chandler Sports Hall, Brisbane, Australia |  Helen Troke | 11–4, 3–11, 5–11 |  Silver | 
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Chandler Sports Hall, Brisbane, Australia |  Karen Chapman |  Ami Ghia  Kanwal Thakur Singh | 11–15, 15–6, 15–8 |  Bronze | 
European Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Guild Hall, Preston, England |  Helen Troke | 5–11, 2–11 |  Silver | 
European Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Mülheim an der Ruhr, West Germany |  Gillian Clark |  Charlotte Pilgaard  Bettina Kristensen | 15–12, 15–9 |  Gold | 
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Scottish Open |  Gillian Martin | 11–4, 10–12, 11–0 |  Winner | 
| 1983 | Dutch Open |  Nettie Nielsen | 11–7, 11–3 |  Winner | 
| 1984 | Scottish Open |  Gillian Gowers | 11–7, 11–5 |  Winner | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Scottish Open |  Karen Chapman |  Karen Beckman  Barbara Sutton | 12–15, 6–15 |  Runner-up | 
| 1983 | Dutch Open |  Karen Chapman |  Gillian Clark  Gillian Gilks | 8–15, 16–17 |  Runner-up | 
| 1983 | Canadian Open |  Karen Beckman | .svg.png) Claire Backhouse-Sharpe .svg.png) Johanne Falardeau | 18–14, 10–15, 15–4 |  Winner | 
IBF International
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Irish Open |  Alison Fulton | 11–2, 11–2 |  Winner | 
| 1985 | Belgian International |  Erica van Dijck | 11–7, 11–2 |  Winner | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Irish Open |  Barbara Sutton |  Alison Fulton .svg.png) Barbara Beckett | 15–10, 14–18, 17–14 |  Winner | 
| 1984 | Bell's Open |  Karen Chapman |  Gillian Gowers  Helen Troke | 6–15, 15–3, 14–18 |  Runner-up | 
| 1985 | Belgian International |  Lena Staxler |  Carol Liem  Jeanette van Driel | 15–5, 15–4 |  Winner | 
International tournaments
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Czechoslovakian International |  Kirsten Larsen | 9–12, 6–11 |  Runner-up | 
| 1979 | Irish Open |  Paula Kilvington | walkover |  Winner | 
| 1979 | Victor Cup |  Heidi Krickhaus |  Winner | |
| 1980 | German Open |  Pia Nielsen | 7–11, 11–7, 2–11 |  Runner-up | 
| 1980 | Welsh International |  Gillian Gilks | 3–11, 2–11 |  Runner-up | 
| 1981 | German Open |  Hiroe Yuki | 11–12, 9–11 |  Runner-up | 
| 1981 | Welsh International |  Karen Beckman | 6–11, 9–12 |  Runner-up | 
| 1981 | Bell's Open |  Gillian Gilks | 11–0, 12–10 |  Winner | 
| 1982 | Chinese Taipei Open |  Ivana Lie | 10–12, 11–3, 10–12 |  Runner-up | 
| 1982 | Welsh International |  Karen Beckman | 11–8, 11–5 |  Winner | 
| 1982 | Canadian Open |  Gillian Gilks | 8–11, 11–7, 11–6 |  Winner | 
| 1982 | Victor Cup |  Guan Weizhen | 3–11, 4–11 |  Runner-up | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Czechoslovakian International |  Gillian Clark |  Kirsten Larsen  Charlotte Pilgaard | 15–9, 15–5 |  Winner | 
| 1979 | Victor Cup |  Gillian Clark |  Kathleen Redhead  Gillian Martin |  Runner-up | |
| 1980 | German Open |  Gillian Clark |  Karen Chapman  Jane Webster | 9–15, 5–15 |  Runner-up | 
| 1981 | Swedish Open |  Nora Perry |  Kimiko Jinnai  Kazuko Takamine | 15–6, 15–6 |  Winner | 
| 1981 | Welsh International |  Karen Chapman |  Marjan Ridder  Karin Duijvestijn | 15–10, 15–2 |  Winner | 
| 1981 | German Open |  Karen Chapman |  Gillian Gilks  Paula Kilvington | 8–15, 7–15 |  Runner-up | 
| 1981 | Bell's Open |  Karen Chapman |  Gillian Gilks  Nora Perry | 7–15, 13–15 |  Runner-up | 
| 1982 | Welsh International |  Karen Chapman |  Nora Perry  Jane Webster | 8–15, 14–17 |  Runner-up | 
References
- ^ "Sally worlds of exciting badminton" (PDF). The Official Journal of the Badminton Association of England. June 1980. Retrieved 8 April 2025.
- ^ Aberdeen Press Wednesday 23 September 1981, page 21
- ^ Ross, Louis (October 1981). "Sally the Island bride" (PDF). The Official Journal of the Badminton Association of England. p. 24. Retrieved 8 April 2025.
- ^ "1982 Athletes". Team England.
- ^ "Athletes and results". Commonwealth Games Federation. Archived from the original on 4 August 2021. Retrieved 22 August 2019.
External links
- Sally Podger at the Commonwealth Games Federation (archived)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)