Rowing at the 2013 Summer Universiade – Men's single sculls
The men's single sculls competition at the 2013 Summer Universiade in Kazan took place the Kazan Rowing Centre.[1]
Results
Heats
Heat 1
| Rank | Rower | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Griskonis | 7:15.40 | Q | |
| 2 | Philipp Wende | 7:25.66 | Q | |
| 3 | Samuel Volker | 7:29.93 | R | |
| 4 | Sergii Gumennyi | 7:43.41 | R | |
| 5 | Robert Ven | 7:48.86 | R | |
| 6 | Rudolfs Rumba | 7:56.33 | R |
Heat 2
| Rank | Rower | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Loliger | 7:30.65 | Q | |
| 2 | Benjamin Chabanet | 7:34.27 | Q | |
| 3 | Ilia Kondratiev | 7:46.68 | R | |
| 4 | Ruben Padilla | 7:56.99 | R | |
| 5 | Petr Ourednicek | 8:09.44 | R | |
| 6 | Matthew Glenn | 8:13.60 | R |
Heat 3
| Rank | Rower | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Chabel | 7:32.68 | Q | |
| 2 | Jean-Benoit Valschaerts | 7:36.50 | Q | |
| 3 | Szilveszter Krisztian El | 7:46.07 | R | |
| 4 | Joosep Laos | 8:00.67 | R | |
| 5 | Imran Khan | 9:31.21 | R |
Repechage
Repechage Heat 1
| Rank | Rower | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Volker | 8:08.91 | Q | |
| 2 | Joosep Laos | 8:14.78 | Q | |
| 3 | Petr Ourednicek | 8:16.07 | Q | |
| 4 | Rudolfs Rumba | 8:16.71 | FC | |
| 5 | Ilia Kondratiev | 8:28.76 | FC |
Repechage Heat 2
| Rank | Rower | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Ven | 8:06.19 | Q | |
| 2 | Sergii Gumennyi | 8:09.79 | Q | |
| 3 | Ruben Padilla | 8:15.26 | Q | |
| 4 | Szilveszter Krisztian El | 8:24.09 | FC | |
| 5 | Matthew Glenn | 8:30.36 | FC | |
| 6 | Imran Khan | 10:41.98 | FC |
Semifinals
Semifinal 1
| Rank | Rower | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Griskonis | 7:03.50 | Q | |
| 2 | Patrick Loliger | 7:11.58 | Q | |
| 3 | Jean-Benoit Valschaerts | 7:15.86 | Q | |
| 4 | Robert Ven | 7:21.55 | FB | |
| 5 | Ruben Padilla | 7:28.06 | FB | |
| 6 | Joosep Laos | 7:48.75 | FB |
Semifinal 2
| Rank | Rower | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergii Gumennyi | 7:11.41 | Q | |
| 2 | Wiktor Chabel | 7:15.94 | Q | |
| 3 | Samuel Volker | 7:17.76 | Q | |
| 4 | Benjamin Chabanet | 7:19.62 | FB | |
| 5 | Philipp Wende | 7:22.65 | FB | |
| 6 | Petr Ourednicek | 7:34.35 | FB |
Finals
Final C
Final B
Final A
| Rank[2] | Rower | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Griskonis | 7:18.32 | ||
| 2 | Patrick Loliger | 7:23.94 | ||
| 3 | Sergii Gumennyi | 7:28.53 | ||
| 4 | Wiktor Chabel | 7:33.74 | ||
| 5 | Samuel Volker | 7:36.64 | ||
| 6 | Jean-Benoit Valschaerts | 7:41.44 |
References
- ^ "Schedule / Schedule by Date (Rowing) / Bracket - Men's Single Sculls". kazan2013.ru. Archived from the original on 5 July 2013.
- ^ "27th Summer Universiade in Kazan 2013 – Result Book: Rowing" (PDF). kazan2013.com. Archived (PDF) from the original on 14 May 2014.