List of member fraternities of the Cartellverband

These fraternities are all members of the Cartellverband.
The umbrella organizations are listed on a yellow background.
Each fraternity is listed under its umbrella organization and is identified by a token consisting of the first letter of the umbrella organization and the membership number, based on the date of entry into the Cartellverband.
OM: free (open) member (without number)
AM: associated member (without number)
FM: former member (without number)
Union of Catholic Austrian Student Fraternities
(German: Cartellverband der katholischen österreichischen Studentenverbindungen (ÖCV))
| Nr. | Colours | Name of the Fraternity | Coat of Arms | Shortform | Location | Country | Zirkel | Date of Foundation | Date of Membership CV/ÖCV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö | Cartellverband der katholischen österreichischen Studentenverbindungen | ![]() |
ÖCV | 10. Juli 1933 | |||||
| Ö1 | AV Austria Innsbruck | ![]() |
AIn | Innsbruck | ![]() |
1864 | 1864 | ||
| Ö2 | KaV Norica Wien | ![]() |
Nc | Vienna |
|
1883 | 1883 | ||
| Ö3 | KÖHV Carolina Graz | Cl | Graz | ![]() |
1888 | 1889 | |||
| Ö4 | KÖHV Leopoldina Innsbruck | ![]() |
Le | Innsbruck | ![]() |
1901 | 1903 | ||
| Ö5 | KÖStV Austria Wien | AW | Vienna | ![]() |
1876 | 1906 | |||
| Ö6 | KÖStV Rudolfina Wien | ![]() |
Rd | Vienna | ![]() |
1898 | 1906 | ||
| Ö7 | KÖHV Nordgau Wien | ![]() |
NdW | Vienna | ![]() |
1900 | 1906 | ||
| Ö8 | KÖStV Kürnberg Wien | Kb | Vienna | ![]() |
1900 | 1906 | |||
| Ö9 | KAV Saxo-Bavaria Prag in Wien | ![]() |
S-B | Vienna | ![]() |
1907 | 1907 | ||
| Ö10 | KÖStV Traungau Graz | Trn | Graz | ![]() |
1908 | 1908 | |||
| Ö11 | KÖStV Nibelungia Wien | NbW | Vienna | ![]() |
1908 | 1908 | |||
| Ö12 | KÖHV Rugia Wien | Rg | Vienna | ![]() |
1908 | 1908 | |||
| Ö13 | AV Raeto-Bavaria Innsbruck | R-B | Innsbruck | ![]() |
1908 | 1908 | |||
| Ö14 | KaV Marco-Danubia Wien | ![]() |
M-D | Vienna | ![]() |
1908 | 1909 | ||
| Ö15 | KÖStV Aargau Wien | ![]() |
Aa | Vienna | ![]() |
1908 | 1909 | ||
| Ö16 | KÖHV Franco-Bavaria Wien | ![]() |
F-B | Vienna | ![]() |
1908 | 1909 | ||
| Ö17 | KÖHV Amelungia Wien | Am | Vienna | ![]() |
1907 | 1919 | |||
| Ö18 | KHV Welfia Klosterneuburg | Wl | Klosterneuburg | ![]() |
1910 | 1920 | |||
| Ö19 | KHV Babenberg Wien | ![]() |
BbW | Vienna | ![]() |
1910 | 1920 | ||
| Ö20 | KÖStV Babenberg Graz | BbG | Graz | ![]() |
1920 | 1920 | |||
| Ö21 | KÖHV Alpenland Wien | Alp | Vienna | ![]() |
1921 | 1921 | |||
| Ö22 | KÖStV Glückauf Leoben | GlL | Leoben | ![]() |
1922 | 1923 | |||
| Ö23 | KAV Rheno-Danubia Innsbruck | R-D | Innsbruck | ![]() |
1927 | 1927 | |||
| Ö24 | KAV Bajuvaria Wien | ![]() |
Baj | Vienna | ![]() |
1920 | 1929 | ||
| Ö25 | KÖHV Rheno-Juvavia Salzburg | R-J | Salzburg | ![]() |
1932 | 1932 | |||
| Ö26 | KAV Danubia Wien-Korneuburg | ![]() |
Dan | Vienna | ![]() |
1907 | 1932 | ||
| Ö27 | AV Vindelicia Innsbruck | Vi | Innsbruck | ![]() |
1901 | 1933 | |||
| Ö28 | KÖHV Alpinia Innsbruck | AlIn | Innsbruck | ![]() |
1940 | 1945 | |||
| Ö29 | ÖkaV Rhaeto-Danubia Wien | Rt-D | Vienna | ![]() |
1930 | 1946 | |||
| Ö30 | KÖHV Pannonia Wien | Pan | Vienna | ![]() |
1932 | 1948 | |||
| Ö31 | KÖHV Mercuria Wien | ![]() |
Merc | Vienna | ![]() |
1947 | 1950 | ||
| Ö32 | KÖHV Neostadia Wiener-Neustadt | Ne | Wiener Neustadt | ![]() |
1950 | 1954 | |||
| Ö33 | KÖStV Kristall Leoben | Kr | Leoben | ![]() |
1954 | 1955 | |||
| Ö34 | KÖHV Sängerschaft Waltharia Wien | Walth | Vienna | ![]() |
1928 | 1957 | |||
| Ö35 | KAV Austro-Peisonia Wien | A-P | Vienna | ![]() |
1925 | 1958 | |||
| Ö36 | KÖAV Albertina Graz | Alb | Graz | ![]() |
1961 | 1962 | |||
| Ö37 | ÖkaV Theresiana Wiener Neustadt | The | Wiener Neustadt | ![]() |
1960 | 1962 | |||
| Ö38 | KÖHV Rupertina Salzburg | Rp | Salzburg | ![]() |
1962 | 1966 | |||
| Ö39 | KaV Austro-Danubia Linz | ![]() |
A-D | Linz | ![]() |
1966 | 1966 | ||
| Ö40 | KÖaV Carinthia Klagenfurt | ![]() |
Ca | Klagenfurt | ![]() |
1972 | 1972 | ||
| Ö41 | KÖStV Veritas Baden | V-B | Baden | ![]() |
1976 | 1976 | |||
| Ö42 | KÖAV Floriana St. Pölten | FlP | Sankt Pölten | ![]() |
1978 | 1979 | |||
| Ö43 | KÖStV Severina Linz | Se | Linz | ![]() |
1982 | 1982 | |||
| Ö44 | KSHV Lodronia Salzburg | Lo | Salzburg | ![]() |
1927 | 1983 | |||
| Ö45 | AV Austro-Ferrea Eisenstadt | A-F | Eisenstadt | ![]() |
2001 | 2001 | |||
| Ö46 | KÖStV Erasmus Graz | ErG | Graz | ![]() |
2009 | 2009 | |||
| Ö47 | KÖHV Europa-Kopernika Graz | EKG | Graz | ![]() |
2011 | 2012 | |||
| Ö48 | KAV Sanctottensis Heiligenkreuz | ![]() |
SO | Heiligenkreuz | ![]() |
2011 | 2012 | ||
| Ö49 | KÖHV Maximiliana Linz | Ma | Linz | ![]() |
2014 | 2015 | |||
| Ö50 | ÖkaV Vitonia Krems | Vt | Krems | 2016 | 2018 | ||||
| ÖAM | KÖStV Golania zu Arne | Gol | Damaskus | 1994 | 2001 | ||||
| ÖAM | AV Meinhardia Bozen | M-B | Bozen | 1999 | 2000 | ||||
| ÖEM | KDStV Pflug Wien
fusioniert mit KÖHV Franco-Bavaria Wien [1945] |
Pf | Vienna | 1921 | |||||
| ÖEM | KDStV Laurinia Padua
fusioniert mit AV Austria Innsbruck [1950] |
Padua | 1925 | ||||||
| ÖEM | KÖHV Liechtenstein Wien
fusioniert mit KÖHV Alpenland Wien [1948] |
Vienna | 1954 | ||||||
| ÖEM | KÖAV Vindemia Feldkirch
fusioniert mit AV Vindelicia Innsbruck [1981] |
VF | Feldkirch | 1976 |
Union of Catholic German Student Fraternities
(German: Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen or Cartellverband (CV))
| Nr | Colours | Name of the Fraternity | Coat of Arms | Shortform | Location | Country | Zirkel | Date of Foundation | Date of Membership CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Cartellverband der katholischen Deutschen Studentenverbindungen | CV | 1856 | ||||||
| D1 | K.D.St.V. Aenania München | Ae | München | 1851 | 1856 | ||||
| D2 | K.D.St.V. Winfridia (Breslau) Münster | Wf | Münster | 1856 | 1856 | ||||
| D3 | A.V. Guestfalia Tübingen | Gu | Tübingen | 1859 | 1864 | ||||
| D4 | K.D.St.V. Bavaria Bonn | BvBo | Bonn | 1844 | 1865 | ||||
| D5 | K.D.St.V. Markomannia Würzburg | Mm | Würzburg | 1871 | 1871 | ||||
| D6 | V.K.D.St. Saxonia Münster | Sx | Münster | 1863 | 1871 | ||||
| D7 | K.D.St.V. Hercynia Freiburg im Breisgau | Hr | Freiburg im Breisgau | 1873 | 1873 | ||||
| D8 | K.A.V. Suevia Berlin | Sv | Berlin | 1875 | 1876 | ||||
| D9 | V.K.D.St. Rhenania Marburg | Rh | Marburg | 1879 | 1880 | ||||
| D10 | K.D.St.V. Burgundia (Leipzig) Düsseldorf | BuL | Düsseldorf | 1879 | 1880 | ||||
| D11 | V.K.D.St. Hasso-Rhenania Gießen | H-RG | Gießen | 1883 | 1883 | ||||
| D12 | A.V. Silesia (Halle, Bonn) Bochum | Si | Bochum | 1881 | 1883 | ||||
| D13 | K.D.St.V. Badenia (Straßburg) Frankfurt | Bd | Frankfurt am Main | 1882 | 1884 | ||||
| D14 | A.V. Palatia Göttingen | PG | Göttingen | 1883 | 1884 | ||||
| D15 | K.D.St.V. Arminia Heidelberg | ArH | Heidelberg | 1887 | 1887 | ||||
| D16 | K.D.St.V. Teutonia Freiburg im Uechtland | Tt | Fribourg | 1890 | 1890 | ||||
| D17 | K.D.St.V. Alemannia Greifswald und Münster | Ale | Greifswald | 1891 | 1891 | ||||
| D18 | K.D.St.V. Gothia Erlangen | GEI | Erlangen | 1892 | 1892 | ||||
| D19 | K.D.St.V. Ferdinandea (Prag) | Fd | Heidelberg | 1886 | 1896 | ||||
| D20 | K.D.St.V. Vindelicia München | Vc | München | 1897 | 1897 | ||||
| D21 | A.V. Rheno-Guestfalia Kiel | R-GK | Kiel | 1897 | 1897 | ||||
| D22 | A.V. Tuisconia (Königsberg, Bonn) Landshut | TsK | Landshut | 1897 | 1897 | ||||
| D23 | K.D.St.V. Franconia Aachen | FcA | Aachen | 1898 | 1898 | ||||
| D24 | K.D.St.V. Rheno-Franconia München | R-F | München | 1899 | 1899 | ||||
| D25 | A.V. Alania Stuttgart | AlSt | Stuttgart | 1870 | 1899 | ||||
| D26 | K.D.St.V. Borusso-Saxonia Berlin | B-S | Berlin | 1899 | 1899 | ||||
| D27 | K.D.St.V. Ripuaria Freiburg im Breisgau | RFb | Freiburg im Breisgau | 1899 | 1899 | ||||
| D28 | CV-Verbindung Rheno-Palatia (Breslau) Mainz | R-P | Mainz | 1900 | 1900 | ||||
| D29 | A.V. Hansea (Berlin) Köln | Hs | Köln | 1900 | 1900 | ||||
| D30 | A.V. Cheruscia Münster | ChM | Münster | 1901 | 1901 | ||||
| D31 | A.V. Zollern Münster | Z | Münster | 1901 | 1901 | ||||
| D32 | K.D.St.V. Normannia Karlsruhe | Nm | Karlsruhe | 1890 | 1901 | ||||
| D33 | K.D.St.V. Nassovia Darmstadt | Na | Darmstadt | 1896 | 1901 | ||||
| D34 | K.D.St.V. Thuringia Würzburg | Th | Würzburg | 1902 | 1902 | ||||
| D35 | A.V. Frisia Hannover | Fs | Hannover | 1902 | 1902 | ||||
| D36 | K.D.St.V. Sugambria (Jena) zu Göttingen | Sb | Göttingen | 1902 | 1903 | ||||
| D37 | K.D.St.V. Langobardia (München) Bayreuth | Lb | Bayreuth | 1903 | 1903) | ||||
| D38 | A.V. Alsatia Münster | Als | Münster | 1863 | 1904 | ||||
| D39 | K.D.St.V. Baltia (Danzig) Aachen | Bl | Aachen | 1904 | 1904 | ||||
| D40 | K.D.St.V. Vandalia (Prag) München | Va | München | 1905 | 1905 | ||||
| D41 | K.D.St.V. Rappoltstein (Straßburg) Köln | Rap | Köln | 1905 | 1905 | ||||
| D42 | K.D.St.V. Ripuaria Bonn | RBo | Bonn | 1863 | 1905 | ||||
| D43 | K.D.St.V. Gothia Würzburg | GW | Würzburg |
|
1895 | 1905 | |||
| D44 | K.D.St.V. Staufia Bonn | St | Bonn | 1905 | 1905 | ||||
| D45 | K.D.St.V. Hohenstaufen Freiburg im Breisgau | Ho | Freiburg im Breisgau | 1905 | 1905 | ||||
| D46 | K.D.St.V. Moenania München | Moe | München | 1907 | 1907 | ||||
| D47 | K.D.St.V. Burgundia München | BuM | München | 1899 | 1907 | ||||
| D48 | K.D.St.V. Saxo-Silesia Hannover | S-S | Hannover | 1887 | 1907 | ||||
| D49 | K.D.St.V. Makaria (Berlin) Aachen | Mk | Aachen | 1896 | 1907 | ||||
| D50 | K.D.St.V. Arminia Freiburg im Breisgau | ArF | Freiburg im Breisgau | 1874 | 1910 | ||||
| D51 | K.D.St.V. Alania Bonn | AlBo | Bonn | 1905 | 1910 | ||||
| D52 | K.D.St.V. Frankonia-Czernowitz Erlangen | FcC | Erlangen | 1891 | 1910 | ||||
| D53 | K.D.St.V. Marchia (Breslau) Aachen | Mch | Aachen | 1910 | 1910 | ||||
| D54 | K.D.St.V. Sauerlandia Münster | Sd | Münster | 1847 | 1911 | ||||
| D55 | K.D.St.V. Novesia Bonn | Nv | Bonn | 1863 | 1911 | ||||
| D56 | K.D.St.V. Bavaria Berlin | BvBl | Berlin | 1898 | 1911 | ||||
| D57 | K.D.St.V. Tuiskonia München | TsM | München | 1900 | 1911 | ||||
| D58 | K.D.St.V. Palatia Marburg | PM | Marburg | 1907 | 1911 | ||||
| D59 | A.V. Cheruskia Tübingen | ChT | Tübingen | 1902 | 1911 | ||||
| D60 | K.D.St.V. Cheruscia Würzburg |
|
ChW | Würzburg | 1893 | 1912 | |||
| D61 | K.D.St.V. Falkenstein Freiburg im Breisgau | Fl | Freiburg im Breisgau | 1913 | 1913 | ||||
| D62 | K.D.St.V. Hasso-Nassovia Frankfurt | H-Na | Frankfurt am Main | 1913 | 1913 | ||||
| D63 | K.D.St.V. Rheinland Köln | Rl | Köln | 1913 | 1919 | ||||
| D64 | K.D.St.V. Wiking Hamburg | Wk | Hamburg | 1919 | 1919 | ||||
| D65 | K.D.St.V. Asgard (Düsseldorf) Köln | Asg | Köln | 1914 | 1919 | ||||
| D66 | K.D.St.V. Niedersachsen Braunschweig | Nds | Braunschweig | 1920 | 1920 | ||||
| D67 | K.D.St.V. Kaiserpfalz Aachen | Ks | Aachen | 1920 | 1920 | ||||
| D68 | K.D.St.V. Saxo-Thuringia (Dresden, Aachen) Bochum | S-T | Bochum | 1920 | 1920 | ||||
| D69 | K.D.St.V. Ascania Bonn | Asc | Bonn | 1894 | 1912 | ||||
| D70 | A.V. Glückauf-Salia Clausthal-Zellerfeld | GIC | Clausthal-Zellerfeld | 1920 | 1920 | ||||
| D71 | K.D.St.V. Teuto-Rhenania Hannover | T-R | Hannover | 1920 | 1920 | ||||
| D72 | K.D.St.V. Rheinpfalz Darmstadt | Rpf | Darmstadt | 1921 | 1921 | ||||
| D73 | K.D.St.V. Schwarzwald Karlsruhe | Sch | Karlsruhe | 1921 | 1921 | ||||
| D74 | K.D.St.V. Nibelungia (Brünn) Darmstadt | NbB | Darmstadt | 1899 | 1921 | ||||
| D75 | K.D.St.V. Trifels München | Tfs | München | 1922 | 1922 | ||||
| D76 | K.D.St.V. Bergland (Freiberg) Aachen | Ber | Aachen | 1921 | 1922 | ||||
| D77 | K.D.St.V. Nordgau (Prag, Stuttgart) Koblenz | NdP | Koblenz | 1921 | 1922 | ||||
| D78 | K.D.St.V. Carolingia Hohenheim | Cg | Stuttgart | 1910 | 1923 | ||||
| D79 | K.D.St.V. Elbmark (Tetschen-Liebwerd) Duisburg | Elb | Duisburg | 1922 | 1923 | ||||
| D80 | K.D.St.V. Greiffenstein (Breslau) Frankfurt | Gf | Frankfurt am Main | 1924 | 1924 | ||||
| D81 | K.D.St.V. Wildenstein Freiburg im Breisgau | Wld | Freiburg im Breisgau | 1924 | 1924 | ||||
| D82 | A.V. Rheinstein Köln | Rst | Köln | 1925 | 1925 | ||||
| D83 | K.D.St.V. Churpfalz Mannheim | Cpf | Mannheim | 1920 | 1925 | ||||
| D84 | K.D.St.V. Rheno-Baltia Köln | R-BI | Köln | 1922 | 1926 | ||||
| D85 | K.D.St.V. Borusso-Westfalia Bonn | B-W | Bonn | 1927 | 1927 | ||||
| D86 | F.A.V. Rheno-Guestfalia (Hann. Münden) Göttingen | R-GM | Göttingen | 1927 | 1927 | ||||
| D87 | K.D.St.V. Ostmark Nürnberg | Ost | Nürnberg | 1921 | 1928 | ||||
| D88 | K.D.St.V. Nordmark (Rostock, Karlsruhe) Essen | NdM | Essen | 1929 | 1929 | ||||
| D89 | K.D.St.V. Franco-Raetia Würzburg | F-Rt | Würzburg | 1905 | 1930 | ||||
| D90 | K.D.St.V. Radaspona (Regensburg) München | Rad | München | 1922 | 1930 | ||||
| D91 | K.D.St.V. Fredericia Bamberg | Fre | Bamberg | 1913 | 1932 | ||||
| D92 | K.D.St.V. Agilolfia Freising | Alf | Freising | 1922 | 1935 | ||||
| D93 | K.D.St.V. Rupertia Regensburg | Rup | Regensburg | 1947 | 1950 | ||||
| D94 | V.K.D.St. Hasso-Rhenania Mainz | H-RM | Mainz | 1946 | 1950 | ||||
| D95 | K.D.St.V. Rhenania-Moguntia Mainz | R-M | Mainz | 1949 | 1950 | ||||
| D96 | K.D.St.V. Angrivaria (Sarstedt, Hannover) Dortmund | Ang | Dortmund | 1950 | 1952 | ||||
| D97 | K.D.St.V. Guestfalo-Silesia zu Paderborn | G-S | Paderborn | 1952 | 1952 | ||||
| D98 | K.D.St.V. Carolus Magnus Saarbrücken | CM | Saarbrücken | 1953 | 1953 | ||||
| D99 | K.D.St.V. Moeno-Franconia Frankfurt | M-F | Frankfurt am Main | 1955 | 1955 | ||||
| D100 | K.D.St.V. Alcimonia Eichstätt | Alm | Eichstätt | 1958 | 1959 | ||||
| D101 | K.D.St.V. Churtrier Trier | Ctr | Trier | 1960 | 1961 | ||||
| D102 | K.D.St.V. Saarland (Saarbrücken) Jena | Sld | Jena | 1961 | 1961 | ||||
| D103 | K.D.St.V. Algovia Augsburg | AlgA | Augsburg | 1962 | 1963 | ||||
| D104 | K.D.St.V. Vasgovia Landau | Vg | Landau | 1960 | 1967 | ||||
| D105 | K.D.St.V. Welfia Weingarten | WIW | Weingarten | 1963 | 1968 | ||||
| D106 | K.D.St.V. Merowingia Kaiserslautern | Mw | Kaiserslautern | 1970 | 1970 | ||||
| D107 | A.V. Suebo-Danubia Ulm | Sb-D | Ulm | 1973 | 1973 | ||||
| D108 | A.V. Widukind Osnabrück | Wd | Osnabrück | 1973 | 1973 | ||||
| D109 | K.D.St.V. Bodensee Konstanz | Bs | Konstanz 1974 | 1974 | 1974 | ||||
| D110 | K.D.St.V. Bergisch-Thuringia Wuppertal | B-Th | Wuppertal | 1979 | 1979 | ||||
| D111 | K.D.St.V. Oeno-Danubia Passau | Oe-D | Passau | 1979 | 1979 | ||||
| D112 | A.V. Sparrenberg Bielefeld | Sp | Bielefeld | 1985 | 1985 | ||||
| D113 | K.D.St.V. Adolphiana Fulda | Ad | Fulda | 1986 | 1986 | ||||
| D114 | K.D.St.V. Ripuaria Aachen | RAa | Aachen | 1912 | 1988 | ||||
| D115 | K.A.V. Capitolina Rom | Cp | Rome | 1986 | 1987 | ||||
| D116 | K.D.St.V. Germania Leipzig | GrL | Leipzig | 1993 | 1986 | ||||
| D117 | K.D.St.V. Chursachsen Dresden | Cs | Dresden | 1992 | 1993 | ||||
| D118 | K.D.St.V. Rheno-Saxonia Köthen Halle | R-S | Halle | 1992 | 1993 | ||||
| D119 | K.D.St.V. Norbertina Magdeburg | Nor | Magdeburg | 1994 | 1995 | ||||
| D120 | A.V. Salia-Silesia Gleiwitz | S-Ss | Gliwice | 1992 | 1993 | ||||
| D121 | K.D.St.V. Guelfia Würzburg | Gu-W | Würzburg | 1922 | 2005 | ||||
| D122 | K.D.St.V. Aureo-Danubia Ingolstadt | Au-D | Ingolstadt | 2004 | 2004 | ||||
| D123 | K.T.V. Visurgis zu Bremen | Vis | Bremen | 1902 | 2009 | ||||
| D124 | K.St.V. Thuringia Coburg | Thu | Coburg | 1962 | 2011 | ||||
| D125 | K.D.St.V. Palatina Amberg/Weiden | Pa | Amberg | 2010 | 2011 | ||||
| DOM | K.D.St.V. Suevia-Danubia Fünfkirchen | Sv-D | Pécs | 1991 | 1991 | ||||
| DAM | K.A.V. Lovania Löwen | Lov | Leuven | 1896 | 1897 | ||||
| DAM | AV Edo-Rhenania zu Tokio |
|
E-Rh | Tokyo | 1963 | 1964 | |||
| DAM | E.St.V. Robert Schuman Argentorata Straßburg | RSA | Strasbourg | 1992 | 1993 | ||||
| DFM | K.D.St.V. Germania Berlin
United with K.D.St.V. Borussa-Saxonia Berlin |
GrB | Berlin | 1895 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Algovia München
United with K.D.St.V. Vindelicia München |
AlgM | München | 1900 | |||||
| DFM | A.V. Arminia Münster
United with A.V. Cheruscia Münster 2002 |
ArM | Münster | 1901 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Salia (Breslau) Köln
United with K.D.St.V. Rheinland Köln |
Sal | Köln | 1904 | |||||
| DFM | V.K.D.St. Eckart Köln
United with K.D.St.V. Rappolstein Straßburg Köln |
Eck | Köln | 1905 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Badeno-Borussia Heidelberg
United with K.D.St.V. Palatia Marburg 1908 |
Heidelberg | 1895 | ||||||
| DFM | K.D.St.V. Hohentwiel Stuttgart
United with A.V. Alania Stuttgart [1997] |
Ht | Stuttgart | 1924 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Landeck Freiburg im Breisgau
United with K.D.St.V. Hercynia Freiburg im Breisgau |
La | Freiburg im Breisgau | 1929 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Montana Pribrans im SCV
United with K.D.St.V. Ferdinandea (Prag) Heidelberg |
Heidelberg | 1934 | ||||||
| DFM | A.V. Rheinfels Bonn
United with K.D.St.V. Ascania Bonn |
Rfs | Bonn | 1946 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Aureata Eichstätt München
United with K.D.St.V. Tuiskonia München |
Aur | München | 1947 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Rheno-Bavaria Köln
United with K.D.St.V. Asgard Düsseldorf Köln [1975] |
R-Bv | Köln | 1952 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Rupert Mayer Frankfurt
United with K.D.St.V. Guestfalo-Silesia Paderborn |
RMy | Frankfurt | 1957 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Ostland Clausthal-Zellerfeld
United with A.V. Glückauf-Salia Clausthal-Zellerfeld |
Old | Clausthal-Zellerfeld | 1957 | |||||
| DFM | K.D.St.V. Grotenburg (Detmold) Köln | Gbg | Köln | 1920 | 1922 |






































.jpg)
































