List of countries by milk consumption per capita
This is a list of countries ordered by annual per capita consumption of milk, excluding butter.
| Rank | Change in rank 2013/2007 |
Country | Milk consumption 2013 (kg/capita/yr) [1] | Milk consumption 2007 (kg/capita/yr) [2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 430.76 | 361.19 | ||
| 2 | 351.72 | 277.52 | ||
| 3 | 349.21 | 305.87 | ||
| 4 | 341.47 | 320.15 | ||
| 5 | 341.23 | 355.86 | ||
| 6 | 318.69 | 315.78 | ||
| 7 | 295.46 | 273.87 | ||
| 8 | 291.86 | 247.17 | ||
| 9 | 288.12 | 262.61 | ||
| 10 | 284.85 | 238.86 | ||
| 11 | 277.3 | 295.62 | ||
| 12 | 261.34 | 261.52 | ||
| 13 | 258.7 | 247.24 | ||
| 14 | 258.09 | 235.11 | ||
| 15 | 255.3 | 265.9 | ||
| 16 | 255.26 | 314.69 | ||
| 17 | 254.69 | 253.8 | ||
| 18 | 246.88 | 256.1 | ||
| 19 | 241.31 | 260.48 | ||
| 20 | 238.33 | 266.19 | ||
| 21 | 236.19 | 238.47 | ||
| 22 | 235.01 | 246.44 | ||
| 23 | 234.49 | 230.92 | ||
| 24 | 232.2 | 241.47 | ||
| 25 | 231.02 | 217.52 | ||
| 26 | 225.82 | 223.68 | ||
| 27 | 210.92 | 179.28 | ||
| 28 | 210.54 | 163.26 | ||
| 29 | 209.03 | 136.12 | ||
| 30 | 205.39 | 198.51 | ||
| 31 | 205.04 | 222.94 | ||
| 32 | 195.2 | 195.47 | ||
| 33 | 195.08 | 213.1 | ||
| 34 | 193.94 | 138.71 | ||
| 35 | 193.6 | 178.33 | ||
| 36 | 190.06 | 188.64 | ||
| 37 | 187.77 | 206.83 | ||
| 38 | 183.28 | 176.29 | ||
| 39 | 183.13 | 159.0 | ||
| 40 | 174.11 | 208.66 | ||
| 41 | 174.03 | 196.68 | ||
| 42 | 164.29 | 177.49 | ||
| 43 | 163.57 | 172.46 | ||
| 44 | 160.82 | 135.3 | ||
| 45 | 159.05 | 175.59 | ||
| 46 | 157.93 | 137.1 | ||
| 47 | 157.66 | 106.67 | ||
| 48 | 155.71 | 151.75 | ||
| 49 | 155.2 | 180.68 | ||
| 50 | 155.18 | 163.13 | ||
| 51 | 152.28 | |||
| 52 | 152.07 | 119.1 | ||
| 53 | 149.28 | 124.61 | ||
| 54 | 149.26 | 151.32 | ||
| 55 | 148.53 | 154.93 | ||
| 56 | 145.03 | 172.74 | ||
| 57 | 143.14 | 130.1 | ||
| 58 | 141.68 | 113.4 | ||
| 59 | 141.53 | 117.36 | ||
| 60 | 139.82 | 145.31 | ||
| 61 | 139.6 | 91.5 | ||
| 62 | 137.25 | 103.79 | ||
| 63 | 137.09 | 140.33 | ||
| 64 | 136.93 | 195.98 | ||
| 65 | 133.73 | 156.1 | ||
| 66 | 132.66 | 110.1 | ||
| 67 | 130.81 | 143.36 | ||
| 68 | 124.34 | 126.0 | ||
| 69 | 123.74 | 135.0 | ||
| 70 | 117.79 | 87.29 | ||
| 71 | 117.74 | 88.89 | ||
| 72 | 117.27 | 112.18 | ||
| 73 | 116.11 | 93.0 | ||
| 74 | 115.64 | 124.55 | ||
| 75 | 114.52 | 106.0 | ||
| 76 | 114.47 | 106.91 | ||
| 77 | 113.31 | 159.11 | ||
| 78 | 111.87 | 115.18 | ||
| 79 | 111.47 | 79.1 | ||
| 80 | 111.43 | |||
| 81 | 110.48 | 118.61 | ||
| 82 | 108.47 | 122.57 | ||
| 83 | 108 | 131.4 | ||
| 84 | 105.85 | |||
| 85 | 104.76 | 93.18 | ||
| 86 | 103.8 | 107 | ||
| 87 | 103.22 | |||
| 88 | 99.94 | 75.5 | ||
| 89 | 98.68 | 61.5 | ||
| 90 | 95.56 | 132.98 | ||
| 91 | 94.86 | 98.64 | ||
| 92 | 93.56 | 105 | ||
| 93 | 91.33 | 118.0 | ||
| 94 | 91.13 | 108.42 | ||
| 95 | 87.62 | 69.86 | ||
| 96 | 87.36 | 86.84 | ||
| 97 | 86.88 | 85.79 | ||
| 98 | 85.16 | 84.23 | ||
| 99 | 84.5 | 68.72 | ||
| 100 | 83.65 | 97.23 | ||
| 101 | 80.65 | 122.97 | ||
| 102 | 80.3 | 85.12 | ||
| 103 | 79.23 | |||
| 104 | 77.68 | 88.1 | ||
| 105 | 75.72 | 59.66 | ||
| 106 | 75.0 | |||
| 107 | 73.75 | 60.39 | ||
| 108 | 73.05 | 77.16 | ||
| 109 | 72.06 | 76.45 | ||
| 110 | 70.47 | 129.11 | ||
| 111 | 70.29 | 66.94 | ||
| 112 | 62.23 | |||
| 113 | 62.15 | 56.11 | ||
| 114 | 59.81 | 66.49 | ||
| 115 | 59.46 | 61.81 | ||
| 116 | 58.92 | 50.0 | ||
| 117 | 56.6 | 49.42 | ||
| 118 | 55.75 | 57.92 | ||
| 119 | 54.68 | 44.49 | ||
| 120 | 54.54 | 57.59 | ||
| 121 | 52.55 | 20.25 | ||
| 122 | 52.1 | 40.89 | ||
| 123 | 49.17 | |||
| 124 | 48.97 | 28.19 | ||
| 125 | 46.69 | 66.12 | ||
| 126 | 46.6 | 40.9 | ||
| 127 | 46.04 | 28.1 | ||
| 128 | 45.71 | 25.15 | ||
| 129 | 44.14 | 18.87 | ||
| 130 | 43.97 | 30.87 | ||
| 131 | 41.72 | |||
| 132 | 40.29 | 23.1 | ||
| 133 | 40.2 | 35.34 | ||
| 134 | 37.46 | |||
| 135 | 37.27 | 23.1 | ||
| 136 | 34.98 | 36.1 | ||
| 137 | 32.66 | 28.7 | ||
| 138 | 31.9 | 28.61 | ||
| 139 | 31.48 | 25.52 | ||
| 140 | 30.16 | 37.37 | ||
| 141 | 29.79 | 16.67 | ||
| 142 | 29.35 | 22.48 | ||
| 143 | 29.05 | 26.9 | ||
| 144 | 25.28 | 36.89 | ||
| 145 | 25.35 | 18.0 | ||
| 146 | 25.21 | 28.42 | ||
| 147 | 24.84 | 28.25 | ||
| 148 | 22.58 | 45.1 | ||
| 149 | 22.18 | |||
| 150 | 21.91 | 16.18 | ||
| 151 | 20.63 | 22.79 | ||
| 152 | 20.62 | 14.59 | ||
| 153 | 19.88 | 15.36 | ||
| 154 | 18.98 | 14.11 | ||
| 155 | 16.86 | 26.35 | ||
| 156 | 16.36 | 11.91 | ||
| 157 | 15.66 | 17.83 | ||
| 158 | 15.27 | 13.16 | ||
| 159 | 14.82 | 11.48 | ||
| 160 | 13.53 | 14.72 | ||
| 161 | 12.3 | 12.6 | ||
| 162 | 11.57 | |||
| 163 | 11.52 | 7.18 | ||
| 164 | 11.15 | |||
| 165 | 10.96 | 2.93 | ||
| 166 | 10.93 | 3.46 | ||
| 167 | 10.69 | 11.1 | ||
| 168 | 9.71 | 7.35 | ||
| 169 | 9.08 | 8.48 | ||
| 170 | 8.4 | 8.72 | ||
| 171 | 7.98 | 3.52 | ||
| 172 | 7.96 | 5.15 | ||
| 173 | 7.91 | 8.1 | ||
| 174 | 7.23 | 15.48 | ||
| 175 | 6.36 | 5.14 | ||
| 176 | 7 | 5.63 | ||
| 177 | 4.79 | 4.12 | ||
| 178 | 4.6 | |||
| 179 | 3.79 | 7.45 | ||
| 180 | 3.47 | 5.59 | ||
| 181 | 2.92 | 4.63 | ||
| 182 | 3.04 | 3.82 | ||
| 177 | 1.28 |
See also
- List of countries by milk production
- List of countries by tea consumption per capita
- List of dairy products
References
- ^ "FAOSTAT, Food Supply - Livestock and Fish Primary Equivalent". www.fao.org.
- ^ "Countries by milk consumption per capita". (chartsbin.com) The chart is referencing a defunct page of the fao, of which the archive.org page is dysfunctional. But the information is mostly accurate, sometimes being slightly off when compared to the revised statistics.