List of municipalities of the Metropolitan City of Palermo
The following is a list of the 82 municipalities (comuni) of the Metropolitan City of Palermo in the region of Sicily in Italy.[1]
List
| Municipality | Population
(2025)[2] |
Area
(km²)[3] |
Density |
|---|---|---|---|
| Alia | 3,171 | 46.0 | 69.0 |
| Alimena | 1,867 | 59.7 | 31.3 |
| Aliminusa | 1,019 | 13.7 | 74.5 |
| Altavilla Milicia | 8,927 | 23.8 | 375.4 |
| Altofonte | 9,686 | 35.4 | 273.3 |
| Bagheria | 52,904 | 29.8 | 1,772.9 |
| Balestrate | 6,334 | 6.4 | 985.1 |
| Baucina | 1,835 | 24.5 | 75.0 |
| Belmonte Mezzagno | 10,758 | 29.3 | 367.3 |
| Bisacquino | 4,000 | 65.0 | 61.6 |
| Blufi | 861 | 22.0 | 39.2 |
| Bolognetta | 4,063 | 27.6 | 147.1 |
| Bompietro | 1,143 | 42.4 | 27.0 |
| Borgetto | 7,137 | 26.0 | 274.3 |
| Caccamo | 7,563 | 188.2 | 40.2 |
| Caltavuturo | 3,372 | 98.0 | 34.4 |
| Campofelice di Fitalia | 426 | 35.5 | 12.0 |
| Campofelice di Roccella | 7,796 | 14.5 | 537.3 |
| Campofiorito | 1,114 | 21.7 | 51.3 |
| Camporeale | 2,875 | 38.7 | 74.3 |
| Capaci | 11,365 | 6.1 | 1,857.0 |
| Carini | 40,641 | 76.6 | 530.6 |
| Castelbuono | 7,928 | 60.8 | 130.4 |
| Casteldaccia | 11,703 | 33.9 | 345.0 |
| Castellana Sicula | 2,917 | 73.2 | 39.8 |
| Castronovo di Sicilia | 2,770 | 201.0 | 13.8 |
| Cefalà Diana | 977 | 9.1 | 107.8 |
| Cefalù | 13,840 | 66.2 | 208.9 |
| Cerda | 4,824 | 43.8 | 110.1 |
| Chiusa Sclafani | 2,434 | 57.6 | 42.3 |
| Ciminna | 3,336 | 56.4 | 59.1 |
| Cinisi | 12,135 | 33.2 | 366.0 |
| Collesano | 3,607 | 108.2 | 33.3 |
| Contessa Entellina | 1,455 | 136.5 | 10.7 |
| Corleone | 10,219 | 229.5 | 44.5 |
| Ficarazzi | 12,802 | 3.5 | 3,626.6 |
| Gangi | 5,998 | 127.5 | 47.1 |
| Geraci Siculo | 1,673 | 113.4 | 14.8 |
| Giardinello | 2,230 | 12.9 | 173.1 |
| Giuliana | 1,652 | 24.1 | 68.4 |
| Godrano | 1,010 | 39.0 | 25.9 |
| Gratteri | 839 | 38.2 | 22.0 |
| Isnello | 1,346 | 51.0 | 26.4 |
| Isola delle Femmine | 6,975 | 3.6 | 1,953.8 |
| Lascari | 3,727 | 10.3 | 360.8 |
| Lercara Friddi | 6,078 | 37.4 | 162.4 |
| Marineo | 5,973 | 33.4 | 178.7 |
| Mezzojuso | 2,531 | 49.3 | 51.4 |
| Misilmeri | 29,032 | 69.5 | 417.8 |
| Monreale | 38,690 | 530.2 | 73.0 |
| Montelepre | 5,671 | 9.9 | 573.4 |
| Montemaggiore Belsito | 2,822 | 32.1 | 88.0 |
| Palazzo Adriano | 1,738 | 130.1 | 13.4 |
| Palermo | 625,956 | 160.6 | 3,897.9 |
| Partinico | 30,636 | 108.1 | 283.5 |
| Petralia Soprana | 2,866 | 56.1 | 51.1 |
| Petralia Sottana | 2,382 | 178.4 | 13.4 |
| Piana degli Albanesi | 5,226 | 64.9 | 80.5 |
| Polizzi Generosa | 2,796 | 134.7 | 20.8 |
| Pollina | 2,819 | 49.9 | 56.5 |
| Prizzi | 4,071 | 95.0 | 42.8 |
| Roccamena | 1,297 | 33.7 | 38.5 |
| Roccapalumba | 2,117 | 31.6 | 67.1 |
| San Cipirello | 4,838 | 20.9 | 232.0 |
| San Giuseppe Jato | 7,962 | 29.8 | 267.4 |
| San Mauro Castelverde | 1,293 | 114.4 | 11.3 |
| Santa Cristina Gela | 991 | 38.7 | 25.6 |
| Santa Flavia | 10,980 | 14.6 | 752.1 |
| Sciara | 2,438 | 31.2 | 78.2 |
| Scillato | 577 | 31.7 | 18.2 |
| Sclafani Bagni | 364 | 134.9 | 2.7 |
| Termini Imerese | 24,716 | 78.2 | 316.1 |
| Terrasini | 13,083 | 19.9 | 659.1 |
| Torretta | 4,433 | 25.5 | 173.6 |
| Trabia | 10,681 | 20.6 | 519.3 |
| Trappeto | 3,127 | 4.2 | 746.3 |
| Ustica | 1,312 | 8.2 | 159.2 |
| Valledolmo | 3,079 | 25.8 | 119.4 |
| Ventimiglia di Sicilia | 1,726 | 26.9 | 64.2 |
| Vicari | 2,370 | 86.0 | 27.6 |
| Villabate | 19,435 | 3.8 | 5,114.5 |
| Villafrati | 3,079 | 25.6 | 120.1 |
See also
References
- ^ "Statistics". ISTAT (in Italian).
- ^ "Monthly Demographic Balance". ISTAT.
- ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (in Italian). ISTAT.