List of municipalities of the Province of Novara
The following is a list of the 87 municipalities (comuni) of the Province of Novara, Piedmont, Italy.[1]
List
| ISTAT Code | Comune | Population, 31.12.2010 |
|---|---|---|
| 3001 | Agrate Conturbia | 1,560 |
| 3002 | Ameno | 893 |
| 3006 | Armeno | 2,261 |
| 3008 | Arona | 14,547 |
| 3012 | Barengo | 891 |
| 3016 | Bellinzago Novarese | 9,258 |
| 3018 | Biandrate | 1,190 |
| 3019 | Boca | 1,225 |
| 3021 | Bogogno | 1,316 |
| 3022 | Bolzano Novarese | 1,180 |
| 3023 | Borgolavezzaro | 2,085 |
| 3024 | Borgomanero | 21,518 |
| 3025 | Borgo Ticino | 4,872 |
| 3026 | Briga Novarese | 3,038 |
| 3027 | Briona | 1,244 |
| 3030 | Caltignaga | 2,617 |
| 3032 | Cameri | 10,878 |
| 3036 | Carpignano Sesia | 2,568 |
| 3037 | Casalbeltrame | 1,033 |
| 3039 | Casaleggio Novara | 920 |
| 3040 | Casalino | 1,589 |
| 3041 | Casalvolone | 891 |
| 3042 | Castellazzo Novarese | 339 |
| 3043 | Castelletto sopra Ticino | 10,259 |
| 3044 | Cavaglietto | 415 |
| 3045 | Cavaglio d'Agogna | 1,282 |
| 3047 | Cavallirio | 1,271 |
| 3049 | Cerano | 6,980 |
| 3051 | Colazza | 486 |
| 3052 | Comignago | 1,228 |
| 3055 | Cressa | 1,543 |
| 3058 | Cureggio | 2,603 |
| 3060 | Divignano | 1,472 |
| 3062 | Dormelletto | 2,699 |
| 3065 | Fara Novarese | 2,093 |
| 3066 | Fontaneto d'Agogna | 2,741 |
| 3068 | Galliate | 15,412 |
| 3069 | Garbagna Novarese | 1,342 |
| 3070 | Gargallo | 1,835 |
| 3166 | Gattico-Veruno | 5,234 |
| 3073 | Ghemme | 3,752 |
| 3076 | Gozzano | 5,671 |
| 3077 | Granozzo con Monticello | 1,432 |
| 3079 | Grignasco | 4,779 |
| 3082 | Invorio | 4,472 |
| 3083 | Landiona | 614 |
| 3084 | Lesa | 2,351 |
| 3088 | Maggiora | 1,794 |
| 3090 | Mandello Vitta | 248 |
| 3091 | Marano Ticino | 1,572 |
| 3093 | Massino Visconti | 1,126 |
| 3095 | Meina | 2,584 |
| 3097 | Mezzomerico | 1,175 |
| 3098 | Miasino | 915 |
| 3100 | Momo | 2,731 |
| 3103 | Nebbiuno | 1,854 |
| 3104 | Nibbiola | 781 |
| 3106 | Novara | 105,024 |
| 3108 | Oleggio | 13,616 |
| 3109 | Oleggio Castello | 1,960 |
| 3112 | Orta San Giulio | 1,167 |
| 3114 | Paruzzaro | 2,064 |
| 3115 | Pella | 1,082 |
| 3116 | Pettenasco | 1,392 |
| 3119 | Pisano | 807 |
| 3120 | Pogno | 1,568 |
| 3121 | Pombia | 2,174 |
| 3122 | Prato Sesia | 2,023 |
| 3129 | Recetto | 948 |
| 3130 | Romagnano Sesia | 4,103 |
| 3131 | Romentino | 5,386 |
| 3133 | San Maurizio d'Opaglio | 3,199 |
| 3134 | San Nazzaro Sesia | 702 |
| 3135 | San Pietro Mosezzo | 1,992 |
| 3138 | Sillavengo | 587 |
| 3139 | Sizzano | 1,468 |
| 3140 | Soriso | 777 |
| 3141 | Sozzago | 1,062 |
| 3143 | Suno | 2,840 |
| 3144 | Terdobbiate | 511 |
| 3146 | Tornaco | 864 |
| 3149 | Trecate | 20,190 |
| 3153 | Vaprio d'Agogna | 1,022 |
| 3154 | Varallo Pombia | 4,999 |
| 3158 | Vespolate | 2,085 |
| 3159 | Vicolungo | 898 |
| 3164 | Vinzaglio | 591 |
See also
References
- ^ Codici dei comuni, delle province e delle regioni Istituto Nazionale di Statistica, October 2011. Accessed November 2011. (in Italian) "Codes of the comuni, of the provinces and of the regions".