List of South East Asian Table Tennis Championships medalists
Winners of SEATTA Championships (1998 - Now)
| Year | Singles | Doubles | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | Women's | Men's | Women's | Mixed | Men's | Women's | |
| 1998 Bangkok,Thailand |
|||||||
| 2000 Kuala Lumpur, Malaysia |
|||||||
| 2002 Tangerang, Indonesia |
|||||||
| 2004 Ho Chi Minh City, Vietnam |
|||||||
| 2006 Singapore, Singapore |
|||||||
| 2008 Jakarta, Indonesia |
|||||||
| 2010 Makati, Philippines |
|||||||
| 2012 Vientiane, Laos |
|||||||
| 2014 Phnom Penh,Cambodia |
|||||||
| 2016 Makassar, Indonesia |
|||||||
| 2018 Bali, Indonesia |
|||||||
Results of SEATTA Events
The tables below are South East Asian Table Tennis Champions lists of events (Men's and Women's Singles, Men's, Women's, and Mixed Doubles, and Men's and Women's Team).
Men's singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bangkok | |||
| 2000 | Kuala Lumpur | |||
| 2002 | Tangerang | |||
| 2004 | Ho Chi Minh City | |||
| 2006 | Singapore | |||
| 2008 | Jakarta | |||
| 2010 | Makati | |||
| 2012 | Vientiane | |||
| 2014 | Phnom Penh | |||
| 2016 | Makassar | |||
| 2018 | Bali | |||
Women's singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bangkok | |||
| 2000 | Kuala Lumpur | |||
| 2002 | Tangerang | |||
| 2004 | Ho Chi Minh City | |||
| 2006 | Singapore | |||
| 2008 | Jakarta | |||
| 2010 | Makati | |||
| 2012 | Vientiane | |||
| 2014 | Phnom Penh | |||
| 2016 | Makassar | |||
| 2018 | Bali | |||
Men's doubles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bangkok | |||
| 2000 | Kuala Lumpur | |||
| 2002 | Tangerang | |||
| 2004 | Ho Chi Minh City | |||
| 2006 | Singapore | |||
| 2008 | Jakarta | |||
| 2010 | Makati | |||
| 2012 | Vientiane | |||
| 2014 | Phnom Penh | |||
| 2016 | Makassar | |||
| 2018 | Budapest | |||
Women's doubles
| Year | Host city | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bangkok | |||
| 2000 | Kuala Lumpur | |||
| 2002 | Tangerang | |||
| 2004 | Ho Chi Minh City | |||
| 2006 | Singapore | |||
| 2008 | Jakarta | |||
| 2010 | Makati | |||
| 2012 | Vientiane | |||
| 2014 | Phnom Penh | |||
| 2016 | Makassar | |||
| 2018 | Bali | |||
Mixed doubles
| Year | Host city | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bangkok | |||
| 2000 | Kuala Lumpur | |||
| 2002 | Tangerang | |||
| 2004 | Ho Chi Minh City | |||
| 2006 | Singapore | |||
| 2008 | Jakarta | |||
| 2010 | Makati | |||
| 2012 | Vientiane | |||
| 2014 | Phnom Penh | |||
| 2016 | Makassar | |||
| 2018 | Bali | |||
Men's team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bangkok | |||
| 2000 | Kuala Lumpur | |||
| 2002 | Tangerang | |||
| 2004 | Ho Chi Minh City | |||
| 2006 | Singapore | |||
| 2008 | Jakarta | |||
| 2010 | Makati | |||
| 2012 | Vientiane | |||
| 2014 | Phnom Penh | |||
| 2016 | Makassar | |||
| 2018 | Bali | |||
Women's team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bangkok | |||
| 2000 | Kuala Lumpur | |||
| 2002 | Tangerang | |||
| 2004 | Ho Chi Minh City | |||
| 2006 | Singapore | |||
| 2008 | Jakarta | |||
| 2010 | Makati | |||
| 2012 | Vientiane | |||
| 2014 | Phnom Penh | |||
| 2016 | Makassar | |||
| 2018 | Bali | |||
See also
- Asian Table Tennis Union
- Asian Table Tennis Championships
- South East Asian Table Tennis Championships
References
- ^ "Archives". ttam.com.my. Retrieved 2 February 2020.
- ^ "STTA". stta.org.sg. Retrieved 2 February 2020.
- ^ "The Table Tennis Association of Thailand". thailandtabletennis.com. Retrieved 2 February 2020.
- ^ "SouthEast Asian Sports News". southeastasiansportsnews.blogspot.com. Retrieved 2 February 2020.