List of FIPS region codes (A–C)
This is a list of FIPS 10-4 region codes from A-C, using a standardized name format, and cross-linking to articles.
On September 2, 2008, FIPS 10-4 was one of ten standards withdrawn by NIST as a Federal Information Processing Standard.[1] The list here is the last version of codes. For earlier versions, see link below.
AF: Afghanistan
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| AF01 | Badakhshan Province, Afghanistan | 
| AF02 | Badghis Province, Afghanistan | 
| AF03 | Baghlan Province, Afghanistan | 
| AF05 | Bamyan Province, Afghanistan | 
| AF06 | Farah Province, Afghanistan | 
| AF07 | Faryab Province, Afghanistan | 
| AF08 | Ghazni Province, Afghanistan | 
| AF09 | Ghor Province, Afghanistan | 
| AF10 | Helmand Province, Afghanistan | 
| AF11 | Herat Province, Afghanistan | 
| AF13 | Kabul Province, Afghanistan | 
| AF14 | Kapisa Province, Afghanistan | 
| AF17 | Lowgar Province, Afghanistan | 
| AF18 | Nangarhar Province, Afghanistan | 
| AF19 | Nimruz Province, Afghanistan | 
| AF23 | Kandahar Province, Afghanistan | 
| AF24 | Kondoz Province, Afghanistan | 
| AF26 | Takhar Province, Afghanistan | 
| AF27 | Vardak Province, Afghanistan | 
| AF28 | Zabol Province, Afghanistan | 
| AF29 | Paktika Province, Afghanistan | 
| AF30 | Balkh Province, Afghanistan | 
| AF31 | Jowzjan Province, Afghanistan | 
| AF32 | Samangan Province, Afghanistan | 
| AF33 | Sar-e Pol Province, Afghanistan | 
| AF34 | Konar Province, Afghanistan | 
| AF35 | Laghman Province, Afghanistan | 
| AF36 | Paktia Province, Afghanistan | 
| AF37 | Khost Province, Afghanistan | 
| AF38 | Nurestan Province, Afghanistan | 
| AF39 | Orūzgān Province, Afghanistan | 
| AF40 | Parvān Province, Afghanistan | 
| AF41 | Daykundi Province, Afghanistan | 
| AF42 | Panjshīr Province, Afghanistan | 
AG: Algeria
AJ: Azerbaijan
AL: Albania
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| AL40 | Berat County, Albania | 
| AL41 | Dibër County, Albania | 
| AL42 | Durrës County, Albania | 
| AL43 | Elbasan County, Albania | 
| AL44 | Fier County, Albania | 
| AL45 | Gjirokastër County, Albania | 
| AL46 | Korçë County, Albania | 
| AL47 | Kukës County, Albania | 
| AL48 | Lezhë County, Albania | 
| AL49 | Shkodër County, Albania | 
| AL50 | Tirana County, Albania | 
| AL51 | Vlorë County, Albania | 
AM: Armenia
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| AM01 | Aragatsotn Province, Armenia | 
| AM02 | Ararat Province, Armenia | 
| AM03 | Armavir Province, Armenia | 
| AM04 | Geghark'unik' Province, Armenia | 
| AM05 | Kotayk' Province, Armenia | 
| AM06 | Lorri Province, Armenia | 
| AM07 | Shirak Province, Armenia | 
| AM08 | Syunik' Province, Armenia | 
| AM09 | Tavush Province, Armenia | 
| AM10 | Vayots' Dzor Province, Armenia | 
| AM11 | Yerevan City, Armenia | 
AN: Andorra
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| AN02 | Canillo Parish, Andorra | 
| AN03 | Encamp Parish, Andorra | 
| AN04 | La Massana Parish, Andorra | 
| AN05 | Ordino Parish, Andorra | 
| AN06 | Sant Julià de Lòria Parish, Andorra | 
| AN07 | Andorra la Vella Parish, Andorra | 
| AN08 | Escaldes-Engordany Parish, Andorra | 
AO: Angola
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| AO01 | Benguela Province, Angola | 
| AO02 | Bié Province, Angola | 
| AO03 | Cabinda Province, Angola | 
| AO04 | Cuando Cubango Province, Angola | 
| AO05 | Cuanza Norte Province, Angola | 
| AO06 | Cuanza Sul Province, Angola | 
| AO07 | Cunene Province, Angola | 
| AO08 | Huambo Province, Angola | 
| AO09 | Huíla Province, Angola | 
| AO12 | Malanje Province, Angola | 
| AO13 | Namibe Province, Angola | 
| AO14 | Moxico Province, Angola | 
| AO15 | Uíge Province, Angola | 
| AO16 | Zaire Province, Angola | 
| AO17 | Lunda Norte Province, Angola | 
| AO18 | Lunda Sul Province, Angola | 
| AO19 | Bengo Province, Angola | 
| AO20 | Luanda Province, Angola | 
AR: Argentina
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| AR01 | Buenos Aires Province, Argentina | 
| AR02 | Catamarca Province, Argentina | 
| AR03 | Chaco Province, Argentina | 
| AR04 | Chubut Province, Argentina | 
| AR05 | Córdoba Province, Argentina | 
| AR06 | Corrientes Province, Argentina | 
| AR07 | Distrito Federal, Argentina | 
| AR08 | Entre Ríos Province, Argentina | 
| AR09 | Formosa Province, Argentina | 
| AR10 | Jujuy Province, Argentina | 
| AR11 | La Pampa Province, Argentina | 
| AR12 | La Rioja Province, Argentina | 
| AR13 | Mendoza Province, Argentina | 
| AR14 | Misiones Province, Argentina | 
| AR15 | Neuquén Province, Argentina | 
| AR16 | Río Negro Province, Argentina | 
| AR17 | Salta Province, Argentina | 
| AR18 | San Juan Province, Argentina | 
| AR19 | San Luis Province, Argentina | 
| AR20 | Santa Cruz Province, Argentina | 
| AR21 | Santa Fe Province, Argentina | 
| AR22 | Santiago del Estero Province, Argentina | 
| AR23 | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Province, Argentina | 
| AR24 | Tucumán Province, Argentina | 
AS: Australia
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| AS01 | Australian Capital Territory, Australia | 
| AS02 | New South Wales State, Australia | 
| AS03 | Northern Territory, Australia | 
| AS04 | Queensland State, Australia | 
| AS05 | South Australia State, Australia | 
| AS06 | Tasmania State, Australia | 
| AS07 | Victoria State, Australia | 
| AS08 | Western Australia State, Australia | 
AU: Austria
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| AU01 | Burgenland State, Austria | 
| AU02 | Kärnten State, Austria | 
| AU03 | Niederösterreich State, Austria | 
| AU04 | Oberösterreich State, Austria | 
| AU05 | Salzburg State, Austria | 
| AU06 | Steiermark State, Austria | 
| AU07 | Tirol State, Austria | 
| AU08 | Vorarlberg State, Austria | 
| AU09 | Wien State, Austria | 
BA: Bahrain
BB: Barbados
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BB01 | Parish of Christ Church, Barbados | 
| BB02 | Parish of Saint Andrew, Barbados | 
| BB03 | Parish of Saint George, Barbados | 
| BB04 | Parish of Saint James, Barbados | 
| BB05 | Parish of Saint John, Barbados | 
| BB06 | Parish of Saint Joseph, Barbados | 
| BB07 | Parish of Saint Lucy, Barbados | 
| BB08 | Parish of Saint Michael, Barbados | 
| BB09 | Parish of Saint Peter, Barbados | 
| BB10 | Parish of Saint Philip, Barbados | 
| BB11 | Parish of Saint Thomas, Barbados | 
BC: Botswana
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BC01 | Central District, Botswana | 
| BC03 | Ghanzi District, Botswana | 
| BC04 | Kgalagadi District, Botswana | 
| BC05 | Kgatleng District, Botswana | 
| BC06 | Kweneng District, Botswana | 
| BC08 | North East District, Botswana | 
| BC09 | South East District, Botswana | 
| BC10 | Southern District, Botswana | 
| BC11 | North West District, Botswana | 
BD: Bermuda
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BD01 | Devonshire Parish, Bermuda | 
| BD02 | Hamilton Parish, Bermuda | 
| BD03 | Hamilton Municipality, Bermuda | 
| BD04 | Paget Parish, Bermuda | 
| BD05 | Pembroke Parish, Bermuda | 
| BD06 | Saint George Municipality, Bermuda | 
| BD07 | Saint George's Parish, Bermuda | 
| BD08 | Sandys Parish, Bermuda | 
| BD09 | Smith's Parish, Bermuda | 
| BD10 | Southampton Parish, Bermuda | 
| BD11 | Warwick Parish, Bermuda | 
BE: Belgium
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BE01 | Antwerpen Province, Belgium | 
| BE03 | Hainaut Province, Belgium | 
| BE04 | Liège Province, Belgium | 
| BE05 | Limburg Province, Belgium | 
| BE06 | Luxembourg Province, Belgium | 
| BE07 | Namur Province, Belgium | 
| BE08 | East Flanders Province, Belgium | 
| BE09 | West Flanders Province, Belgium | 
| BE10 | Walloon Brabant Province, Belgium | 
| BE11 | Brussels-Capital Region, Belgium | 
| BE12 | Flemish Brabant Province, Belgium | 
BF: The Bahamas
BG: Bangladesh
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BG81 | Dhaka Division, Bangladesh | 
| BG82 | Khulna Division, Bangladesh | 
| BG83 | Rājshāhi Division, Bangladesh | 
| BG84 | Chittagong Division, Bangladesh | 
| BG85 | Barisāl Division, Bangladesh | 
| BG86 | Sylhet Division, Bangladesh | 
BH: Belize
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BH01 | Belize District, Belize | 
| BH02 | Cayo District, Belize | 
| BH03 | Corozal District, Belize | 
| BH04 | Orange Walk District, Belize | 
| BH05 | Stann Creek District, Belize | 
| BH06 | Toledo District, Belize | 
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BK01 | Federacija Bosne i Hercegovine, Bosnia and Herzegovina | 
| BK02 | Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina | 
BL: Bolivia
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BL01 | Chuquisaca Department, Bolivia | 
| BL02 | Cochabamba Department, Bolivia | 
| BL03 | Beni Department, Bolivia | 
| BL04 | La Paz Department, Bolivia | 
| BL05 | Oruro Department, Bolivia | 
| BL06 | Pando Department, Bolivia | 
| BL07 | Potosí Department, Bolivia | 
| BL08 | Santa Cruz Department, Bolivia | 
| BL09 | Tarija Department, Bolivia | 
BM: Burma
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BM01 | Rakhine State, Burma | 
| BM02 | Chin State, Burma | 
| BM03 | Ayeyarwady Division, Burma | 
| BM04 | Kachin State, Burma | 
| BM05 | Kayin State, Burma | 
| BM06 | Kayah State, Burma | 
| BM08 | Mandalay Division, Burma | 
| BM10 | Sagaing Division, Burma | 
| BM11 | Shan State, Burma | 
| BM12 | Tanintharyi Division, Burma | 
| BM13 | Mon State, Burma | 
| BM15 | Magway Division, Burma | 
| BM16 | Bago Division, Burma | 
| BM17 | Yangon Division, Burma | 
BN: Benin
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BN07 | Alibori Department, Benin | 
| BN08 | Atakora Department, Benin | 
| BN09 | Atlantique Department, Benin | 
| BN10 | Borgou Department, Benin | 
| BN11 | Collines Department, Benin | 
| BN12 | Kouffo Department, Benin | 
| BN13 | Donga Department, Benin | 
| BN14 | Littoral Department, Benin | 
| BN15 | Mono Department, Benin | 
| BN16 | Ouémé Department, Benin | 
| BN17 | Plateau Department, Benin | 
| BN18 | Zou Department, Benin | 
BO: Belarus
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BO01 | Brest Province, Belarus | 
| BO02 | Homyel Province, Belarus | 
| BO03 | Hrodna Province, Belarus | 
| BO04 | Minsk City, Belarus | 
| BO05 | Minsk Province, Belarus | 
| BO06 | Mahilyow Province, Belarus | 
| BO07 | Vitsebsk Province, Belarus | 
BP: Solomon Islands
BR: Brazil
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BR01 | Acre State, Brazil | 
| BR02 | Alagoas State, Brazil | 
| BR03 | Amapá State, Brazil | 
| BR04 | Amazonas State, Brazil | 
| BR05 | Bahia State, Brazil | 
| BR06 | Ceará State, Brazil | 
| BR07 | Distrito Federal Federal District, Brazil | 
| BR08 | Espírito Santo State, Brazil | 
| BR11 | Mato Grosso do Sul State, Brazil | 
| BR13 | Maranhão State, Brazil | 
| BR14 | Mato Grosso State, Brazil | 
| BR15 | Minas Gerais State, Brazil | 
| BR16 | Pará State, Brazil | 
| BR17 | Paraíba State, Brazil | 
| BR18 | Paraná State, Brazil | 
| BR20 | Piauí State, Brazil | 
| BR21 | Rio de Janeiro State, Brazil | 
| BR22 | Rio Grande do Norte State, Brazil | 
| BR23 | Rio Grande do Sul State, Brazil | 
| BR24 | Rondônia State, Brazil | 
| BR25 | Roraima State, Brazil | 
| BR26 | Santa Catarina State, Brazil | 
| BR27 | São Paulo State, Brazil | 
| BR28 | Sergipe State, Brazil | 
| BR29 | Goiás State, Brazil | 
| BR30 | Pernambuco State, Brazil | 
| BR31 | Tocantins State, Brazil | 
BT: Bhutan
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BT05 | Bumthang District, Bhutan | 
| BT06 | Chhukha District, Bhutan | 
| BT07 | Tsirang (Chirang) District, Bhutan | 
| BT08 | Dagana District, Bhutan | 
| BT09 | Sarpang (Geylegphug) District, Bhutan | 
| BT10 | Haa (Ha) District, Bhutan | 
| BT11 | Lhuntse (Lhuntshi) District, Bhutan | 
| BT12 | Mongar District, Bhutan | 
| BT13 | Paro District, Bhutan | 
| BT14 | Pemagatshel (Pemagatsel) District, Bhutan | 
| BT15 | Punakha District, Bhutan | 
| BT16 | Samtse (Samchi) District, Bhutan | 
| BT17 | Samdrup Jongkhar District, Bhutan | 
| BT18 | Zhemgang (Shemgang) District, Bhutan | 
| BT19 | Trashigang (Tashigang) District, Bhutan | 
| BT20 | Thimphu District, Bhutan | 
| BT21 | Trongsa (Tongsa) District, Bhutan | 
| BT22 | Wangdue Phodrang (Wangdi Phodrang) District, Bhutan | 
BU: Bulgaria
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BU38 | Blagoevgrad Province, Bulgaria | 
| BU39 | Burgas Province, Bulgaria | 
| BU40 | Dobrich Province, Bulgaria | 
| BU41 | Gabrovo Province, Bulgaria | 
| BU42 | Sofiya-Grad Province, Bulgaria | 
| BU43 | Haskovo Province, Bulgaria | 
| BU44 | Kardzhali Province, Bulgaria | 
| BU45 | Kyustendil Province, Bulgaria | 
| BU46 | Lovech Province, Bulgaria | 
| BU47 | Montana Province, Bulgaria | 
| BU48 | Pazardzhik Province, Bulgaria | 
| BU49 | Pernik Province, Bulgaria | 
| BU50 | Pleven Province, Bulgaria | 
| BU51 | Plovdiv Province, Bulgaria | 
| BU52 | Razgrad Province, Bulgaria | 
| BU53 | Ruse Province, Bulgaria | 
| BU54 | Shumen Province, Bulgaria | 
| BU55 | Silistra Province, Bulgaria | 
| BU56 | Sliven Province, Bulgaria | 
| BU57 | Smolyan Province, Bulgaria | 
| BU58 | Sofia Province, Bulgaria | 
| BU59 | Stara Zagora Province, Bulgaria | 
| BU60 | Targovishte Province, Bulgaria | 
| BU61 | Varna Province, Bulgaria | 
| BU62 | Veliko Tarnovo Province, Bulgaria | 
| BU63 | Vidin Province, Bulgaria | 
| BU64 | Vratsa Province, Bulgaria | 
| BU65 | Yambol Province, Bulgaria | 
BX: Brunei
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BX01 | Belait District, Brunei | 
| BX02 | Brunei-Muara District, Brunei | 
| BX03 | Temburong District, Brunei | 
| BX04 | Tutong District, Brunei | 
BY: Burundi
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| BY02 | Bujumbura Province, Burundi | 
| BY09 | Bubanza Province, Burundi | 
| BY10 | Bururi Province, Burundi | 
| BY11 | Cankuzo Province, Burundi | 
| BY12 | Cibitoke Province, Burundi | 
| BY13 | Gitega Province, Burundi | 
| BY14 | Karuzi Province, Burundi | 
| BY15 | Kayanza Province, Burundi | 
| BY16 | Kirundo Province, Burundi | 
| BY17 | Makamba Province, Burundi | 
| BY18 | Muyinga Province, Burundi | 
| BY19 | Ngozi Province, Burundi | 
| BY20 | Rutana Province, Burundi | 
| BY21 | Ruyigi Province, Burundi | 
| BY22 | Muramvya Province, Burundi | 
| BY23 | Mwaro Province, Burundi | 
CA: Canada
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CA01 | Alberta, Canada | 
| CA02 | British Columbia, Canada | 
| CA03 | Manitoba, Canada | 
| CA04 | New Brunswick, Canada | 
| CA05 | Newfoundland and Labrador, Canada | 
| CA07 | Nova Scotia, Canada | 
| CA08 | Ontario, Canada | 
| CA09 | Prince Edward Island, Canada | 
| CA10 | Quebec, Canada | 
| CA11 | Saskatchewan, Canada | 
| CA12 | Yukon, Canada | 
| CA13 | Northwest Territories, Canada | 
| CA14 | Nunavut, Canada | 
CB: Cambodia
CD: Chad
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CD01 | Batha Region, Chad | 
| CD02 | Wadi Fira Region, Chad | 
| CD03 | Borkou-Ennedi-Tibesti Region, Chad | 
| CD05 | Guéra Region, Chad | 
| CD06 | Kanem Region, Chad | 
| CD07 | Lac Region, Chad | 
| CD08 | Logone Occidental Region, Chad | 
| CD09 | Logone Oriental Region, Chad | 
| CD12 | Ouaddaï Region, Chad | 
| CD13 | Salamat Region, Chad | 
| CD14 | Tandjilé Region, Chad | 
| CD15 | Chari-Baguirmi Region, Chad | 
| CD16 | Mayo-Kebbi Est Region, Chad | 
| CD17 | Moyen-Chari Region, Chad | 
| CD18 | Hadjer-Lamis Region, Chad | 
| CD19 | Mandoul Region, Chad | 
| CD20 | Mayo-Kebbi Ouest Region, Chad | 
| CD21 | Ville de N'Djamena, Chad | 
CE: Sri Lanka
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CE01 | Amparai District, Sri Lanka | 
| CE02 | Anuradhapura District, Sri Lanka | 
| CE03 | Badulla District, Sri Lanka | 
| CE04 | Batticaloa District, Sri Lanka | 
| CE06 | Galle District, Sri Lanka | 
| CE07 | Hambantota District, Sri Lanka | 
| CE09 | Kalutara District, Sri Lanka | 
| CE10 | Kandy District, Sri Lanka | 
| CE11 | Kegalla District, Sri Lanka | 
| CE12 | Kurunegala District, Sri Lanka | 
| CE14 | Matale District, Sri Lanka | 
| CE15 | Matara District, Sri Lanka | 
| CE16 | Moneragala District, Sri Lanka | 
| CE17 | Nuwara Eliya District, Sri Lanka | 
| CE18 | Polonnaruwa District, Sri Lanka | 
| CE19 | Puttalam District, Sri Lanka | 
| CE20 | Ratnapura District, Sri Lanka | 
| CE21 | Trincomalee District, Sri Lanka | 
| CE23 | Colombo District, Sri Lanka | 
| CE24 | Gampaha District, Sri Lanka | 
| CE25 | Jaffna District, Sri Lanka | 
| CE26 | Mannar District, Sri Lanka | 
| CE27 | Mullaittivu District, Sri Lanka | 
| CE28 | Vavuniya District, Sri Lanka | 
CF: Congo
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CF01 | Bouenza Region, Congo | 
| CF04 | Kouilou Region, Congo | 
| CF05 | Lékoumou Region, Congo | 
| CF06 | Likouala Region, Congo | 
| CF07 | Niari Region, Congo | 
| CF08 | Plateaux Region, Congo | 
| CF10 | Sangha Region, Congo | 
| CF11 | Pool Region, Congo | 
| CF12 | Brazzaville Commune, Congo | 
| CF13 | Cuvette Region, Congo | 
| CF14 | Cuvette-Ouest Region, Congo | 
CH: China
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CH01 | Anhui Province, China | 
| CH02 | Zhejiang Province, China | 
| CH03 | Jiangxi Province, China | 
| CH04 | Jiangsu Province, China | 
| CH05 | Jilin Province, China | 
| CH06 | Qinghai Province, China | 
| CH07 | Fujian Province, China | 
| CH08 | Heilongjiang Province, China | 
| CH09 | Henan Province, China | 
| CH10 | Hebei Province, China | 
| CH11 | Hunan Province, China | 
| CH12 | Hubei Province, China | 
| CH13 | Xinjiang Autonomous Region, China | 
| CH14 | Xizang Autonomous Region, China | 
| CH15 | Gansu Province, China | 
| CH16 | Guangxi Autonomous Region, China | 
| CH18 | Guizhou Province, China | 
| CH19 | Liaoning Province, China | 
| CH20 | Nei Mongol Autonomous Region, China | 
| CH21 | Ningxia Autonomous Region, China | 
| CH22 | Beijing Municipality, China | 
| CH23 | Shanghai Municipality, China | 
| CH24 | Shanxi Province, China | 
| CH25 | Shandong Province, China | 
| CH26 | Shaanxi Province, China | 
| CH28 | Tianjin Municipality, China | 
| CH29 | Yunnan Province, China | 
| CH30 | Guangdong Province, China | 
| CH31 | Hainan Province, China | 
| CH32 | Sichuan Province, China | 
| CH33 | Chongqing Municipality, China | 
CI: Chile
CJ: Cayman Islands
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CJ01 | Creek District, Cayman Islands | 
| CJ02 | Eastern District, Cayman Islands | 
| CJ03 | Midland District, Cayman Islands | 
| CJ04 | South Town District, Cayman Islands | 
| CJ05 | Spot Bay District, Cayman Islands | 
| CJ06 | Stake Bay District, Cayman Islands | 
| CJ07 | West End District, Cayman Islands | 
| CJ08 | Western District, Cayman Islands | 
CM: Cameroon
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CM04 | East Province | 
| CM05 | Littoral Province | 
| CM07 | Northwest Province | 
| CM08 | West Province | 
| CM09 | Southwest Province | 
| CM10 | Adamawa Province | 
| CM11 | Centre Province | 
| CM12 | Far North Province | 
| CM13 | North Province | 
| CM14 | South Province | 
CN: Comoros
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CN01 | Anjouan Island, Comoros | 
| CN02 | Grande Comore Island, Comoros | 
| CN03 | Mohéli Island, Comoros | 
CO: Colombia
CS: Costa Rica
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CS01 | Alajuela Province, Costa Rica | 
| CS02 | Cartago Province, Costa Rica | 
| CS03 | Guanacaste Province, Costa Rica | 
| CS04 | Heredia Province, Costa Rica | 
| CS06 | Limón Province, Costa Rica | 
| CS07 | Puntarenas Province, Costa Rica | 
| CS08 | San José Province, Costa Rica | 
CU: Cuba
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CU01 | Pinar del Río Province, Cuba | 
| CU02 | Ciudad de La Habana Province, Cuba | 
| CU03 | Matanzas Province, Cuba | 
| CU04 | Isla de la Juventud Special Municipality, Cuba | 
| CU05 | Camagüey Province, Cuba | 
| CU07: | Ciego de Ávila Province, Cuba | 
| CU08 | Cienfuegos Province, Cuba | 
| CU09 | Granma Province, Cuba | 
| CU10 | Guantánamo Province, Cuba | 
| CU11 | La Habana Province, Cuba | 
| CU12 | Holguín Province, Cuba | 
| CU13 | Las Tunas Province, Cuba | 
| CU14 | Sancti Spíritus Province, Cuba | 
| CU15 | Santiago de Cuba Province, Cuba | 
| CU16 | Villa Clara Province, Cuba | 
CV: Cape Verde
CY: Cyprus
| FIPS Code | Region | 
|---|---|
| CY01 | Famagusta District, Cyprus | 
| CY02 | Kyrenia District, Cyprus | 
| CY03 | Larnaca District, Cyprus | 
| CY04 | Nicosia District, Cyprus | 
| CY05 | Limassol District, Cyprus | 
| CY06 | Paphos District, Cyprus | 
See also
- List of FIPS region codes (D-F)
- List of FIPS region codes (G-I)
- List of FIPS region codes (J-L)
- List of FIPS region codes (M-O)
- List of FIPS region codes (P-R)
- List of FIPS region codes (S-U)
- List of FIPS region codes (V-Z)
Sources
References
- ^ Federal Register, September 2, 2008 (Volume 73, Number 170), page 51276