List of Békéscsaba 1912 Előre managers
Békéscsaba 1912 Előre is a professional football club based in Békéscsaba, Hungary.
Managers
| Manager | Nationality | From | To | P | W | D | L | GF | GA | Win | Honours | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imre Kerekes |  Hungary | 1963 | 1964 | ||||||||||
| Pál Weiner |  Hungary | 1964 | |||||||||||
| András Turay |  Hungary | 1964 | 1965 | ||||||||||
| Vilmos Szilasi |  Hungary | 1965 | |||||||||||
| György Szombati |  Hungary | 1965 | 1967 | ||||||||||
| Sándor Piller |  Hungary | 1967 | 1973 | ||||||||||
| György Babolcsay |  Hungary | 1973 | 1975 | ||||||||||
| László Szita (interim) |  Hungary | 1975 | |||||||||||
| Gyula Szűcs |  Hungary | 1975 | 1976 | ||||||||||
| Kálmán Mészöly |  Hungary | 1976 | 1978 | ||||||||||
| István Ondrik |  Hungary | 1978 | 1980 | ||||||||||
| Károly Marosvölgyi |  Hungary | 1980 | 1981 | ||||||||||
| László Zalai |  Hungary | 1982 | 1983 | [1] | |||||||||
| Tamás Pataki |  Hungary | 1983 | 1984 | ||||||||||
| István Süle |  Hungary | 1984 | 1986 | ||||||||||
| János Csank |  Hungary | 1986 | 1989 | ||||||||||
| Tibor Vígh |  Hungary | 1989 | 1991 | ||||||||||
| József Pásztor |  Hungary | 29 May 1991 | 30 June 1996 | 135 | 54 | 45 | 36 | 218 | 164 | ||||
| Silviu Iorgulescu | Romania | 1996 | |||||||||||
| Gyula Bozai |  Hungary | 1997 | |||||||||||
| József Pásztor (2nd spell) |  Hungary | 15 June 1997 | 30 June 2000 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 61 | ||||
| Sándor Paróczai |  Hungary | 2000 | |||||||||||
| Attila Vágó |  Hungary | 2000 | 2001 | ||||||||||
| László Dajka |  Hungary | 2001 | |||||||||||
| József Pásztor |  Hungary | 13 December 2001 | 23 August 2002 | ||||||||||
| Gábor Sikesdi (interim) |  Hungary | 2002 | |||||||||||
| Lajos Garamvölgyi |  Hungary | 2002 | 2003 | ||||||||||
| Attila Supka |  Hungary | 2003 | 2004 | [2] | |||||||||
| Attila Vágó |  Hungary | 2004 | [3] | ||||||||||
| Péter Jakab (caretaker) |  Hungary | 2004 | |||||||||||
| László Dajka (2nd spell) |  Hungary | 2004 | 2005 | [4][5] | |||||||||
| János Pajkos |  Hungary | 2005 | [6][7] | ||||||||||
| Péter Jakab |  Hungary | 2005 | 2005 | ||||||||||
| Sándor Csató |  Hungary | 2006 | 2007 | ||||||||||
| János Szarvas |  Hungary | 2007 | 2008 | ||||||||||
| János Kiss |  Hungary | 2008 | 2009 | ||||||||||
| Attila Belvon |  Hungary | 2009 | 2010 | [8][9] | |||||||||
| József Pásztor |  Hungary | 20 April 2010 | 9 June 2012 | 67 | 26 | 24 | 17 | 98 | 83 | ||||
| László Dajka |  Hungary | 2012 | 2013 | ||||||||||
| József Pásztor |  Hungary | 2 April 2013 | 31 May 2014 | 39 | 17 | 10 | 12 | 66 | 51 | ||||
| András Komjáti |  Hungary | 2013 | 2014 | [10] | |||||||||
| Zoran Spišljak |  Serbia | 1 July 2014 | 24 March 2017 | 98 | 40 | 23 | 25 | 121 | 121 | [11] | |||
| Gábor Boér |  Hungary | 24 March 2017 | 20 March 2019 | 99 | 51 | 20 | 28 | 162 | 110 | [12][13] | |||
| Szabolcs Schindler |  Hungary | 4 June 2019 | 8 September 2020 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 47 | [14] | |||
| József Pásztor (caretaker) |  Hungary | 9 September 2020 | 15 September 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Sándor Preisinger |  Hungary | 16 September 2020 | 7 September 2021 | 37 | 8 | 9 | 20 | 42 | 69 | [15] | |||
| Szabolcs Schindler |  Hungary | 9 September 2021 | 18 April 2022 | 31 | 11 | 9 | 11 | 53 | 55 | ||||
| Gábor Brlázs |  Hungary | 23 April 2022 | 13 April 2023 | 39 | 10 | 11 | 18 | 52 | 60 | [16] | |||
| József Pásztor (caretaker) |  Hungary | 14 April 2023 | 11 June 2023 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | [17] | |||
| Sándor Csató |  Hungary | 2023 | [18] | 
References
- ^ "Békés Megyei Népújság, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám) | Könyvtár | Hungaricana". library.hungaricana.hu. Retrieved 2023-12-09.
- ^ "Békés Megyei Hírlap, 2003. április (58. évfolyam, 76-100. szám) | Könyvtár | Hungaricana". library.hungaricana.hu. Retrieved 2023-12-09.
- ^ "Békés Megyei Hírlap, 2004. június (59. évfolyam, 126-151. szám) | Könyvtár | Hungaricana". library.hungaricana.hu. Retrieved 2023-12-09.
- ^ "Békés Megyei Hírlap, 2004. november (59. évfolyam, 255-279. szám) | Könyvtár | Hungaricana". library.hungaricana.hu. Retrieved 2023-12-09.
- ^ PÉTER, JÁVOR (2004-11-09). "Dajka László elfoglalja a békéscsabai kispadot". Nemzeti Sport (in Hungarian). Retrieved 2025-05-01.
- ^ "Labdarúgó NB I - Nemzeti Sport Online". NSO.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-12-09.
- ^ MNO (2005-04-11). "Pajkos János lesz a Békéscsaba labdarúgócsapatának vezetőedzője". Pajkos János lesz a Békéscsaba labdarúgócsapatának vezetőedzője (in Hungarian). Retrieved 2025-04-27.
- ^ "Labdarúgó NB II - Nemzeti Sport Online". NSO.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-12-09.
- ^ "Békéscsaba: továbbra is Belvon Attila a labdarúgócsapat vezetőedzője". Nemzeti Sport (in Hungarian). 2009-10-26. Retrieved 2025-05-01.
- ^ "Komjáti András az Előre társedzője lesz". hír6.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-05-01.
- ^ nemzetisport.hu (2014-05-21). "NB II: Zoran Szpisljak lesz a Békéscsaba vezetőedzője - NSO". NSO.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-12-09.
- ^ "NB II: Kinevezték a Békéscsaba új edzőjét". csakfoci.hu (in Hungarian). 2017-03-22. Retrieved 2023-12-09.
- ^ "Más klub kedvéért távozik az NB II-es csapat vezetőedzője?". Rangadó (in Hungarian). 2019-04-23. Retrieved 2025-05-01.
- ^ nemzetisport.hu (2019-06-04). "NB II: megvan a Békéscsaba új edzője, NB III-as bajnoktól jön - NSO". NSO.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-12-09.
- ^ D, H. (2020-09-16). "Békéscsaba: Preisinger Sándor az új vezetőedző – hivatalos - NSO". NSO.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-12-09.
- ^ B, F. (2022-05-26). "NB II: Brlázs marad a Békéscsaba vezetőedzője". Nemzeti Sport (in Hungarian). Retrieved 2025-04-29.
- ^ B, F. (2023-04-13). "NB II: edzőváltás Békéscsabán is, Brlázs helyett Pásztor irányít". Nemzeti Sport (in Hungarian). Retrieved 2025-04-29.
- ^ "Csató Sándor lett a Békéscsaba vezetőedzője - NB1, NB2, NB3 FOCI" (in Hungarian). 2023-06-12. Retrieved 2025-04-29.