Kurash at the 2009 Asian Martial Arts Games
| Kurash at the 2009 Asian Martial Arts Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Thai-Japanese Youth Center |
| Dates | 6–8 August 2009 |
The Kurash competition at the 2009 Asian Martial Arts Games took place from 6 August to 8 August at the Thai-Japan Youth Center.
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| −60 kg | Sarawut Petsing |
Abdul Wahed Wahedi |
Ganbaataryn Gonchigsumlaa |
| Uktam Ergashev | |||
| −66 kg | Olim Ravshanov |
Hsu Peng-yao |
Batkhuyagiin Erkhbayar |
| Fadi Darwish | |||
| −73 kg | Ramazan Mustafayev |
Nguyễn Tuấn Học |
Praveen Thakur |
| Siaf Khedher | |||
| −81 kg | Chen Fu-chen |
Krishan Kumar |
Oudai Al-Mawirdi |
| None awarded | |||
| −90 kg | Sherali Juraev |
Ruslan Abdrazakov |
Chang Chieh-hsiang |
| Najibullah Omarkhil | |||
| −100 kg | Ekramuddin Ahmadi |
Kitsana Julapho |
Ali Abdul-Hussein |
| Manish Kumar | |||
| +100 kg | Beibut Istybayev |
Ikrom Nurullaev |
Liu I-wen |
| Likhit Ritthisak |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| −48 kg | Mukaddas Kubeyeva |
Ornareeya Konngoen |
Yu Ying-ying |
| Phan Thu Phương | |||
| −52 kg | Shally Manral |
Anchali Kanyayon |
None awarded |
| None awarded | |||
| −57 kg | Ochirpüreviin Lkhagvakhüü |
Nguyễn Thị Lan |
Aina Zharmanova |
| Huang Shih-han | |||
| −63 kg | Meruert Zhakisheva |
Nguyễn Thị Hương |
Nayana Bhal Paul |
| Du Yu-ling | |||
| −70 kg | Kalshan Tayjanova |
Cheng Yi-chen |
Gulmira Ismatova |
| None awarded | |||
| −78 kg | Jaya Chaudhary |
Chumerin Pongsumang |
None awarded |
| None awarded | |||
| +78 kg | Şirin Kubaýewa |
Kessinee Thongngok |
Anar Seitimova |
| None awarded |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Totals (11 entries) | 14 | 14 | 21 | 49 | |
Results
Men
60 kg
8 August
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| WO | |||||||||||
| 000 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 001 | |||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 000 | |||||||||||
| Bye | |||||||||||
66 kg
8 August
| Qualification | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 001 | |||||||||||||||
| 121 | 003 | ||||||||||||||
| 002 | |||||||||||||||
| 001 | |||||||||||||||
| 001 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||
| 011 | |||||||||||||||
| 001 | |||||||||||||||
| 012 | |||||||||||||||
| 001 | |||||||||||||||
73 kg
8 August
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 011 | |||||||||||
| 004 | 110 | ||||||||||
| 000 | |||||||||||
| 112 | |||||||||||
| 001 | 012 | ||||||||||
| 101 | 113 | ||||||||||
| 000 | |||||||||||
81 kg
7 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 100 | |||||||
| 000 | 113 | ||||||
| WO | 000 | ||||||
90 kg
7 August
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 121 | |||||||||||
| 001 | 111 | ||||||||||
| 000 | |||||||||||
| 111 | |||||||||||
| 101 | 000 | ||||||||||
| 001 | |||||||||||
| Bye | |||||||||||
100 kg
6 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 000 | |||||||
| 102 | 101 | ||||||
| 101 | 000 | ||||||
| 000 | |||||||
+100 kg
6 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 000 | |||||||
| 100 | 001 | ||||||
| 100 | 000 | ||||||
| 000 | |||||||
Women
48 kg
6 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 100 | |||||||
| 000 | 000 | ||||||
| 000 | 101 | ||||||
| 100 | |||||||
52 kg
6 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 022 | |||||||
| 004 | WO | ||||||
57 kg
7 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 101 | |||||||
| 010 | 000 | ||||||
| 013 | 120 | ||||||
| 010 | |||||||
63 kg
7 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 011 | |||||||
| 001 | 003 | ||||||
| 001 | 001 | ||||||
| 010 | |||||||
70 kg
7 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 000 | |||||||
| 102 | 101 | ||||||
| 000 | |||||||
78 kg
8 August
| Final | |||
| 001 | |||
| 002 | |||
+78 kg
8 August
| Semifinals | Final | ||||||
| 000 | |||||||
| 002 | 102 | ||||||
| 010 | |||||||
