Kōsei Tani
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kōsei Tani | |||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 22 November 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Osaka, Japan | |||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Goalkeeper | |||||||||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team | Machida Zelvia | |||||||||||||||||||||||||
| Number | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
| –2012 | TSK Senboku SC | |||||||||||||||||||||||||
| 2013–2017 | Gamba Osaka | |||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Gamba Osaka U23 | 33 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2018– | Gamba Osaka | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2020–2022 | → Shonan Bellmare (loan) | 90 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | → Dender (loan) | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | → Machida Zelvia (loan) | 37 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2025– | Machida Zelvia | 16 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Japan U15 | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | Japan U16 | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | Japan U17 | 12 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | Japan U19 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2021– | Japan U23 | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2022– | Japan | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 15 May 2025, 4:22 (UTC) ‡ National team caps and goals as of 5 June 2025, 12:22 (UTC) | ||||||||||||||||||||||||||
Kōsei Tani (谷 晃生, Tani Kōsei; born 22 November 2000) is a Japanese professional footballer who plays as a goalkeeper for J1 League club, Machida Zelvia. He also plays for the Japan national team.[1][2][3]
Club career
Gamba Osaka
Born and raised in Osaka, Tani came through the youth ranks at Gamba Osaka and was promoted to the first team ahead of the 2018 season.[4] He made his top team debut in a J.League Cup match away to Sanfrecce Hiroshima on 9 May 2018. Gamba recovered from a 2-0 half-time deficit to run out 3-2 winners.[5]
Prior to joining Gamba's J1 team, Tani played 4 times for Gamba Osaka U23 which compete in the J3 League in the 2017 season. Following his elevation to the club's first-team squad, he earned more playing time at J3 level appearing 17 times as part of a rotation system with Ryota Suzuki.[2]
Dender (loan)
On 1 August 2023, Tani signed with Belgium 2nd division club, FCV Dender, on a season-long loan transfer.[6]
Machida Zelvia
On 12 January 2024, Tani was announce official join to J1 promoted club, Machida Zelvia on a loan transfer for 2024 season until 31 January 2025.[7][8]
On 4 January 2025, Tani was announce official permanent transfer to Machida Zelvia for 2025 season.
International career
Youth
Tani appeared for Japan as a goalkeeper in the 2017 FIFA U-17 World Cup and played a total of 7 games at that level.[2]
Senior
On 27 July 2022, Tani make his debut for Japan national team playing the full match in a 3-0 win over South Korea during the 2022 EAFF E-1 Football Championship.
Career statistics
Club
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Gamba Osaka | 2018 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
| Total | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||||
| Shonan Bellmare (loan) | 2020 | J1 League | 25 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 25 | 0 | |||
| 2021 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||||
| 2022 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||||
| Total | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 94 | 0 | ||||
| Dender (loan) | 2023–24 | Challenger Pro League | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| Machida Zelvia (loan) | 2024 | J1 League | 37 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | 38 | 0 | |||
| Machida Zelvia | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Total | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 38 | 0 | |||
| Career total | 138 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | ||
Reserves performance
Last Updated: 2 December 2018
| Club performance | League | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Total | ||||
| 2017 | Gamba Osaka U-23 | J3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||
| Career total | 21 | 0 | 21 | 0 | ||
Honours
International
References
- ^ Kōsei Tani at J.League (archive) (in Japanese)
- ^ a b c d "Kōsei Tani Soccerway Player Statistics". Soccerway.com. Retrieved 21 January 2018.
- ^ a b "Kōsei Tani Gamba Osaka Player Profile". Gamba Osaka (in Japanese). Retrieved 11 March 2019.
- ^ "Gamba Osaka News – Kōsei Tani promotion". Gamba Osaka (in Japanese). 26 December 2017. Retrieved 26 December 2017.
- ^ "Sanfrecce Hiroshima vs Gamba Osaka 9 May 2018". J. League English Site. Archived from the original on 30 January 2019. Retrieved 31 January 2019.
- ^ "谷 晃生選手 FCVデンデルEH(ベルギー)へ期限付き移籍のお知らせ" [Announcement: Player Kosei Tani joins FCV Dender EH (Belgium) on a loan transfer.]. www.gamba-osaka.net (in Japanese). Retrieved 1 August 2023.
- ^ "谷晃生選手 期限付き移籍加入のお知らせ" [Announcement: Kosei Tani joins on a loan transfer.] (Press release). FC町田ゼルビア. 2024-01-12. Retrieved 2024-01-12.
- ^ "谷 晃生選手 FC町田ゼルビアへ期限付き移籍のお知らせ" [Announcement: Kosei Tani joins FC Machida Zelvia on a loan transfer.] (Press release). ガンバ大阪. Retrieved 2024-01-12.
External links
- Kōsei Tani – FIFA competition record (archived)
- Kōsei Tani at J.League (archive) (in Japanese)