Handball at the 2005 Islamic Solidarity Games
| Handball at the 2005 Islamic Solidarity Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Location | Mecca, Saudi Arabia | ||||||
| Dates | 9–19 April 2005 | ||||||
| Nations | 13 | ||||||
| Medalists | |||||||
Handball at the 2005 Islamic Solidarity Games was held in Mecca from April 9 to April 19, 2005.
Preliminary round
Group A
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 42 | +42 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 54 | +7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 100 | -49 |
| April 9 | |||
| Pakistan |
25 - 56 | ||
| April 10 | |||
| Morocco |
44 - 26 | ||
| April 11 | |||
| Saudi Arabia |
28 - 17 | ||
Group B
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 55 | +8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 57 | +2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 68 | -10 |
| April 9 | |||
| Iraq |
29 - 35 | ||
| April 10 | |||
| Iraq |
29 - 33 | ||
| April 11 | |||
| Egypt |
28 - 26 | ||
Group C
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 62 | +18 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 71 | +5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 80 | -23 |
| April 9 | |||
| Azerbaijan |
29 - 42 | ||
| April 10 | |||
| Bahrain |
38 - 28 | ||
| April 11 | |||
| Tunisia |
34 - 42 | ||
Group D
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 53 | +45 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 81 | +24 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 84 | +18 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 135 | -87 |
| April 9 | |||
| Sudan |
7 - 44 | ||
| Senegal |
33 - 37 | ||
| April 10 | |||
| Syria |
24 - 25 | ||
| Sudan |
18 - 47 | ||
| April 11 | |||
| Syria |
44 - 23 | ||
| Algeria |
29 - 22 | ||
Qualifying round
Group E
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 87 | +11 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 81 | +10 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 98 | +1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 | 114 | -22 |
| April 13 | |||
| Egypt |
28 - 22 | ||
| Algeria |
33 - 28 | ||
| April 14 | |||
| Algeria |
34 - 32 | ||
| Morocco |
28 - 36 | ||
| April 16 | |||
| Morocco |
36 - 45 | ||
| Algeria |
31 - 27 | ||
Group F
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 79 | +15 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 91 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | 95 | -4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 | 99 | -12 |
| April 13 | |||
| Saudi Arabia |
35 - 28 | ||
| Bahrain |
36 - 35 | ||
| April 14 | |||
| Syria |
29 - 29 | ||
| Jordan |
25 - 28 | ||
| April 16 | |||
| Syria |
35 - 27 | ||
| Saudi Arabia |
31 - 26 | ||
Knockout round
| Semi-finals | Final | |||||
| April 18 | ||||||
| 32 | ||||||
| April 19 | ||||||
| 27 | ||||||
| 25 | ||||||
| April 18 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| Bronze-final | ||||||
| April 19 | ||||||
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
