Golf at the 2022 Asian Games – Women's individual

Golf — Women's individual
at the 2022 Asian Games
VenueWest Lake International Golf Course
Date28 September 2023 (2023-09-28) – 1 October 2023 (2023-10-01)
Competitors39 from 16 nations
Medalists
gold medal    Thailand
silver medal    India
bronze medal    South Korea

The women's individual competition at the 2022 Asian Games in Hangzhou, China was held from 28 September to 1 October, 2023 at the West Lake International Golf Course.[1]

Schedule

All times are China Standard Time (UTC+08:00)

Date Time Event
Saturday, 28 September 2023 10:30 Round 1
Sunday, 29 September 2023 10:30 Round 2
Monday, 30 September 2023 10:00 Round 3
Tuesday, 1 October 2023 07:30 Round 4

Results

Rank Athlete Round Total To par
1 2 3 4
1st place, gold medalist(s)  Arpichaya Yubol (THA) 67 65 69 68 269 −19
2nd place, silver medalist(s)  Aditi Ashok (IND) 67 66 61 77 271 −17
3rd place, bronze medalist(s)  Yoo Hyun-jo (KOR) 68 73 66 65 272 −16
4  Lin Xiyu (CHN) 67 67 68 73 275 −13
5  Patcharajutar Kongkraphan (THA) 69 67 70 70 276 −12
6  Kim Min-sol (KOR) 69 68 69 71 277 −11
7  Eila Galitsky (THA) 69 70 67 73 279 −9
T8  Yin Ruoning (CHN) 67 66 74 73 280 −8
 Mamika Shinchi (JPN) 69 70 71 70
 Liu Yu (CHN) 67 68 71 74
T11  Rianne Mikhaela Malixi (PHI) 68 70 73 71 282 −6
 Saki Baba (JPN) 65 72 68 77
13  Pranavi Sharath Urs (IND) 71 68 70 75 284 −4
T14  Sophie Han (HKG) 71 70 73 72 286 −2
 Huang Ting-Hsuan (TPE) 68 73 69 76
 Arianna Lau (HKG) 71 70 73 72
17  Chien Pei-Yun (TPE) 71 70 72 76 289 +1
T18  Avani Prashanth (IND) 72 69 74 76 291 +3
 Koh Sock Hwee (SGP) 69 70 75 77
20  Mizuki Hashimoto (JPN) 70 69 76 82 297 +9
T21  Lim Ji-yoo (KOR) 70 72 142 −2
 Tsai Pei-Ying (TPE) 73 69
T23  Chan Tsz Ching (HKG) 73 70 143 −1
 Amanda Tan (SGP) 74 69
T25  Lois Kaye Go (PHI) 72 76 148 +4
 Rivekka Jumagulova (KAZ) 76 72
27  Ngo Bao Nghi (VIE) 74 75 149 +5
T28  Aloysa Margiela Mabutas Atienza (SGP) 76 77 153 +9
 Hun Teng Teng (MAC) 72 81
T30  Le Chuc An (VIE) 75 80 155 +11
 Parkha Ijaz (PAK) 78 77
32  Albina Agayeva (KAZ) 81 80 161 +17
33  Rimsha Ijaz (PAK) 84 80 164 +20
34  Islamiya Abeldi (KAZ) 82 85 167 +23
35  Nada Mir (QAT) 87 86 173 +29
36  Telmen Khasar (MGL) 90 84 174 +30
37  Kashmira Shah (NEP) 92 83 175 +31
38  Susma Sigdel (NEP) 88 91 179 +35
39  Ichinnorov Dolgorsuren (MGL) 93 92 185 +41

References

  1. ^ "高尔夫球女子个人赛 泰国选手阿比猜亚·育蓬夺冠". info.hangzhou2022.cn. Retrieved 23 October 2023.