Fencing at the 2010 Asian Games – Men's individual épée
| Men's individual épée at the 2010 Asian Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Guangda Gymnasium | ||||||||||||
| Date | 18 November | ||||||||||||
| Competitors | 31 from 18 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Fencing at the 2010 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Individual épée | women | |
| Team épée | men | women |
| Individual foil | men | women |
| Team foil | men | women |
| Individual sabre | men | women |
| Team sabre | men | women |
The men's individual épée competition at the 2010 Asian Games in Guangzhou was held on 18 November at the Guangda Gymnasium.
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thursday, 18 November 2010 | 12:30 | Round of pools |
| 14:00 | Round of 32 | |
| 15:20 | Round of 16 | |
| 16:40 | Quarterfinals | |
| 18:40 | Semifinals | |
| 20:00 | Gold medal match |
Results
Round of pools
Pool 1
Pool 2
Pool 3
Pool 4
Pool 5
Summary
| Rank | Pool | Athlete | W | L | W/M | TD | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | +17 | 25 | |
| 2 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | +15 | 25 | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 0.833 | +13 | 28 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0.833 | +5 | 26 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | +11 | 24 | |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 0.800 | +11 | 23 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | +9 | 24 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 0.800 | +8 | 22 | |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 0.667 | +7 | 21 | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 0.600 | +6 | 21 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | +4 | 21 | |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 0.600 | +2 | 21 | |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 0.600 | +2 | 18 | |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 0.600 | +1 | 18 | |
| 15 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | −5 | 21 | |
| 16 | 4 | 2 | 3 | 0.400 | +2 | 19 | |
| 17 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 21 | |
| 18 | 3 | 2 | 3 | 0.400 | −1 | 19 | |
| 19 | 2 | 2 | 3 | 0.400 | −3 | 21 | |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 0.400 | −3 | 20 | |
| 21 | 4 | 2 | 3 | 0.400 | −5 | 13 | |
| 22 | 3 | 2 | 3 | 0.400 | −6 | 16 | |
| 23 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | −6 | 15 | |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 21 | |
| 25 | 4 | 1 | 4 | 0.200 | −8 | 15 | |
| 26 | 4 | 1 | 4 | 0.200 | −12 | 11 | |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 0.200 | −13 | 11 | |
| 28 | 1 | 1 | 5 | 0.167 | −7 | 15 | |
| 29 | 1 | 1 | 5 | 0.167 | −13 | 16 | |
| 30 | 3 | 0 | 5 | 0.000 | −13 | 12 | |
| 31 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | −18 | 7 |
Knockout round
Final
| Gold medal match | ||||
| 1 | 13 | |||
| 6 | 11 | |||
Top half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
Bottom half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
Final standing
| Rank | Athlete |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 |
References
- Men's Individual Epée Results Archived 2010-11-21 at the Wayback Machine
External links
- Official website Archived 2015-11-24 at the Wayback Machine
