FIS Snowboarding World Championships 2011 – Women's parallel giant slalom
| Events at the 2011 FIS Snowboarding World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Halfpipe | men | women |
| Parallel giant slalom | men | |
| Parallel slalom | men | women |
| Slopestyle | men | women |
| Snowboard cross | men | women |
| Big Air | men | |
The women's parallel giant slalom competition of the FIS Snowboarding World Championships 2011 was held at La Molina, Spain on January 19, 2011. 53 athletes from 21 countries competed.[1]
Results
Qualification
The following are the results of the qualification.[2] Each participant takes one run on either of the courses. After the first run, only the top 32 are allowed a second run on the opposite course.
| Rank | Bib | Name | Country | Blue Course | Red Course | Overall Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fränzi Mägert-Kohli | 44.57 | 47.33 | 1:31.90 | Q | |
| 2 | 9 | Ekaterina Tudegesheva | 47.46 | 44.50 | 1:31.96 | Q | |
| 3 | 3 | Claudia Riegler | 47.51 | 45.31 | 1:32.82 | Q | |
| 4 | 22 | Corinna Boccacini | 45.50 | 47.41 | 1:32.91 | Q | |
| 5 | 16 | Doris Günther | 45.37 | 47.67 | 1:33.04 | Q | |
| 6 | 10 | Julia Dujmovits | 44.61 | 48.50 | 1:33.11 | Q | |
| 7 | 4 | Amelie Kober | 44.91 | 48.32 | 1:33.23 | Q | |
| 8 | 5 | Alena Zavarzina | 48.37 | 44.89 | 1:33.26 | Q | |
| 9 | 11 | Isabella Laböck | 48.11 | 45.30 | 1:33.41 | Q | |
| 10 | 13 | Patrizia Kummer | 47.69 | 45.84 | 1:33.53 | Q | |
| 11 | 8 | Nathalie Desmares | 45.59 | 47.97 | 1:33.56 | Q | |
| 12 | 1 | Svetlana Boldykova | 48.36 | 45.40 | 1:33.76 | Q | |
| 13 | 18 | Selina Jörg | 45.59 | 48.17 | 1:33.76 | Q | |
| 14 | 12 | Marion Kreiner | 45.38 | 48.46 | 1:33.84 | Q | |
| 15 | 7 | Nicolien Sauerbreij | 48.37 | 46.00 | 1:34.37 | Q | |
| 16 | 14 | Ina Meschik | 46.05 | 48.42 | 1:34.47 | Q | |
| 17 | 23 | Annamari Chundak | 47.50 | 47.14 | 1:34.64 | ||
| 18 | 37 | Ilona Ruotsalainen | 47.35 | 47.50 | 1:34.85 | ||
| 19 | 15 | Ekaterina Ilyukhina | 48.24 | 46.77 | 1:35.01 | ||
| 20 | 20 | Tomoka Takeuchi | 45.66 | 49.45 | 1:35.11 | ||
| 21 | 17 | Caroline Calve | 48.42 | 46.74 | 1:35.16 | ||
| 22 | 19 | Julie Zogg | 48.60 | 46.71 | 1:35.31 | ||
| 23 | 31 | Gloria Kotnik | 48.43 | 46.88 | 1:35.31 | ||
| 24 | 32 | Aleksandra Krol | 46.93 | 49.44 | 1:36.37 | ||
| 25 | 25 | Ariane Lavigne | 49.30 | 47.23 | 1:36.53 | ||
| 26 | 36 | Madeline Wiencke | 47.33 | 49.38 | 1:36.71 | ||
| 27 | 46 | Nina Mićić | 46.52 | 50.39 | 1:36.91 | ||
| 28 | 28 | Ekaterina Zavialova | 47.30 | 49.76 | 1:37.06 | ||
| 29 | 41 | Valeriya Tsoy | 49.09 | 48.82 | 1:37.91 | ||
| 30 | 27 | Vanessa Cusini | 50.69 | 47.30 | 1:37.99 | ||
| 31 | 24 | Lindsay Lloyd | 47.87 | 50.12 | 1:37.99 | ||
| 32 | 34 | Eri Yanetani | 47.46 | 57.38 | 1:44.84 | ||
| 33 | 40 | Ester Ledecka | 48.45 | 48.45 | |||
| 34 | 2 | Camille de Faucompret | 49.30 | 49.30 | |||
| 35 | 38 | Petra Elsterova | 49.60 | 49.60 | |||
| 36 | 51 | Niu Jiaqi | 50.64 | 50.64 | |||
| 37 | 43 | Teodora Pentcheva | 50.88 | 50.88 | |||
| 38 | 49 | Li Xiaotong | 51.00 | 51.00 | |||
| 39 | 44 | Iva Polanec | 51.38 | 51.38 | |||
| 40 | 29 | Natalie Egger | 51.55 | 51.55 | |||
| 41 | 50 | Zhang Xiao | 51.78 | 51.78 | |||
| 42 | 47 | Jana Sindelarova | 51.81 | 51.81 | |||
| 43 | 33 | Lynn Ott | 52.45 | 52.45 | |||
| 44 | 52 | Gang Hye-Yun | 53.66 | 53.66 | |||
| 45 | 42 | Shin Da-Hae | 53.69 | 53.69 | |||
| 46 | 53 | Xu Xiaoxiao | 55.64 | 55.64 | |||
| 21 | Anke Carstens | DSQ | DSQ | ||||
| 35 | Paulina Wozniak | DSQ | DSQ | ||||
| 30 | Hilde-Katrine Engeli | DNF | DNF | ||||
| 45 | Marieke Sauerbreij | DNF | DNF | ||||
| 26 | Heather Herde | DNS | DNS | ||||
| 39 | Olga Fedak | DNS | DNS | ||||
| 48 | Yuliya Hrechyn | DNS | DNS |
Elimination round
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 1 | | ||||||||||||||||||
| 16 | +2.71 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | +0.16 | |||||||||||||||||
| 9 | +0.75 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | +1.44 | |||||||||||||||||
| 12 | +0.66 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | +0.18 | |||||||||||||||||
| 4 | +5.73 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | +8.83 | |||||||||||||||||
| 14 | +0.15 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | +0.67 | |||||||||||||||||
| 6 | +0.29 | 3 | Third place | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | +0.20 | |||||||||||||||||
| 10 | +5.51 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | +0.30 | 7 | +0.04 | |||||||||||||||
| 15 | +0.80 | ||||||||||||||||||
References
- ^ "Snowboard FIS World Championship Women's parallel giant slalom Start List" (PDF). FIS. Archived from the original (PDF) on 22 October 2012. Retrieved 6 February 2011.
- ^ "Snowboard FIS World Championship Women's parallel giant slalom Qualification results" (PDF). FIS. Archived from the original (PDF) on 22 October 2012. Retrieved 6 February 2011.
- ^ "Snowboard FIS World Championship Women's parallel giant slalom Final results" (PDF). FIS. Archived from the original (PDF) on 22 October 2012. Retrieved 6 February 2011.
