Equestrian at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games
| Equestrian at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Ashgabat Equestrian Centre |
| Dates | 21–23 September 2017 |
Equestrian jumping was contested at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games from 21 September to 23 September 2017. The competition took place at the Equestrian Center in Ashgabat, Turkmenistan with three events, team and individual events along with the Akhal-Teke Cup, a competition for Turkmenistan's native breed of horse.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Akhal-Teke | Nikolaý Beglarýan |
Abdullah Al-Sharbatly |
Kamil Sabitov |
| Individual jumping | Hamad Al-Attiyah |
Khaled Al-Mobty |
Davoud Pourrezaei |
| Team jumping | Khaled Al-Mobty Khaled Al-Eid Saad Al-Ajmi Abdullah Al-Sharbatly |
Hamad Al-Attiyah Faleh Al-Ajami Salmen Al-Suwaidi Salman Al-Emadi |
Amre Hamcho Mohamad Joubarani Mustafa Zndaki Ahmad Hamcho |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (6 entries) | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Results
Akhal-Teke
21 September
| Rank | Athlete | Pen. | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.18 | ||
| 4 | 61.36 | ||
| 4 | 62.33 | ||
| 4 | 4 | 64.54 | |
| 5 | 5 | 68.30 | |
| 6 | 8 | 60.69 | |
| 7 | 14 | 73.30 | |
| 8 | 38 | 72.22 | |
| — | EL | ||
| — | EL |
Individual jumping
21–23 September
| Rank | Athlete | Qualifier | Final | Jump-off | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Total | Pen. | Time | Pen. | Time | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38.81 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.91 | |||
| 4 | EL | 4 | 60 | 0 | 0 | 41.86 | |||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.90 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.55 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 56.59 | ||
| 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 42.25 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 71.98 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68.33 | |||
| 10 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 69.20 | |||
| 11 | 12 | 16 | 16 | 44 | 8 | 71.67 | |||
| 12 | 8 | 9 | 5 | 22 | 9 | 75.17 | |||
| 13 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 | 76.85 | |||
| 14 | 16 | 4 | 8 | 28 | 17 | 74.43 | |||
| 15 | 12 | 8 | 17 | 37 | 33 | 88.87 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 18 | 4 | 0 | 7 | 11 | |||||
| 19 | 12 | 8 | 8 | 28 | |||||
| 20 | 16 | 24 | RT | RT | |||||
| 21 | 5 | 4 | EL | EL | |||||
| 22 | 16 | EL | EL | EL | |||||
| 23 | 8 | 32 | EL | EL | |||||
| 24 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 25 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 26 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 27 | 17 | 4 | 21 | ||||||
| 28 | 27 | 12 | 39 | ||||||
| 29 | 8 | EL | 60 | ||||||
| 30 | EL | EL | 99 | ||||||
| 31 | EL | EL | 99 | ||||||
Team jumping
21 September
| Rank | Team | Round | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 16 | 20 | |
| 5 | 21 | 16 | 37 | |
| 6 | 44 | 36 | 80 | |
| — | 13 | EL | EL | |
| — | 36 | EL | EL | |
