Cycling at the 2018 Commonwealth Games – Women's road race
| Cycling – Women's road race at the 2018 Commonwealth Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Venue | Currumbin Beachfront | |||||||||
| Dates | 14 April | |||||||||
| Competitors | 49 from 15 nations | |||||||||
| Winning time | 3:02:18 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Cycling at the 2018 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
| Road cycling | ||
| Road race | men | |
| Time trial | men | women |
| Track cycling | ||
| Individual pursuit | men | women |
| Team pursuit | men | women |
| Sprint | men | women |
| Team sprint | men | women |
| Points race | men | women |
| Keirin | men | women |
| Scratch race | men | women |
| Time trial | men | women |
| Mountain biking | ||
| Cross-country | men | women |
| Para-track | ||
| Sprint | men | women |
| Time trial | men | women |
The women's road race at the 2018 Commonwealth Games in Gold Coast, Australia was held on 14 April.
Schedule
The schedule was as follows:[1]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Saturday 14 April 2018 | 7:45 | Race |
All times are Australian Eastern Standard Time (UTC+10)
Results
The results were as follows:[2]
| Rank | Name | Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 3:02:18 | – | ||
| s.t. | +0 | ||
| s.t. | " | ||
| 4 | s.t. | " | |
| 5 | s.t. | " | |
| 6 | 3:02:21 | +3 | |
| 7 | 3:02:25 | +7 | |
| 8 | 3:02:26 | +8 | |
| 9 | s.t. | " | |
| 10 | 3:02:29 | +11 | |
| 11 | 3:02:31 | +13 | |
| 12 | 3:02:43 | +25 | |
| 13 | 3:02:47 | +29 | |
| 14 | 3:03:32 | +1:14 | |
| 15 | s.t. | " | |
| 16 | s.t. | " | |
| 17 | s.t. | " | |
| 18 | s.t. | " | |
| 19 | s.t. | " | |
| 20 | s.t. | " | |
| 21 | s.t. | " | |
| 22 | s.t. | " | |
| 23 | 3:03:38 | +1:20 | |
| 24 | 3:05:40 | +3:22 | |
| 25 | s.t. | " | |
| 26 | s.t. | " | |
| 27 | 3:08:16 | +5:58 | |
| 28 | s.t. | " | |
| 29 | 3:10:59 | +8.41 | |
| 30 | s.t. | " | |
| 31 | 3:12:48 | +10:30 | |
| 32 | s.t. | " | |
| 33 | 3:12:57 | +10:39 | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – | |
| – | DNF | – |
References
- ^ "Cycling Road | Daily Schedule". Gold Coast 2018. Archived from the original on 23 October 2021. Retrieved 28 April 2018.
- ^ "Cycling Road | Women's Road Race – Final Results" (PDF). Gold Coast 2018. Retrieved 28 April 2018.
_pictogram.svg.png)