Curling at the 2017 European Youth Olympic Winter Festival
| Curling at the 2017 European Youth Olympic Winter Festival | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | Erzurum, Turkey |
| Arena | Milli Piyango Curling Arena |
| Dates | February 13 - February 17 |
| Men's winner | |
| Skip | German Doronin |
| Third | Georgii Epremian |
| Second | Sergei Maksimov |
| Lead | Dmitry Sirotkin |
| Alternate | Kirill Postnov |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Skip | Irina Nizovtseva |
| Third | Nadezhda Beliakova |
| Second | Arina Piantina |
| Lead | Anastasiia Mishchenko |
| Alternate | Mariia Ermeichuk |
| Finalist | |
2019 » | |
Curling at the 2017 European Youth Olympic Winter Festival was held from February to February 7 at the Milli Piyango Curling Arena in Erzurum, Turkey.
Medal summary
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (5 entries) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys | German Doronin Georgii Epremian Sergei Maksimov Dmitry Sirotkin Kirill Postnov |
Wouter Gosgens Jop Kuijpers Bart Klomp Olaf Bolkenbaas |
Stefan Sever Aljaz Stopar Noel Gregori Luka Prezelj Simon Langus |
| Girls | Irina Nizovtseva Nadezhda Beliakova Arina Piantina Anastasiia Mishchenko Mariia Ermeichuk |
Mihriban Polat Berivan Polat Kader Macit Zeynep Oztemir Hilal Nevruz |
Daria Chmarra Karolina Madnes Katarzyna Orlinska Marta Leszczynska Ewa Nogly |
Boys
Teams
|
Skip: Wouter Gosgens |
Skip: Mathias Braenden |
Skip: German Doronin |
Skip: Stefan Sever |
Skip: Oguzhan Karakurt |
(source:[1])
Round-robin standings
Official Round-robin standings [2]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Stefan Sever | 3 | 1 | |
| German Doronin | 2 | 2 | |
| Oguzhan Karakurt | 2 | 2 | |
| Wouter Gosgens | 2 | 2 | |
| Mathias Braenden | 1 | 3 |
Round-robin results
All draw times are listed in (UTC+3).[3]
Draw 1
Monday, February 13, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
Draw 2
Tuesday February 14, 13:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Draw 3
Wednesday February 15, 9:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wednesday February 15, 17:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Draw 4
Thursday February 16, 13:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Playoffs
| Semifinals | Gold Medal Game | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 4 | 3 | ||||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | Bronze Medal Game | |||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
Semifinals
Friday, February 17, 9:00
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bronze Medal Game
Friday, February 17, 14:30
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Gold Medal Game
Friday, February 17, 14:30
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
Final standings
| Pos | Team | Skip | G | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| German Doronin | 6 | 4 | 2 | ||
| Wouter Gosgens | 6 | 3 | 3 | ||
| Stefan Sever | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | Oguzhan Karakurt | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | Mathias Braenden | 4 | 1 | 3 |
Girls
Teams
|
Skip: Eline Mjoen |
Skip: Daria Chmarra |
Skip: Irina Nizovtseva |
Skip: Mihriban Polat |
Skip: Elanur Parlayanyildiz |
(source:[5])
Round-robin standings
Official Round-robin standings [6]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Mihriban Polat | 3 | 1 | |
| Irina Nizovtseva | 3 | 1 | |
| Eline Mjoen | 2 | 2 | |
| Daria Chmarra | 2 | 2 | |
| Elanur Parlayanyildiz | 0 | 4 |
Round-robin results
All draw times are listed in (UTC+3).[7]
Draw 1
Monday, February 13, 15:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Draw 2
Tuesday February 14, 9:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Tuesday February 14, 17:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 10 |
Draw 3
Wednesday February 15, 13:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | X | X | 11 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Draw 4
Thursday February 16, 9:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Playoffs
| Semifinals | Gold Medal Game | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 4 | 6 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 2 | 10 | ||||||||
| 3 | 5 | Bronze Medal Game | |||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
Semifinals
Friday, February 17, 9:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Bronze Medal Game
Friday, February 17, 14:30
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gold Medal Game
Friday, February 17, 14:30
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 7 |
Final standings
| Pos | Team | Skip | G | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Irina Nizovtseva | 6 | 5 | 1 | ||
| Mihriban Polat | 6 | 4 | 2 | ||
| Daria Chmarra | 6 | 3 | 3 | ||
| 4 | Eline Mjoen | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | Elanur Parlayanyildiz | 4 | 0 | 4 |
References
- ^ "Extended Team List by Country — Curling — Boys — 2017 European Youth Olympic Winter Festival" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-02-16. Retrieved 2017-02-15.
- ^ "After Round Robin Session 5 — Competition Matrix — Boys — Curling - 2017 European Youth Olympic Winter Festival" (PDF). Archived from the original (PDF) on February 16, 2017.
- ^ Competition Schedule — Curling. As of WED 15 FEB 2017 Archived 16 February 2017 at the Wayback Machine(in English)
- ^ "Boys Final Ranking" (PDF). eyof2017erzurum.org. European Youth Olympic Winter Festival. Archived from the original (PDF) on 2017-02-18. Retrieved 2017-02-17.
- ^ "Extended Team List by Country — Curling — Girls — 2017 European Youth Olympic Winter Festival" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-02-16. Retrieved 2017-02-15.
- ^ "After Round Robin Session 5 — Competition Matrix — Girls — Curling - 2017 European Youth Olympic Winter Festival" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-02-16. Retrieved 2017-02-16.
- ^ Competition Schedule — Curling. As of WED 15 FEB 2017 Archived 16 February 2017 at the Wayback Machine(in English)
- ^ "Ladies Final Standings" (PDF). eyof2017erzurum.org. European Youth Olympic Winter Festival. Archived from the original (PDF) on 2017-02-18. Retrieved 2017-02-17.
External links
- Results Book – Curling Archived 2018-12-05 at the Wayback Machine
