Curling at the 2017 Asian Winter Games – Men's team
| Men's team at the 2017 Asian Winter Games | |
|---|---|
| Venue | Sapporo Curling Stadium |
| Dates | 18–24 February 2017 |
| Competitors | 29 from 6 nations |
| Medalists | |
| Curling at the 2017 Asian Winter Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| women | ||
The men's curling tournament at the 2017 Asian Winter Games was held in Sapporo, Japan between 18 and 24 February at Sapporo Curling Stadium.[1] Curling returns to the competition schedule after missing out at the last edition of the games in 2011.
A total of six teams contested the men's curling competition.[2][3]
Squads
|
| ||
|
Results
All times are Japan Standard Time (UTC+09:00)
Round robin
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 50 | 18 | Semifinals | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 50 | 16 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 53 | 25 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 28 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | 54 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 79 |
Source: OCA
18 February, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | X | X | X | 11 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | X | X | X | 20 |
18 February, 18:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | X | X | X | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
19 February, 9:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
20 February, 13:30
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
21 February, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 13 |
21 February, 18:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 14 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | 13 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Final round
| Semifinals | Gold medal game | ||||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| Bronze medal game | |||||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 2 | 10 | ||||||||
Semifinals
22 February, 13:30
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Bronze medal game
23 February, 13:30
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | X | X | 10 |
Gold medal game
24 February, 13:30
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | X | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
References
- ^ "Sports and venues". www.sapporo2017.org/. Sapporo 2017 Organizing Committee. Archived from the original on 20 December 2016. Retrieved 3 December 2016.
- ^ "Curling Playing Schedule for the 8th Asian Winter Games Sapporo 2017" (PDF). www.sapporo2017.org/. 2017 Asian Winter Games Organizing Committee. 27 January 2017. Archived from the original (PDF) on 27 January 2017. Retrieved 27 January 2017.
- ^ "Asian Winter Games return to Sapporo for the third time". www.worldcurling.org/. World Curling Federation. 15 February 2017. Archived from the original on 16 February 2017. Retrieved 15 February 2017.
