Canoeing at the 2014 Asian Games – Men's C-2 1000 metres
| Men's C-2 1000 metres at the 2014 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Misari Regatta | |||||||||
| Date | 27–29 September 2014 | |||||||||
| Competitors | 20 from 10 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Canoeing at the 2014 Asian Games | ||
|---|---|---|
Slalom![]() | ||
| C-1 | men | women |
| K-1 | men | women |
Sprint![]() | ||
| C-1 200 m | men | |
| C-1 1000 m | men | |
| C-2 1000 m | ||
| K-1 200 m | men | women |
| K-1 500 m | women | |
| K-1 1000 m | men | |
| K-2 200 m | men | |
| K-2 500 m | women | |
| K-2 1000 m | men | |
| K-4 500 m | women | |
| K-4 1000 m | men | |
The men's C-2 1000 metres sprint canoeing competition at the 2014 Asian Games in Hanam was held from 27 to 29 September at the Misari Canoe/Kayak Center.
Schedule
All times are Korea Standard Time (UTC+09:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Saturday, 27 September 2014 | 10:40 | Heats |
| Sunday, 28 September 2014 | 10:20 | Semifinal |
| Monday, 29 September 2014 | 12:20 | Final |
Results
Heats
- Qualification: 1–3 → Final (QF), Rest → Semifinal (QS)
Heat 1
| Rank | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Serik Mirbekov Gerasim Kochnev |
3:51.296 | QF |
| 2 | Pejman Divsalari Kia Eskandani |
4:02.478 | QF |
| 3 | Spens Stuber Mehue Marjuki |
4:02.606 | QF |
| 4 | Ajit Kumar Sha Raju Rawat |
4:02.902 | QS |
| 5 | Kaito Nagai Takayuki Kokaji |
4:04.511 | QS |
Heat 2
| Rank | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Yemelyanov Timofey Yemelyanov |
3:46.090 | QF |
| 2 | Zheng Pengfei Wang Riwei |
3:48.068 | QF |
| 3 | Park Seung-jin Gu Ja-uk |
4:04.260 | QF |
| 4 | Phanudet Phetmikha Nares Naoprakon |
4:14.209 | QS |
| 5 | Lai Kuan-chieh Chien Wen-yi |
4:17.197 | QS |
Semifinal
- Qualification: 1–3 → Final (QF)
| Rank | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaito Nagai Takayuki Kokaji |
3:55.828 | QF |
| 2 | Ajit Kumar Sha Raju Rawat |
4:02.971 | QF |
| 3 | Lai Kuan-chieh Chien Wen-yi |
4:08.093 | QF |
| 4 | Phanudet Phetmikha Nares Naoprakon |
4:19.639 |
Final
| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
Mikhail Yemelyanov Timofey Yemelyanov |
3:44.936 | |
Zheng Pengfei Wang Riwei |
3:46.250 | |
Serik Mirbekov Gerasim Kochnev |
3:47.650 | |
| 4 | Kaito Nagai Takayuki Kokaji |
3:57.975 |
| 5 | Ajit Kumar Sha Raju Rawat |
4:00.800 |
| 6 | Lai Kuan-chieh Chien Wen-yi |
4:03.075 |
| 7 | Pejman Divsalari Kia Eskandani |
4:09.020 |
| 8 | Park Seung-jin Gu Ja-uk |
4:10.641 |
| 9 | Spens Stuber Mehue Marjuki |
4:17.739 |
References
External links
- Asian Canoe Confederation Archived 2014-05-17 at the Wayback Machine
_pictogram.svg.png)
_pictogram.svg.png)