Canoeing at the 1998 Asian Games – Men's C-1 1000 metres
| Men's C-1 1000 metres at the 1998 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Map Prachan Reservoir | |||||||||
| Date | 8–9 December 1998 | |||||||||
| Competitors | 12 from 12 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Canoeing at the 1998 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| C-1 500 m | men | |
| C-1 1000 m | ||
| C-2 500 m | men | |
| C-2 1000 m | men | |
| K-1 500 m | men | women |
| K-1 1000 m | men | |
| K-2 500 m | men | women |
| K-2 1000 m | men | |
| K-4 500 m | women | |
| K-4 1000 m | men | |
The men's C-1 1000 metres sprint canoeing competition at the 1998 Asian Games in Thailand was held on 8 and 9 December at Map Prachan Reservoir.[1]
Schedule
All times are Indochina Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Tuesday, 8 December 1998 | 08:30 | Heats |
| 15:00 | Semifinal | |
| Wednesday, 9 December 1998 | 08:30 | Final |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
Heats
- Qualification: 1–2 → Final (QF), 3–5 → Semifinal (QS)
Heat 1
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:00.66 | QF | |
| 2 | 5:09.69 | QF | |
| 3 | 5:24.00 | QS | |
| 4 | 5:27.22 | QS | |
| 5 | 5:46.84 | QS | |
| 6 | 5:47.77 |
Heat 2
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:05.84 | QF | |
| 2 | 5:21.88 | QF | |
| 3 | 5:28.35 | QS | |
| 4 | 8:32.61 | QS | |
| — | DNS | ||
| — | DNS |
Semifinal
- Qualification: 1–2 → Final (QF)
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:23.52 | QF | |
| 2 | 4:25.27 | QF | |
| 3 | 4:26.99 | ||
| 4 | 4:53.24 | ||
| 5 | 5:13.05 |
Final
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 4:36.06 | ||
| 4:40.67 | ||
| 4:52.74 | ||
| 4 | 4:53.71 | |
| 5 | 5:02.02 | |
| 6 | 5:19.71 |
References
- ^ "Results of the canoeing and kayaking events at the 1998 Asian Games". sadec.com. Archived from the original on 22 October 2006. Retrieved 3 December 2024.
_pictogram.svg.png)