Cabinet of Dragiša Cvetković I
First cabinet of Cvetković | |
|---|---|
29th Cabinet of Kingdom of Yugoslavia | |
![]() | |
| Date formed | 5 February 1939 |
| Date dissolved | 26 August 1939 |
| People and organisations | |
| Head of state | Peter II |
| Head of government | Dragiša Cvetković |
| No. of ministers | 19 |
| Ministers removed | 1 |
| Total no. of members | 20 |
| History | |
| Predecessor | Stojadinović III |
| Successor | Cvetković II |
The First cabinet of Cvetković was the government of the Kingdom of Yugoslavia, from 5 February 1939 to 26 August 1939.
Composition
| Portfolio | Minister | Took office | Left office | Party | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Minister of Yugoslavia & Minister of the Interior | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | ||
| Minister of Foreign Affairs | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | ||
| Minister of Defence | 5 February 1939 | 26 August 1939 | Independent | ||
| Minister of Justice | Viktor Ružić | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister of Education | Stevan Ciric | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister of Finance | Vojin Đuričić | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister of Construction | 5 February 1939 | 26 August 1939 | SLS | ||
| Minister of Commerce and Industry | Jevrem Tomić | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister of Agriculture | Nikola Beslic | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister of Post, Telegraph and Telephone | Jovan Altiparmaković | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister of Forests and Mines | Ljubomir Pantić | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister of Transport | 5 February 1939 | 29 June 1939 | JMO | ||
Džafer Kulenović (act.) | 29 June 1939 | 26 August 1939 | JMO | ||
| Minister of Social Policy and Public Health | Miloje Rajković | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister of Physical Education of the People | Đuro Čejović | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | |
| Minister without Portfolio | 5 February 1939 | 29 June 1939 | JMO | ||
Ante Mastrović | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | ||
| 5 February 1939 | 26 August 1939 | SLS | |||
Branko Miljuš | 5 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | ||
Vojko Čvrkić | 24 February 1939 | 26 August 1939 | JRZ | ||
See also
References
- "Službeni Deo". Official Gazette of the Kingdom of Yugoslavia (in Serbian). No. 194 A. 23 August 1939. Retrieved 25 November 2019.
- "III. regular meeting, shorthand notes of the National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia, Extraordinary convocation" (PDF) (in Serbian). 28 February 1939. Retrieved 25 November 2019.
.jpg)