Athletics at the 2005 Summer Universiade – Men's 400 metres hurdles
The men's 400 metres hurdles event at the 2005 Summer Universiade was held on 17–20 August in İzmir, Turkey.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Kenji Narisako |
Takayuki Koike |
Gregory Little |
Results
Heats
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yevgeniy Meleshenko | 50.30 | Q | |
| 2 | 4 | Kenji Narisako | 50.32 | Q | |
| 3 | 4 | Aleksandr Derevyagin | 50.35 | Q | |
| 4 | 4 | Christian Grossenbacher | 50.38 | q | |
| 5 | 1 | Mikhail Lipskiy | 50.40 | Q | |
| 6 | 3 | Takayuki Koike | 50.70 | Q | |
| 7 | 2 | Michal Uhlík | 50.74 | Q | |
| 8 | 2 | Cédric El-Idrissi | 50.76 | Q | |
| 9 | 3 | Ondřej Daněk | 50.84 | Q | |
| 10 | 3 | Sotirios Iakovakis | 50.93 | Q, SB | |
| 11 | 2 | Eduardo Iván Rodríguez | 51.29 | Q | |
| 12 | 2 | Gregory Little | 51.38 | q | |
| 13 | 2 | Andrey Kozlovskiy | 51.54 | q | |
| 14 | 2 | Rhys Williams | 51.61 | q | |
| 15 | 4 | Jussi Heikkilä | 51.62 | ||
| 16 | 1 | El Hadj Seth Mbow | 51.75 | Q | |
| 17 | 1 | Leanid Vershynin | 51.77 | Q | |
| 18 | 3 | Hussein Alaa Motar | 51.98 | ||
| 19 | 3 | Tuncay Örs | 52.16 | ||
| 20 | 1 | Osita Okeagu | 52.26 | ||
| 21 | 1 | Janne Mäkelä | 52.44 | ||
| 22 | 3 | Séléké Samake | 52.80 | ||
| 23 | 2 | Jonnie Lowe | 52.91 | ||
| 24 | 1 | Camilo Quevedo | 52.97 | NJR | |
| 25 | 3 | Apisit Kuttiyawan | 52.99 | ||
| 26 | 3 | Ioannis Ioannou | 53.71 | ||
| 27 | 2 | Alex Fan Wai Ho | 54.94 | ||
| 1 | Ákos Dezsö | DNS | |||
| 4 | Gianni Carabelli | DNS | |||
| 4 | Chen Tien-Wen | DNS |
Semifinals
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kenji Narisako | 49.65 | Q | |
| 2 | 1 | Leanid Vershynin | 49.95 | Q, SB | |
| 3 | 2 | Mikhail Lipskiy | 50.06 | Q | |
| 4 | 1 | Aleksandr Derevyagin | 50.09 | Q | |
| 5 | 1 | Michal Uhlík | 50.23 | Q | |
| 6 | 2 | Takayuki Koike | 50.38 | Q | |
| 7 | 2 | Gregory Little | 50.47 | Q | |
| 8 | 2 | Cédric El-Idrissi | 50.49 | Q | |
| 9 | 1 | Christian Grossenbacher | 50.50 | ||
| 9 | 2 | Eduardo Iván Rodríguez | 50.50 | ||
| 11 | 2 | Andrey Kozlovskiy | 51.08 | ||
| 12 | 2 | Sotirios Iakovakis | 51.14 | ||
| 13 | 2 | Ondřej Daněk | 51.48 | ||
| 14 | 1 | El Hadj Seth Mbow | 51.69 | ||
| 1 | Yevgeniy Meleshenko | DNF | |||
| 1 | Rhys Williams | DNS |
Final
| Rank | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Kenji Narisako | 48.96 | |||
| Takayuki Koike | 49.75 | |||
| Gregory Little | 49.77 | |||
| 4 | Aleksandr Derevyagin | 49.78 | SB | |
| 5 | Michal Uhlík | 49.79 | ||
| 6 | Mikhail Lipskiy | 49.84 | SB | |
| 7 | Leanid Vershynin | 50.50 | ||
| 8 | Cédric El-Idrissi | 50.61 |
