Athletics at the 2003 All-Africa Games – Women's 200 metres
| Athletics at the 2003 All-Africa Games
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | |||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The women's 200 metres at the 2003 All-Africa Games were held on October 13–14.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Mary Onyali-Omagbemi |
Vida Anim |
Estie Wittstock |
Results
Heats
Qualification: First 2 of each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the semifinal.
Wind:
Heat 1: -0.5 m/s, Heat 2: +0.4 m/s, Heat 3: 0.0 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mary Onyali-Omagbemi | 22.87 | Q | |
| 2 | 2 | Vida Anim | 23.15 | Q | |
| 3 | 1 | Delphine Atangana | 23.27 | Q | |
| 4 | 1 | Estie Wittstock | 23.34 | q | |
| 4 | 3 | Geraldine Pillay | 23.34 | Q | |
| 6 | 1 | Louise Ayétotché | 23.38 | q | |
| 7 | 2 | Joan Uduak Ekah | 23.43 | Q | |
| 8 | 3 | Fabienne Feraez | 23.46 | Q | |
| 9 | 3 | Amandine Allou Affoue | 23.70 | ||
| 10 | 3 | Winneth Dube | 23.79 | ||
| 11 | 3 | Damola Osayomi | 23.97 | ||
| 12 | 1 | Aïda Diop | 24.27 | ||
| 13 | 2 | Justine Bayiga | 24.55 | ||
| 14 | 3 | Sarah Bona | 24.81 | ||
| 15 | 1 | Veronica Wabukawo | 24.93 | ||
| 16 | 2 | Michelle Banga Moundzoula | 25.17 | ||
| 17 | 1 | Marang Kinteh | 26.00 | ||
| 18 | 1 | Bridget Gbanie | 26.45 | ||
| 19 | 2 | Hawanatu Bangura | 27.88 | ||
| 3 | Shewit Tesfagebriel | DNF | |||
| 2 | M'Mah Touré | DNS | |||
| 2 | Elisa Cossa | DNS | |||
| 2 | Aminata Diouf | DNS | |||
| 3 | Ivonne Dhato | DNS |
Final
Wind: -0.3 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mary Onyali-Omagbemi | 23.09 | |||
| Vida Anim | 23.17 | |||
| Estie Wittstock | 23.46 | |||
| 4 | Delphine Atangana | 23.50 | ||
| 5 | Geraldine Pillay | 23.73 | ||
| 6 | Louise Ayétotché | 23.76 | ||
| 7 | Joan Uduak Ekah | 23.84 | ||
| 8 | Fabienne Feraez | 23.89 |
