Athletics at the 1999 All-Africa Games – Men's 800 metres
| Athletics at the 1999 All-Africa Games
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 800 metres event at the 1999 All-Africa Games was held at the Johannesburg Stadium.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Japheth Kimutai |
Djabir Saïd-Guerni |
Hezekiél Sepeng |
Results
Heats
Qualification: First 3 of each heat (Q) and the next 4 fastest (q) qualified for the semifinals.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Savieri Ngidhi | 1:48.25 | Q | |
| 2 | 3 | Glody Dube | 1:48.39 | Q | |
| 3 | 3 | Johan Botha | 1:48.47 | Q | |
| 4 | 3 | Berhanu Alemu | 1:48.49 | q | |
| 5 | 3 | Paskar Owor | 1:48.89 | q | |
| 6 | 2 | Djabir Saïd-Guerni | 1:49.86 | Q | |
| 7 | 2 | Benjamin Kipkurui | 1:49.87 | Q | |
| 8 | 1 | Japheth Kimutai | 1:50.02 | Q | |
| 9 | 1 | Crispen Mutakanyi | 1:50.72 | Q | |
| 10 | 3 | Francis Munthali | 1:50.79 | q | |
| 11 | 3 | Pascal Murengerantwari | 1:51.75 | q | |
| 12 | 2 | Prince Mumba | 1:51.81 | Q | |
| 13 | 2 | Pacifique Ayubusa | 1:51.89 | ||
| 14 | 1 | Lucky Hadebe | 1:52.00 | Q | |
| 15 | 4 | Kennedy Kimwetich | 1:52.45 | Q | |
| 16 | 4 | Hezekiél Sepeng | 1:52.49 | Q | |
| 17 | 4 | Kennedy Osei | 1:52.68 | Q | |
| 18 | 1 | Yaccob Furtenato | 1:53.79 | ||
| 19 | 4 | Bakulu Yambo | 1:55.11 | ||
| 20 | 4 | Yassin Mahamoud | 1:55.14 | ||
| 21 | 2 | Christophe Manirakiza | 1:55.17 | ||
| 22 | 1 | Menhard Luhanya | 1:55.79 | ||
| 23 | 4 | Reuben Silwimba | 1:56.12 | ||
| 24 | 4 | Karabo Mphafi | 1:56.62 | ||
| 25 | 2 | Jorge Duvane | 2:00.28 | ||
| 2 | Assane Diallo | DNF | |||
| 3 | David Molise | DNF | |||
| 1 | Akim Balogoun | DNS | |||
| 1 | Adem Hecini | DNS | |||
| 1 | Chipako Chungu | DNS | |||
| 2 | Moses Kondowe | DNS | |||
| 4 | Faissoil Ben | DNS | |||
| 4 | Souleymane Meité | DNS |
Semifinals
Qualification: First 3 of each semifinal (Q) and the nest 2 fastest (q) qualified for the final.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hezekiél Sepeng | 1:46.85 | Q | |
| 2 | 1 | Kennedy Kimwetich | 1:46.87 | Q | |
| 3 | 1 | Savieri Ngidhi | 1:46.99 | Q | |
| 4 | 1 | Johan Botha | 1:47.12 | q | |
| 5 | 2 | Japheth Kimutai | 1:47.17 | Q | |
| 6 | 2 | Djabir Saïd-Guerni | 1:47.49 | Q | |
| 7 | 2 | Benjamin Kipkurui | 1:47.54 | Q | |
| 8 | 1 | Glody Dube | 1:47.96 | q | |
| 9 | 1 | Berhanu Alemu | 1:48.35 | ||
| 10 | 2 | Crispen Mutakanyi | 1:48.45 | ||
| 11 | 1 | Pascal Murengerantwari | 1:48.62 | ||
| 12 | 2 | Paskar Owor | 1:49.23 | ||
| 13 | 2 | Lucky Hadebe | 1:50.58 | ||
| 14 | 2 | Prince Mumba | 1:51.02 | ||
| 15 | 2 | Francis Munthali | 1:51.53 | ||
| 1 | Kennedy Osei | DNS |
Final
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Japheth Kimutai | 1:44.91 | GR | ||
| Djabir Saïd-Guerni | 1:45.32 | |||
| Hezekiél Sepeng | 1:45.58 | |||
| 4 | Benjamin Kipkurui | 1:45.96 | ||
| 5 | Kennedy Kimwetich | 1:46.24 | ||
| 6 | Johan Botha | 1:47.31 | ||
| 7 | Glody Dube | 1:47.64 | ||
| 8 | Savieri Ngidhi | 1:50.85 |
References
- ^ Results Archived 17 April 2014 at the Wayback Machine
