Athletics at the 1994 Commonwealth Games – Men's 200 metres
| Men's 200 metres at the Commonwealth Games |
|---|
The men's 200 metres event at the 1994 Commonwealth Games was held on 25 and 26 August at the Centennial Stadium in Victoria, British Columbia.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Frankie Fredericks |
John Regis |
Daniel Effiong |
Results
Heats
Wind:
Heat 1: -1.5 m/s, Heat 2: ? m/s, Heat 3: +0.6 m/s, Heat 4: +0.1 m/s, Heat 5: +0.6 m/s, Heat 6: +1.2 m/s, Heat 7: +0.7 m/s, Heat 8: +0.6 m/s, Heat 9: +0.5 m/s,
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Effiong | 20.78 | Q | |
| 2 | 9 | Oluyemi Kayode | 20.90 | Q | |
| 3 | 6 | Troy Douglas | 20.94 | Q | |
| 4 | 1 | Terry Williams | 21.03 | Q | |
| 4 | 8 | John Regis | 21.03 | Q | |
| 6 | 2 | Damien Marsh | 21.06 | Q | |
| 7 | 5 | Ato Boldon | 21.09 | Q | |
| 8 | 4 | Steve Brimacombe | 21.10 | Q | |
| 9 | 6 | Garth Robinson | 21.11 | Q | |
| 10 | 8 | Anninos Marcoullides | 21.12 | Q | |
| 11 | 4 | Douglas Walker | 21.14 | Q | |
| 12 | 4 | Paul McBurney | 21.14 | Q | |
| 13 | 5 | Joseph Gikonyo | 21.20 | Q | |
| 14 | 6 | Toby Box | 21.22 | Q | |
| 15 | 9 | Peter Maitland | 21.23 | Q | |
| 16 | 6 | Jamie Baulch | 21.24 | q | |
| 16 | 9 | Peter Ogilvie | 21.24 | Q | |
| 18 | 3 | Frankie Fredericks | 21.25 | Q | |
| 19 | 1 | Nelson Boateng | 21.26 | Q | |
| 19 | 4 | Atlee Mahorn | 21.26 | q | |
| 21 | 5 | Ian Mackie | 21.30 | Q | |
| 22 | 8 | Alvin Daniel | 21.36 | Q | |
| 23 | 2 | Ricardo Greenidge | 21.37 | Q | |
| 24 | 3 | Eswort Coombs | 21.38 | Q | |
| 24 | 8 | Orville Taylor | 21.38 | q | |
| 26 | 9 | Justice Dipeba | 21.43 | q | |
| 27 | 7 | Eric Nkansah | 21.46 | Q | |
| 28 | 3 | Yiannis Zisimides | 21.52 | Q | |
| 29 | 1 | Joselyn Thomas | 21.53 | q | |
| 30 | 1 | Saeed Qawee | 21.55 | ||
| 31 | 7 | Iwan Thomas | 21.56 | Q | |
| 32 | 7 | Francis Ogola | 21.58 | Q | |
| 33 | 9 | Kenmore Hughes | 21.65 | ||
| 34 | 2 | Dominique Méyépa | 21.66 | Q | |
| 35 | 5 | Johann Venter | 21.69 | ||
| 36 | 3 | Christian Nsiah | 21.77 | ||
| 37 | 6 | Peter Pulu | 21.78 | ||
| 38 | 7 | Bode Osagiobare | 21.79 | ||
| 39 | 5 | Achebe Hope | 21.83 | ||
| 40 | 1 | Subul Babo | 21.95 | ||
| 41 | 5 | Barnabe Jolicoeur | 22.00 | ||
| 42 | 4 | Toluta'u Koula | 22.12 | ||
| 42 | 6 | Vincent van Rooyen | 22.12 | ||
| 42 | 9 | Stephen Lewis | 22.12 | ||
| 45 | 2 | Azmi Ibrahim | 22.16 | ||
| 46 | 2 | Ebrima Bojang | 22.20 | ||
| 47 | 7 | Osborne Johnson | 22.26 | ||
| 48 | 3 | Moatshe Molebatsi | 22.34 | ||
| 49 | 4 | Samuel Johnson | 22.49 | ||
| 50 | 8 | Ronald Flierl | 22.50 | ||
| 51 | 2 | Tevita Fauonuku | 22.50 | ||
| 52 | 5 | Mario Todman | 22.53 | ||
| 53 | 1 | Mohamed Arman Sanip | 22.67 | ||
| 54 | 9 | Dexter Browne | 22.77 | ||
| 55 | 9 | Jansen Molisingi | 22.78 | ||
| 56 | 8 | Frederick Cannon | 23.05 | ||
| 57 | 3 | Motlatsi Maseela | 23.15 | ||
| 58 | 4 | Derwin Scatliffe | 23.20 | ||
| 59 | 6 | Razali Matali | 23.33 | ||
| 60 | 3 | Michael Joseph | 23.44 | ||
| 2 | Julius Chepkwony | DQ | |||
| 3 | Fabian Muyaba | DQ | |||
| 4 | Kennedy Ondiek | DQ | |||
| 7 | Roger Jordan | DNF | |||
| 8 | Aiah Yambasu | DNF | |||
| 7 | Peter Queeley | DNS |
Quarterfinals
Wind:
Heat 1: +2.0 m/s, Heat 2: +1.6 m/s, Heat 3: +1.6 m/s, Heat 4: +1.5 m/s[2]
Semifinals
Wind:
Heat 1: +0.2 m/s, Heat 2: -0.1 m/s[3]
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frankie Fredericks | 20.43 | Q | |
| 2 | 1 | Daniel Effiong | 20.59 | Q | |
| 3 | 1 | Damien Marsh | 20.65 | Q | |
| 3 | 2 | John Regis | 20.65 | Q | |
| 5 | 2 | Troy Douglas | 20.73 | Q | |
| 6 | 2 | Steve Brimacombe | 20.77 | Q | |
| 7 | 2 | Oluyemi Kayode | 20.79 | Q | |
| 8 | 2 | Ato Boldon | 20.80 | ||
| 9 | 1 | Terry Williams | 20.79 | Q | |
| 10 | 1 | Toby Box | 21.02 | ||
| 11 | 1 | Douglas Walker | 21.08 | ||
| 12 | 1 | Paul McBurney | 21.14 | ||
| 13 | 2 | Nelson Boateng | 21.18 | ||
| 14 | 1 | Joseph Gikonyo | 21.28 | ||
| 15 | 2 | Ricardo Greenidge | 21.43 | ||
| 16 | 2 | Eswort Coombs | 21.88 |
Final
Wind: +1.5 m/s
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Frankie Fredericks | 19.97 | GR | ||
| 6 | John Regis | 20.25 | |||
| 3 | Daniel Effiong | 20.40 | |||
| 4 | 2 | Damien Marsh | 20.54 | ||
| 5 | 8 | Terry Williams | 20.62 | ||
| 6 | 7 | Oluyemi Kayode | 20.64 | ||
| 7 | 1 | Steve Brimacombe | 20.67 | ||
| 8 | 4 | Troy Douglas | 20.71 |
References
- ^ "Results". Archived from the original on 2012-09-14. Retrieved 2015-12-27.
- ^ 1994 Year List
- ^ Semifinal results
