Athletics at the 1991 Summer Universiade – Men's 400 metres
The men's 400 metres event at the 1991 Summer Universiade was held at the Don Valley Stadium in Sheffield on 20, 21 and 22 July 1991.[1][2]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Patrick O'Connor |
Benyounés Lahlou |
Marlin Cannon |
Results
Heats
Held on 20 July
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Benyounés Lahlou | 46.89 | Q | |
| 2 | 2 | Shunji Karube | 47.16 | Q | |
| 3 | 2 | Evon Clarke | 47.27 | Q | |
| 4 | 4 | Tim Hesse | 47.44 | Q | |
| 5 | 1 | Gabriel Luke | 47.45 | Q | |
| 6 | 3 | Michael Joubert | 47.50 | Q | |
| 7 | 7 | Elieser Wettebosi | 47.63 | Q | |
| 7 | 8 | Patrick O'Connor | 47.63 | Q | |
| 9 | 1 | Calvin Henry | 47.69 | Q | |
| 10 | 7 | Masayoshi Kan | 47.72 | Q | |
| 11 | 4 | Du'aine Ladejo | 47.74 | Q | |
| 12 | 8 | Laurent Lebras | 47.75 | Q | |
| 13 | 6 | Marlin Cannon | 47.83 | Q | |
| 14 | 7 | Miguel Cuesta | 48.02 | q | |
| 15 | 8 | Son Jul-il | 48.04 | Q | |
| 16 | 6 | Riccardo Cardone | 48.09 | Q | |
| 17 | 6 | Joslyn Thomas | 48.13 | Q | |
| 18 | 4 | Thomas Koech | 48.18 | Q | |
| 19 | 6 | Vladimir Popov | 48.33 | q | |
| 20 | 3 | Dmitriy Kliger | 48.36 | Q | |
| 21 | 2 | Jens Storhaug | 48.47 | Q | |
| 22 | 5 | Camera Ntereke | 48.61 | Q | |
| 23 | 8 | Agustín Tello | 48.64 | q | |
| 24 | 3 | Christian Boda | 48.75 | Q | |
| 25 | 1 | Gianrico Boncompagni | 48.82 | Q | |
| 26 | 2 | Nuno Alpiarça | 49.00 | q | |
| 27 | 6 | Moustapha Diarra | 49.15 | q | |
| 28 | 5 | Ivaylo Vasilev | 49.17 | Q | |
| 29 | 1 | Marius Rooth | 49.38 | q | |
| 30 | 3 | Mohamed Mehdi Hasan | 49.39 | q | |
| 31 | 3 | Ali Faudet | 49.57 | q | |
| 32 | 4 | Manlio Molinari | 49.85 | ||
| 33 | 5 | Eliud Moreno | 50.09 | Q | |
| 34 | 2 | Ralph Blaauw | 50.43 | ||
| 34 | 4 | Dhani Ram Chaudhari | 50.43 | ||
| 36 | 8 | Bothloke Shebe | 50.60 | ||
| 37 | 6 | Dalos Umul | 50.62 | ||
| 38 | 7 | Hau Yiu Chung | 50.64 | ||
| 39 | 8 | Max Thenu | 50.87 | ||
| 40 | 3 | Carlos Madrigal | 51.73 | ||
| 41 | 4 | Mordsen Ruveve | 51.88 | ||
| 42 | 7 | Bringle Kgabanyane | 52.50 | ||
| 43 | 8 | Erasmus Nyanga | 52.70 | ||
| 44 | 3 | Mahamadou Issoufou | 53.79 | ||
| 45 | 2 | Timothy Leone | 54.40 | ||
| 46 | 3 | Faha Sy | 54.44 | ||
| 47 | 5 | Kabir Lutful | 54.72 | ||
| 48 | 5 | Ralph Mifsud | 56.13 | ||
| 49 | 5 | S. Sopaseuth | 57.36 | ||
| 50 | 1 | Mohamed Ould Brahim | 1:05.09 |
Quarterfinals
Held on 20 July
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Evon Clarke | 47.00 | Q | |
| 2 | 3 | Tim Hesse | 47.06 | Q | |
| 2 | 4 | Benyounés Lahlou | 47.06 | Q | |
| 4 | 3 | Patrick O'Connor | 47.10 | Q | |
| 5 | 2 | Gabriel Luke | 47.12 | Q | |
| 6 | 2 | Michael Joubert | 47.17 | Q | |
| 7 | 1 | Dmitriy Kliger | 47.19 | Q | |
| 8 | 4 | Ivaylo Vasilev | 47.22 | Q | |
| 9 | 3 | Calvin Henry | 47.29 | Q | |
| 10 | 3 | Riccardo Cardone | 47.36 | Q | |
| 11 | 4 | Masayoshi Kan | 47.56 | Q | |
| 12 | 1 | Shunji Karube | 47.61 | Q | |
| 13 | 1 | Marlin Cannon | 47.67 | Q | |
| 13 | 2 | Laurent Lebras | 47.67 | Q | |
| 15 | 2 | Du'aine Ladejo | 47.73 | Q | |
| 16 | 4 | Miguel Cuesta | 47.95 | ||
| 17 | 3 | Christian Boda | 48.23 | ||
| 18 | 2 | Vladimir Popov | 48.33 | ||
| 19 | 4 | Camera Ntereke | 48.38 | ||
| 20 | 3 | Agustín Tello | 48.39 | ||
| 21 | 1 | Gianrico Boncompagni | 48.40 | Q | |
| 21 | 3 | Joslyn Thomas | 48.40 | ||
| 23 | 2 | Thomas Koech | 48.50 | ||
| 24 | 1 | Jens Storhaug | 48.55 | ||
| 25 | 3 | Marius Rooth | 48.58 | ||
| 26 | 4 | Eliud Moreno | 48.59 | ||
| 27 | 2 | Nuño Alpiarça | 49.36 | ||
| ? | Mohamed Mehdi Hasan | ? | |||
| ? | Ali Faudet | ? | |||
| ? | Elieser Wettebosi | ? | |||
| ? | Moustapha Diarra | ? | |||
| ? | Son Jul-il | ? |
Semifinals
Held on 21 July
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gabriel Luke | 45.98 | Q | |
| 2 | 1 | Dmitriy Kliger | 46.11 | Q | |
| 3 | 1 | Marlin Cannon | 46.12 | Q | |
| 4 | 2 | Patrick O'Connor | 46.18 | Q | |
| 5 | 1 | Benyounés Lahlou | 46.23 | Q | |
| 6 | 2 | Michael Joubert | 46.37 | Q | |
| 7 | 2 | Calvin Henry | 46.60 | Q | |
| 8 | 1 | Shunji Karube | 46.62 | Q | |
| 9 | 2 | Tim Hesse | 46.66 | ||
| 10 | 1 | Evon Clarke | 46.68 | ||
| 11 | 1 | Ivaylo Vasilev | 46.92 | ||
| 12 | 2 | Riccardo Cardone | 46.99 | ||
| 13 | 2 | Laurent Lebras | 47.29 | ||
| 14 | 2 | Masayoshi Kan | 47.34 | ||
| 15 | 1 | Du'aine Ladejo | 47.63 | ||
| 16 | 1 | Gianrico Boncompagni | 48.44 |
Final
Held on 22 July[3]
| Rank | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Patrick O'Connor | 45.52 | |||
| Benyounés Lahlou | 45.55 | PB | ||
| Marlin Cannon | 45.78 | |||
| 4 | Dmitriy Kliger | 46.24 | ||
| 5 | Shunji Karube | 46.49 | ||
| 6 | Calvin Henry | 46.51 | ||
| Gabriel Luke | DQ | [4] | ||
| Michael Joubert | DQ | [4] |
References
- ^ Mel Watman (25 July 1991). "Women's day at Universiade". Athletics Today. 5 (32). Surrey: Athletics Today Publications Limited: 17–20. ISSN 0269-1302.
- ^ Results at Tilastopaja
- ^ Final results
- ^ a b Lane infringement
