Athletics at the 1980 Summer Olympics – Men's 10,000 metres
| Men's 10,000 metres at the Games of the XXII Olympiad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Central Lenin Stadium | |||||||||
| Dates | July 24–27 | |||||||||
| Competitors | 43 from 27 nations | |||||||||
| Winning time | 27:42.69 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Athletics at the 1980 Summer Olympics | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | |
| 10,000 m | ||
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| Marathon | men | |
| 20 km walk | men | |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | |
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Hammer throw | men | |
| Combined events | ||
| Pentathlon | women | |
| Decathlon | men | |
These are the official results of the men's 10,000 metres event at the 1980 Summer Olympics in Moscow, Soviet Union. There were a total number of 40 participating athletes, with the final held on Sunday July 27, 1980.[1] The winning margin was 1.59 seconds.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|
| Miruts Yifter |
Kaarlo Maaninka |
Mohamed Kedir |
Records
These were the standing world and Olympic records (in minutes) prior to the 1980 Summer Olympics.
| World Record | 27:22.4 | Vienna (AUT) | June 11, 1978 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 27:38.35 | Munich (FRG) | September 3, 1972 |
Results
Final
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 27:42.69 | ||
| 27:44.28 | ||
| 27:44.64 | ||
| 4. | 27:46.47 | |
| 5. | 27:50.46 | |
| 6. | 28:05.53 | |
| 7. | 28:10.91 | |
| 8. | 28:13.72 | |
| 9. | 28:15.08 | |
| 10. | 28:16.25 | |
| 11. | 28:22.54 | |
| 12. | 28:40.78 | |
| 13. | 28:46.22 | |
| 14. | 28:50.08 | |
| — | DNF |
Qualifying Heats
- Held on Thursday 24 July 1980
Heat 1
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 28:16.38 | |
| 2. | 28:30.96 | |
| 3. | 28:32.08 | |
| 4. | 28:45.72 | |
| 5. | 29:45.2 | |
| 6. | 29:47.6 | |
| 7. | 30:00.1 | |
| 8. | 30:23.5 | |
| 9. | 31:21.9 | |
| 10. | 34:01.5 | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNS |
Heat 2
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 28:41.68 | |
| 2. | 28:49.96 | |
| 3. | 28:55.15 | |
| 4. | 29:12.1 | |
| 5. | 29:12.8 | |
| 6. | 29:12.9 | |
| 7. | 29:21.3 | |
| 8. | 29:53.6 | |
| 9. | 29:53.6 | |
| 10. | 30:53.8 | |
| 11. | 31:18.4 | |
| — | DNF | |
| — | DNS | |
| — | DNS |
Heat 3
| RANK | HEAT 3 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 28:55.26 | |
| 2. | 28:57.27 | |
| 3. | 28:58.70 | |
| 4. | 28:59.81 | |
| 5. | 29:03.1 | |
| 6. | 29:05.0 | |
| 7. | 29:19.8 | |
| 8. | 29:25.7 | |
| 9. | 29:32.4 | |
| 10. | 29:45.8 | |
| 11. | 30:33.4 | |
| 12. | 30:38.8 | |
| 13. | 31:19.8 | |
| — | DNF | |
| — | DNF |
See also
- 1976 Men's Olympic Games 10000 metres (Montreal)
- 1978 Men's European Championships 10000 metres (Prague)
- 1982 Men's European Championships 10000 metres (Athens)
- 1983 Men's World Championships 10000 metres (Helsinki)
- 1984 Men's Olympic Games 10000 metres (Los Angeles)
- 1986 Men's European Championships 10000 metres (Stuttgart)
- 1987 Men's World Championships 10000 metres (Rome)
References
- ^ "Athletics at the 1980 Moscow Games: Men's 10,000 metres". sports-reference.com. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 15 November 2017.